
Αποτελέσματα ATR 2026 6Km
| Α/Α | Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 6 Km |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 634 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΖΟΥΓΑΝΕΛΗΣ | - | GALATSIRUNNERS | 0:32:52 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 625 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΡΙΛΛΙΑΣ | - | 0:36:03 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 601 | JASON GOUZOUASIS | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:36:14 |
| 4 | 4 | 1 | 4 | ALL | Female | 719 | ΒΙΝΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:37:25 | |
| 5 | 5 | 4 | 5 | ALL | Male | 693 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:37:35 | |
| 6 | 6 | 5 | 6 | ALL | Male | 626 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΚΡΟΖΑΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 0:37:44 |
| 7 | 7 | 6 | 7 | ALL | Male | 692 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΟΠΟΥΖΟΓΛΟΥ | - | GALATSI RUNNERS | 0:38:46 |
| 8 | 8 | 7 | 8 | ALL | Male | 630 | ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ | - | 0:39:11 | |
| 9 | 9 | 2 | 9 | ALL | Female | 712 | ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ ΠΕΝΥ | - | 0:39:26 | |
| 10 | 10 | 8 | 10 | ALL | Male | 677 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΡΑΣΧΟΣ | - | 0:40:39 | |
| 11 | 11 | 3 | 11 | ALL | Female | 676 | ΑΓΓΕΛΙΝΑ ΠΑΠΑΔΑΚΗ | - | 0:40:45 | |
| 12 | 12 | 9 | 12 | ALL | Male | 608 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ | - | 0:41:51 | |
| 13 | 13 | 10 | 13 | ALL | Male | 689 | ΘΑΝΟΣ ΤΑΚΗΣ | - | 0:42:22 | |
| 14 | 14 | 11 | 14 | ALL | Male | 662 | ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ | - | RUNNTRAIL.GR / BALIOTIS NATURE TRAIL | 0:42:24 |
| 15 | 15 | 12 | 15 | ALL | Male | 678 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΧΥΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | - | GALATSI RUNNERS | 0:42:34 |
| 16 | 16 | 4 | 16 | ALL | Female | 617 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΒΛΑΧΟΓΙΑΝΝΗ | - | . | 0:42:44 |
| 17 | 17 | 5 | 17 | ALL | Female | 604 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:42:46 | |
| 18 | 18 | 6 | 18 | ALL | Female | 606 | ΣΥΛΒΙΑ ΑΛΙΑΚΙΝΑ | - | ΕΦΥΡΑΙΟΙ ΩΚΥΠΟΔΕΣ | 0:43:23 |
| 19 | 19 | 13 | 19 | ALL | Male | 652 | ΜΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΩΤΑΣ | - | 0:44:18 | |
| 20 | 20 | 14 | 20 | ALL | Male | 722 | ΝΙΚΟΣ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 0:44:19 | |
| 21 | 21 | 15 | 21 | ALL | Male | 715 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ | - | 0:44:21 | |
| 22 | 22 | 16 | 22 | ALL | Male | 623 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ | - | 0:44:23 | |
| 23 | 23 | 17 | 23 | ALL | Male | 602 | CYRIL MESSARAA | - | 0:44:24 | |
| 24 | 24 | 7 | 24 | ALL | Female | 718 | BOYLCH ELODIE | - | OUTDOOR | 0:44:30 |
| 25 | 25 | 18 | 25 | ALL | Male | 619 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΟΥΡΤΣΑΣ | - | 0:44:35 | |
| 26 | 26 | 19 | 26 | ALL | Male | 682 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ | - | OUTDOORGAMES RUNNING TEAM | 0:44:40 |
| 27 | 27 | 20 | 27 | ALL | Male | 672 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΝΟΥΚΟΣ | - | 0:45:40 | |
| 28 | 28 | 8 | 28 | ALL | Female | 611 | ΜΑΡΘΑ ΒΑΜΒΑΚΗ | - | GALATSI RUNNERS | 0:45:50 |
| 29 | 29 | 21 | 29 | ALL | Male | 615 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΕΛΙΣΑΡΑΚΟΣ | - | 0:46:02 | |
| 30 | 30 | 22 | 30 | ALL | Male | 675 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | 0:46:16 | |
| 31 | 31 | 23 | 31 | ALL | Male | 667 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | FREAKS CLUB | 0:47:01 |
| 32 | 32 | 24 | 32 | ALL | Male | 710 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΓΙΩΤΑΤΙΔΗΣ | - | 0:47:24 | |
| 33 | 33 | 9 | 33 | ALL | Female | 660 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΜΑΘΙΟΥΔΗ | - | 0:47:33 | |
| 34 | 34 | 25 | 34 | ALL | Male | 635 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | - | 0:48:09 | |
| 35 | 35 | 26 | 35 | ALL | Male | 637 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΛΗΣ | - | 0:48:09 | |
| 36 | 36 | 27 | 36 | ALL | Male | 708 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ | - | 0:48:21 | |
| 37 | 37 | 28 | 37 | ALL | Male | 688 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | - | M.T.W. | 0:48:58 |
| 38 | 38 | 29 | 38 | ALL | Male | 668 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | FREAKS CLUB | 0:49:38 |
| 39 | 39 | 30 | 39 | ALL | Male | 657 | ΝΙΚΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | - | 0:49:51 | |
| 40 | 40 | 31 | 40 | ALL | Male | 687 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΤΑΘΑΚΗΣ | - | 0:50:07 | |
| 41 | 41 | 10 | 41 | ALL | Female | 714 | ΖΩΗ ΓΕΙΤΩΝΑ | - | 0:51:13 | |
| 42 | 42 | 32 | 42 | ALL | Male | 666 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΕΡΜΗΓΚΑΣ | - | 0:51:26 | |
| 43 | 43 | 33 | 43 | ALL | Male | 695 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΕΚΟΣ | - | 0:52:03 | |
| 44 | 44 | 11 | 44 | ALL | Female | 658 | ΕΛΕΑΝΝΑ ΛΟΥΚΑ | - | 0:52:07 | |
| 45 | 45 | 12 | 45 | ALL | Female | 614 | ΜΑΡΙΑ-ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΒΑΧΑΒΙΟΓΛΟΥ | - | CROSS TRAINING D CLUB | 0:52:15 |
| 46 | 46 | 13 | 46 | ALL | Female | 605 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΚΡΙΒΟΥ | - | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:52:23 |
| 47 | 47 | 14 | 47 | ALL | Female | 721 | ΠΕΝΥ ΣΑΣΟΠΟΥΛΟΥ | - | 0:52:35 | |
| 48 | 48 | 34 | 48 | ALL | Male | 631 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ | - | TSEKOS RACING TEAM | 0:53:02 |
| 49 | 49 | 35 | 49 | ALL | Male | 644 | ΝΑΣΣΟΣ ΚΑΤΣΙΝΑΣ | - | 0:53:05 | |
| 50 | 50 | 15 | 50 | ALL | Female | 690 | ΕΙΡΗΝΗ ΤΑΜΑΡΕΣΗ | - | 0:53:09 | |
| 51 | 51 | 36 | 51 | ALL | Male | 613 | ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | - | 0:54:17 | |
| 52 | 52 | 37 | 52 | ALL | Male | 612 | ΑΒΡΑΑΜ ΒΑΣΙΛΕΙΑΔΗΣ | - | 0:54:19 | |
| 53 | 53 | 38 | 53 | ALL | Male | 669 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΥΡΤΖΑΚΗΣ | - | 0:54:21 | |
| 54 | 54 | 39 | 54 | ALL | Male | 607 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | - | 0:55:02 | |
| 55 | 55 | 40 | 55 | ALL | Male | 659 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΛΟΣ | - | 0:55:32 | |
| 56 | 56 | 16 | 56 | ALL | Female | 609 | ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΑΡΓΥΡΗ | - | 0:55:45 | |
| 57 | 57 | 17 | 57 | ALL | Female | 664 | ΜΑΡΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | - | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:56:48 |
| 58 | 58 | 41 | 58 | ALL | Male | 622 | ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΓΑΛΑΝΗΣ | - | 0:57:15 | |
| 59 | 59 | 18 | 59 | ALL | Female | 653 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΚΟΥΛΟΥΡΑ | - | 0:57:15 | |
| 60 | 60 | 42 | 60 | ALL | Male | 674 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ | - | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 0:57:22 |
| 61 | 61 | 43 | 61 | ALL | Male | 706 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | - | 0:57:32 | |
| 62 | 62 | 44 | 62 | ALL | Male | 641 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΟΥΛΗΣ | - | 0:58:07 | |
| 63 | 63 | 19 | 63 | ALL | Female | 683 | ΣΤΑΥΡΟΥΛΑ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | - | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 0:59:26 |
| 64 | 64 | 45 | 64 | ALL | Male | 704 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΙΜΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:59:50 |
| 65 | 65 | 46 | 65 | ALL | Male | 700 | ΑΚΗΣ ΦΙΛΗΣ | - | 0:59:54 | |
| 66 | 66 | 20 | 66 | ALL | Female | 650 | ΜΑΡΙΑ ΚΟΡΔΟΡΟΥΜΠΑ | - | ΓΣ ΠΑΡΝΗΘΑΣ | 1:00:42 |
| 67 | 67 | 21 | 67 | ALL | Female | 679 | ΑΡΓΥΡΩ ΠΕΛΑΝΤΙ | - | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 1:01:01 |
| 68 | 68 | 22 | 68 | ALL | Female | 639 | ΛΕΝΑ ΚΑΡΑΒΑΝΗ | - | THE FACTORY LENA KARAVANI | 1:01:22 |
| 69 | 69 | 47 | 69 | ALL | Male | 629 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΕΡΙΖΙΩΤΗΣ | - | 1:01:30 | |
| 70 | 70 | 48 | 70 | ALL | Male | 709 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΓΙΟΤΑΤΙΔΗΣ | - | 1:01:34 | |
| 71 | 71 | 49 | 71 | ALL | Male | 699 | ΠΕΤΡΟΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗΣ | - | BEE TWINS | 1:02:07 |
| 72 | 72 | 23 | 72 | ALL | Female | 621 | ΜΑΡΙΑΝΑ ΓΑΖΕΠΗ | - | BEE TWINS | 1:02:07 |
| 73 | 73 | 24 | 73 | ALL | Female | 655 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΚΟΥΤΣΟΓΙΑΝΝΗ | - | BEE TWINS | 1:02:22 |
| 74 | 74 | 25 | 74 | ALL | Female | 636 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΜΠΑΤΖΑ | - | 1:03:20 | |
| 75 | 75 | 26 | 75 | ALL | Female | 671 | ΜΑΡΙΑ ΜΩΡΑΙΤΗ | - | GALATSI RUNNERS | 1:03:52 |
| 76 | 76 | 27 | 76 | ALL | Female | 707 | ΒΛΑΣΟΠΟΥΛΟΥ ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ | - | 1:04:04 | |
| 77 | 77 | 28 | 77 | ALL | Female | 654 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΟΥΜΑΡΕΛΑ | - | 1:04:25 | |
| 78 | 78 | 29 | 78 | ALL | Female | 603 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΓΓΕΛΙΔΗ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:05:16 |
| 79 | 79 | 30 | 79 | ALL | Female | 618 | ΕΛΕΝΗ ΒΛΑΧΟΥ | - | 1:05:21 | |
| 80 | 80 | 31 | 80 | ALL | Female | 643 | ΑΝΤΙΓΟΝΗ ΚΑΣΟΥΡΙΔΗ | - | 1:07:55 | |
| 81 | 81 | 32 | 81 | ALL | Female | 713 | ΑΝΙΤΑ ΚΛΩΝΗ | - | 1:07:55 | |
| 82 | 82 | 33 | 82 | ALL | Female | 686 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΣΟΥΛΕΙΜΑΝ | - | 1:08:03 | |
| 83 | 83 | 34 | 83 | ALL | Female | 711 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΔΡΕΛΙΩΤΗ | - | 1:08:26 | |
| 84 | 84 | 50 | 84 | ALL | Male | 628 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1:09:51 | |
| 85 | 85 | 35 | 85 | ALL | Female | 640 | ΕΜΜΥ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗ | - | 1:09:51 | |
| 86 | 86 | 51 | 86 | ALL | Male | 691 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΖΩΡΤΖΗΣ | - | 1:09:57 | |
| 87 | 87 | 36 | 87 | ALL | Female | 651 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΚΟΡΛΟΥ | - | ANANIADI TEAM | 1:09:58 |
| 88 | 88 | 37 | 88 | ALL | Female | 685 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΣΜΕΡΟΥ | - | 1:11:05 | |
| 89 | 89 | 38 | 89 | ALL | Female | 656 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΚΥΡΙΑΖΟΠΟΥΛΟΥ | - | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 1:13:14 |
| 90 | 90 | 52 | 90 | ALL | Male | 620 | ΜΑΡΙΟΣ ΒΡΑΧΑΤΗΣ | - | 1:14:49 | |
| 91 | 91 | 39 | 91 | ALL | Female | 648 | ΓΙΩΤΑ ΚΟΝΤΟΥ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:15:37 |
| 92 | 92 | 40 | 92 | ALL | Female | 649 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΟΝΤΟΥ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:15:38 |
| 93 | 93 | 41 | 93 | ALL | Female | 716 | ΜΑΡΙΑ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΟΥ | - | 1:15:43 | |
| 94 | 94 | 42 | 94 | ALL | Female | 665 | ΣΤΕΛΛΑ ΜΑΣΤΡΟΓΕΩΡΓΑΚΗ | - | 1:16:03 | |
| 95 | 95 | 53 | 95 | ALL | Male | 663 | ΦΑΝΗΣ ΜΑΡΑΝΤΗΣ | - | 1:16:03 | |
| 96 | 96 | 54 | 96 | ALL | Male | 705 | ΜΠΙΤΗΣ ΓΕΩΡΓΙΑ | - | 1:16:07 | |
| 97 | 97 | 43 | 97 | ALL | Female | 701 | ΒΕΝΕΤΙΑ ΦΡΑΝΤΖΙΟΥ | - | 1:16:12 | |
| 98 | 98 | 55 | 98 | ALL | Male | 670 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΜΠΑΡΜΠΕΤΑΚΗΣ | - | 1:18:40 | |
| 99 | 99 | 44 | 99 | ALL | Female | 696 | ΜΑΓΔΑΛΗΝΗ ΤΣΕΚΟΥ | - | 1:20:06 | |
| 100 | 100 | 45 | 100 | ALL | Female | 717 | ΕΛΕΝΗ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | - | 1:21:26 | |
| 101 | 101 | 46 | 101 | ALL | Female | 632 | ΙΩΑΝΝΑ ΔΟΥΝΙΑ | - | OUTDOORS RUNNING TEAM | 1:23:04 |
| 102 | 102 | 47 | 102 | ALL | Female | 702 | ΕΛΕΝΑ ΧΗΔΙΜΕΛΛΗ | - | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 1:23:06 |
| 103 | 103 | 48 | 103 | ALL | Female | 624 | ΠΑΤΤΥ ΓΚΟΥΖΟΥΛΗ | - | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 1:23:08 |
| 104 | 104 | 49 | 104 | ALL | Female | 694 | ΖΗΝΑ ΤΣΑΚΥΡΗ | - | BEE TWINS | 1:29:46 |
| 105 | 105 | 56 | 105 | ALL | Male | 698 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΦΕΡΓΑΔΙΩΤΗ | - | BEE TWINS | 1:29:47 |
| 106 | 106 | 57 | 106 | ALL | Male | 720 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΠΟΝΗΣ | - | 1:31:46 | |
| 107 | 107 | 50 | 107 | ALL | Female | 661 | ΝΑΤΑΣΑ ΜΑΚΡΟΓΙΑΝΝΕΛΗ | - | GALATSI RUNNERS | 2:37:08 |
