Νυχτερινό Ελάφι Βαρυμπόμπης 2022

Αποτελέσματα ΝΕΒ 2022 10Km

Α/Α Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club 10 xlm
1 1 1 1 GENIKI Male 648  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΡΟΥΤΖΟΣ 2-1990 Ο.Α. ΚΟΥΡΟΣ ΑΙΓΙΝΑΣ 0:42:55.033
2 2 2 2 GENIKI Male 798  ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ -   0:43:36.073
3 3 3 3 GENIKI Male 815  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΔΩΝΗΣ -   0:44:14.133
4 4 4 4 GENIKI Male 812  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΕΙΤΟΝΑΣ -   0:46:27.063
5 5 5 5 GENIKI Male 796  ΜΙΧΑΛΗΣ ΧΟΥΛΗΣ 9-1985 MY ATHLETE 0:48:36.577
6 6 1 6 GENIKI Female 729  ΛΕΜΟΝΙΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΥ 12-1994 CHALANDRI FITNESSBOX 0:48:43.100
7 7 6 7 GENIKI Male 573  KONSTANTINOS TSATSAKIS 5-1998   0:49:52.930
8 8 7 8 GENIKI Male 816  ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΙΧΟΣ -   0:49:57.327
9 9 2 9 GENIKI Female 755  ΝΙΚΗ ΣΑΡΑΝΤΗ 11-1994 SUNNY TEAM 0:51:07.397
10 10 8 10 GENIKI Male 786  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ  ΦΙΝΕΣ 1-1986 THUNDER TEAM 0:51:19.117
11 11 9 11 GENIKI Male 684  ΝΙΚΟΣ ΛΥΜΠΕΡΟΠΟΥΛΟΣ 9-1996   0:52:09.967
12 12 10 12 GENIKI Male 767  ΘΑΝΑΣΗΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΟΣ 4-1973   0:52:22.090
13 13 3 13 GENIKI Female 666  ΑΝΔΡΙΑΝΝΗ ΚΟΥΛΗ 4-2004 GALATSI RUNNERS 0:52:33.310
14 14 11 14 GENIKI Male 663  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΚΟΠΕΛΑΣ 10-2003   0:52:39.117
15 15 12 15 GENIKI Male 790  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 12-1978 AΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:53:08.333
16 16 13 16 GENIKI Male 626  ΧΡΗΣΤΟΣ ΖΥΓΟΥΡΗΣ 10-1974   0:53:21.487
17 17 14 17 GENIKI Male 774  ΑΧΙΛΛΕΑΣ ΤΑΚΙΔΗΣ 4-1996   0:53:23.217
18 18 15 18 GENIKI Male 618  ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΛΩΝΑΣ 3-1970 GALATSI RUNNERS 0:53:34.070
19 19 16 19 GENIKI Male 804  ΧΑΡΗΣ ΒΑΡΕΛΑΣ -   0:53:36.157
20 20 17 20 GENIKI Male 810  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΚΑΡΥΔΑΣ -   0:53:46.513
21 21 18 21 GENIKI Male 710  ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ 9-1980   0:53:46.730
22 22 19 22 GENIKI Male 681  ΝΙΚΟΣ ΛΙΩΡΗΣ 10-1987   0:53:53.833
23 23 20 23 GENIKI Male 746  ΣΠΥΡΟΣ ΣΤΕΦΑΝΟΣ  ΠΟΛΥΤΑΡΙΔΗΣ 1-2001 SIDERIS TRIATHLON CLUB 0:55:02.587
24 24 21 24 GENIKI Male 744  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ 10-1984   0:55:04.773
25 25 22 25 GENIKI Male 617  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΑΜΑΣΙΩΤΗΣ 7-1977 GRE.A.T 0:55:07.823
26 26 23 26 GENIKI Male 647  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ 2-1981 ΧΩΡΑΦΑ 0:55:16.613
27 27 24 27 GENIKI Male 716  ΚΩΣΤΑΣ ΝΤΟΥΡΑΚΗΣ 4-2001 - 0:55:20.183
28 28 25 28 GENIKI Male 778  ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ 9-1975 GALATSI RUNNERS 0:55:30.733
29 29 26 29 GENIKI Male 660  ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 5-1992 TURBINES 0:55:36.017
30 30 27 30 GENIKI Male 813  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ -   0:55:36.607
31 31 28 31 GENIKI Male 750  ΚΙΜΩΝΑΣ ΠΡΟΒΑΤΑΣ 6-1999 GALATSI RUNNERS 0:55:40.700
32 32 29 32 GENIKI Male 787  ΓΙΑΝΝΗΣ ΦΟΥΣΤΕΡΗΣ 12-1988   0:56:37.163
33 33 30 33 GENIKI Male 634  ΦΩΤΗΣ  ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ 4-1982   0:56:39.807
34 34 31 34 GENIKI Male 772  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ  ΣΦΑΚΙΑΝΑΚΗΣ 8-1988   0:56:59.067
35 35 32 35 GENIKI Male 722  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3-1983 Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ / E.CO. LIFT / KASIMIS TRAINING 0:57:28.323
36 36 33 36 GENIKI Male 712  ΝΙΚΟΛΑΣ  ΝΙΚΟΛΑΡΕΑΣ 10-1999   0:57:42.590
37 37 34 37 GENIKI Male 797  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΥ 7-1992 GALATSI RUNNERS 0:57:45.660
38 38 35 38 GENIKI Male 580  ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ 2-1989 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:57:58.817
39 39 36 39 GENIKI Male 697  ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΗΤΡΟΠΕΤΡΟΣ 1-2004   0:58:34.950
40 40 37 40 GENIKI Male 600  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΒΟΥΡΒΟΣ 12-1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:58:39.607
41 41 38 41 GENIKI Male 776  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΑΣΟΥΛΗΣ 7-1996   0:58:48.427
42 42 39 42 GENIKI Male 814  ΔΗΜΗΤΡΑ ΤΣΑΓΑΝΟΥ -   0:59:06.507
43 43 40 43 GENIKI Male 763  ΘΟΔΩΡΗΣ ΣΜΕΡΟΣ 8-1983 TRIATHLON CLUB CORINTH CANAL 0:59:11.270
44 44 41 44 GENIKI Male 752  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΙΚΟΤΗΣ 1-1968   0:59:20.580
45 45 42 45 GENIKI Male 693  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΑΥΡΟΥΔΑΚΗΣ 5-1970 GALATSI RUNNERS 0:59:25.640
46 46 43 46 GENIKI Male 658  ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ 5-1984 ΠΓΣ 0:59:53.537
47 47 44 47 GENIKI Male 590  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΣΗΜΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 6-1981 GALATSI RUNNERS 1:00:16.313
48 48 45 48 GENIKI Male 788  ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΗΣ 8-1968 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:00:18.287
49 49 46 49 GENIKI Male 803  ΓΙΑΝΝΗΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ -   1:00:18.640
50 50 47 50 GENIKI Male 670  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΡΑΝΙΔΙΩΤΗΣ 10-1979   1:00:32.827
51 51 48 51 GENIKI Male 781  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ 7-1981 GALATSI RUNNERS 1:00:37.933
52 52 49 52 GENIKI Male 669  ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ 10-1981   1:00:40.410
53 53 4 53 GENIKI Female 641  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 6-1991 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:00:49.507
54 54 5 54 GENIKI Female 673  ΠΕΝΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ 8-1987   1:00:56.170
55 55 50 55 GENIKI Male 728  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 9-1986 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:01:08.770
56 56 51 56 GENIKI Male 636  ΑΝΑΞΑΓΟΡΑΣ ΚΑΜΑΡΓΙΩΤΗΣ 4-1976 CHALKIDIKI RUNNERS CLUB 1:01:16.940
57 57 52 57 GENIKI Male 680  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΙΝΑΡΔΟΣ 4-1966   1:01:26.273
58 58 6 58 GENIKI Female 791  ΖΩΗ ΧΑΡΟΥΠΑ 5-1976 GALATSI RUNNERS 1:01:37.487
59 59 7 59 GENIKI Female 638  ΘΑΛΕΙΑ  ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ 5-1977 L CREW 1:01:52.587
60 60 53 60 GENIKI Male 694  ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ 4-1977 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:02:05.787
61 61 54 61 GENIKI Male 809  ΘΑΝΑΣΗΣ ΚΟΡΟΒΕΣΗΣ -   1:02:07.277
62 62 55 62 GENIKI Male 808  ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -   1:02:18.167
63 63 56 63 GENIKI Male 718  ΒΑΣΙΛΗΣ  ΞΕΝΑΚΗΣ 2-1992   1:02:24.323
64 64 57 64 GENIKI Male 773  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΑΚΗΣ 1-1957   1:02:35.153
65 65 58 65 GENIKI Male 683  ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΛΟΥΚΑΝΙΔΗΣ 10-1974 GALATSI RUNNERS 1:02:37.493
66 66 59 66 GENIKI Male 817  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΣΙΟΣ -   1:02:44.517
67 67 60 67 GENIKI Male 777  ΚΩΣΤΑΣ ΤΖΕΡΕΤΑΣ 2-1979 HAPPYOUTDOORPEOPLE 1:02:52.527
68 68 61 68 GENIKI Male 583  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΤΟΣ 2-1972   1:03:00.053
69 69 62 69 GENIKI Male 715  ΠΕΤΡΟΣ ΝΙΝΟΣ 8-1973 GALATSI RUNNERS 1:03:03.903
70 70 63 70 GENIKI Male 800  ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ -   1:03:06.500
71 71 64 71 GENIKI Male 782  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ 10-1984 GALATSI RUNNERS 1:03:07.763
72 72 65 72 GENIKI Male 738  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ 5-1963 - 1:03:09.187
73 73 66 73 GENIKI Male 616  ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ 5-1980 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM / TIHIO RACE TEAM 1:03:10.393
74 74 67 74 GENIKI Male 795  ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΟΥΛΗΣ 7-1979   1:03:12.750
75 75 68 75 GENIKI Male 705  ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΠΟΤΟΣ 2-1982 ΑΔΕΛΦΟΤΗΤΑ ΜΑΥΡΟΝΕΡΙΤΩΝ ΘΕΣΠΡΩΤΙΑΣ 1:03:23.303
76 76 69 76 GENIKI Male 609  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ 7-1970 GALATSI RUNNERS 1:03:54.390
77 77 70 77 GENIKI Male 619  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1-1985 Α.Ο. ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:03:56.667
78 78 71 78 GENIKI Male 586  ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ 7-1982 HIPPO 1:04:00.857
79 79 72 79 GENIKI Male 602  ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΓΕΛΑΔΑΡΗΣ 6-1998   1:04:03.227
80 80 73 80 GENIKI Male 807  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΤΑΡΑΧΙΑΣ -   1:04:10.833
81 81 74 81 GENIKI Male 704  ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ 2-1973   1:04:20.277
82 82 75 82 GENIKI Male 711  ΜΑΞΙΜΟΣ ΝΙΚΗΦΟΡΑΚΗΣ 1-1996 ΦΥΣΙΟΛΑΤΡΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΣΦΑΚΑ 1:04:36.880
83 83 8 83 GENIKI Female 604  ΣΤΕΛΛΑ  ΓΕΩΡΓΑΚΕΛΛΗ 6-1991   1:04:38.927
84 84 76 84 GENIKI Male 754  ΜΑΡΙΟΣ ΣΑΠΟΥΝΤΖΟΓΛΟΥ 4-1980   1:04:45.917
85 85 77 85 GENIKI Male 623  ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ 4-1987   1:04:56.963
86 86 78 86 GENIKI Male 672  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΒΑΖΟΣ 7-1983 RAZOR.LAVAZOS 1:05:09.073
87 87 79 87 GENIKI Male 687  ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 2-1981 RUNNTRAIL / BALIOTIS NATURE TRAIL 1:05:21.937
88 88 80 88 GENIKI Male 615  ΣΩΤΗΡΗΣ ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ 3-1957 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:05:38.720
89 89 81 89 GENIKI Male 614  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΥΡΛΙΑΣ 5-2002   1:05:39.293
90 90 82 90 GENIKI Male 678  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΜΠΟΤΗΣ 4-1980   1:05:44.447
91 91 83 91 GENIKI Male 575  ΛΟΥΚΑΣ ΑΓΑΘΟΣ 10-1978   1:05:59.207
92 92 84 92 GENIKI Male 793  ΣΟΦΙΑΝΟΣ ΧΙΟΝΗΣ 11-2001   1:06:10.923
93 93 9 93 GENIKI Female 771  ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΥΛΙΑΝΙΔΗ 2-1996   1:06:11.510
94 94 85 94 GENIKI Male 655  ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΤΕΛΟΥΖΟΣ 4-1991   1:06:11.903
95 95 86 95 GENIKI Male 585  ΓΕΩΡΓΙΟΣ  ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ 7-1973 ΣΔΥ ΑΘΗΝΩΝ 1:06:21.867
96 96 87 96 GENIKI Male 675  ΙΩΑΝΝΗΣ  ΛΑΜΠΙΡΗΣ 11-1986   1:06:30.380
97 97 88 97 GENIKI Male 661  ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΜΑΝΗΣ 10-1977   1:06:58.443
98 98 89 98 GENIKI Male 789  ΣΤΕΛΙΟΣ  ΦΩΤΙΑΣ 1-1987 ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:07:03.490
99 99 10 99 GENIKI Female 579  ΕΥΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ 1-1995 MYATHLETE 1:07:04.887
100 100 90 100 GENIKI Male 664  ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΥΣ 11-1974 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:07:12.643
101 101 91 101 GENIKI Male 732  ΜΑΝΩΛΗΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ 12-1970 ΒΛΑΜΜΕΝΟΙ 1:07:34.077
102 102 92 102 GENIKI Male 685  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ 11-1982   1:07:38.350
103 103 11 103 GENIKI Female 668  ΜΑΝΙΑ ΚΟΥΡΚΟΥΤΑ 7-1984   1:07:50.857
104 104 93 104 GENIKI Male 719  ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ  ΞΕΝΟΣ 9-1977 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 1:07:51.893
105 105 94 105 GENIKI Male 624  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΑΧΑΡΑΤΟΣ 5-1974   1:07:55.230
106 106 95 106 GENIKI Male 806  ΡΑΝΤΟΣΑΒΛΙΕΒΙΤΣ ΣΒΕΤΛΑΝΑ -   1:08:04.077
107 107 96 107 GENIKI Male 735  ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ 5-1975   1:08:11.923
108 108 97 108 GENIKI Male 799  ΣΥΜΕΩΝ ΤΣΙΚΡΙΚΗΣ -   1:08:38.997
109 109 98 109 GENIKI Male 589  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΑΡΝΟΚΟΥΡΟΣ 4-1975 SANTA RUNNING TEAM 1:08:45.487
110 110 99 110 GENIKI Male 611  ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΚΟΒΑΣ 6-1994   1:09:00.187
111 111 12 111 GENIKI Female 745  ΛΙΝΑ ΠΙΤΣΑΡΗ 6-1980 GALATSI RUNNERS 1:09:08.367
112 112 100 112 GENIKI Male 757  ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΡΜΟΥΣΑΚΗΣ 1-1974 SYNECTICS 1:09:09.953
113 113 13 113 GENIKI Female 751  ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΗΓΑ 9-1992   1:09:16.143
114 114 14 114 GENIKI Female 572  BELLA TOZAJ 10-1970   1:09:16.677
115 115 101 115 GENIKI Male 713  ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1-1994   1:09:16.977
116 116 15 116 GENIKI Female 677  ΤΑΝΙΑ ΛΕΜΟΝΙΔΟΥ 12-1979 CHALANDRI FITNESSBOX 1:09:49.820
117 117 102 117 GENIKI Male 720  ΒΑΙΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΗΣΙΟΣ 8-1977 Y.O.L.O 1:10:10.377
118 118 16 118 GENIKI Female 760  ΜΑΤΙΝΑ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΥ 1-1973 GALATSI RUNNERS 1:10:26.420
119 119 103 119 GENIKI Male 665  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΟΥΚΛΟΥΜΠΕΡΗΣ 1-1992 Δ.Σ.Α. 1:10:31.747
120 120 104 120 GENIKI Male 576  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΑΓΑΠΗΤΟΣ 8-1982 GALATSI RUNNERS 1:10:33.603
121 121 105 121 GENIKI Male 701  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΟΥΡΒΑΚΗΣ 4-1978 CHALANDRI FITNESSBOX 1:10:57.760
122 122 106 122 GENIKI Male 753  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ 3-1976 KIFISSIA RUNNERS 1:11:05.003
123 123 107 123 GENIKI Male 820  ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ -   1:11:29.533
124 124 17 124 GENIKI Female 780  ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ 7-1977 GALATSI RUNNERS 1:11:32.667
125 125 108 125 GENIKI Male 588  ΜΙΧΑΗΛ ΑΡΚΙΛΟ 5-2008 ATHLETICS GUIDANCE 1:11:50.793
126 126 109 126 GENIKI Male 587  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΚΙΛΟ 1-1979 ATHLETICS GUIDANCE 1:11:59.923
127 127 110 127 GENIKI Male 603  ΝΙΚΟΣ ΓΕΡΑΡΔΗΣ 7-1991   1:12:03.977
128 128 111 128 GENIKI Male 756  ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΣΑΡΔΗΣ 1-1975   1:12:27.390
129 129 112 129 GENIKI Male 608  ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ 10-1998   1:12:34.090
130 130 113 130 GENIKI Male 818  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ -   1:12:36.877
131 131 114 131 GENIKI Male 571  FEDERICO PIETRA 10-1969   1:12:42.407
132 132 115 132 GENIKI Male 649  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΠΕΤΗΣ 5-1995   1:12:52.077
133 133 18 133 GENIKI Female 645  ΙΟΥΛΙΑ ΚΑΡΒΟΥΝΗ 2-1974   1:12:58.527
134 134 116 134 GENIKI Male 643  ΜΑΚΗΣ  ΚΑΡΑΘΑΝΟΣ 1-1980   1:13:06.740
135 135 117 135 GENIKI Male 770  ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ 2-1965 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 1:13:08.573
136 136 118 136 GENIKI Male 743  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ  ΠΕΠΠΑΣ 8-1978   1:13:13.880
137 137 119 137 GENIKI Male 733  ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 11-1977 SANTA RUNNING TEAM 1:13:15.967
138 138 120 138 GENIKI Male 819  ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΛΟΚΗΣ -   1:13:19.843
139 139 121 139 GENIKI Male 775  ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΑΡΜΑΜΩΦ 1-1985   1:13:27.783
140 140 122 140 GENIKI Male 739  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΤΑΚΟΣ 3-1972 ΣΔΥΡ 1:13:40.757
141 141 123 141 GENIKI Male 667  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΥΛΟΥΡΙΩΤΗΣ 5-1966 GALATSI RUNNERS 1:13:41.040
142 142 19 142 GENIKI Female 640  ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ 10-1983 OUTDOOR TRAINERS 1:13:44.020
143 143 124 143 GENIKI Male 594  ΝΤΟΡΙΝ ΒΑΚΑΡΙΟΥ 6-1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΩΣ 1:13:46.923
144 144 125 144 GENIKI Male 633  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ  ΚΑΛΚΑΒΟΥΡΑΣ 3-1988   1:14:08.447
145 145 126 145 GENIKI Male 598  ΤΑΣΟΣ ΒΟΥΓΙΔΗΣ 5-1969 V KRANTOR 1:14:13.460
146 146 127 146 GENIKI Male 805  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -   1:14:37.250
147 147 128 147 GENIKI Male 578  ΘΟΔΩΡΗΣ  ΑΛΑΦΟΥΖΟΣ 8-1981 BETTER PEOPLE 1:14:44.487
148 148 129 148 GENIKI Male 595  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ 1-1975 BETTER PEOPLE 1:14:44.780
149 149 130 149 GENIKI Male 637  ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ 4-1974 SRMR 1:14:56.193
150 150 20 150 GENIKI Female 784  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΦΙΛΙΠΠΗ 10-1980   1:14:59.433
151 151 131 151 GENIKI Male 726  ΓΙΩΡΓΟΣ  ΠΑΛΑΜΙΔΗΣ 1-1981 BETTER PEOPLE 1:15:32.857
152 152 21 152 GENIKI Female 629  ΕΛΕΝΑ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΥ 1-1996   1:15:46.920
153 153 132 153 GENIKI Male 811  ΔΙΟΝΥΣΙΑ ΜΑΣΤΩΡΑ -   1:15:47.217
154 154 133 154 GENIKI Male 769  ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΤΟΥΜΠΙΑΔΗΣ 3-1970   1:16:05.247
155 155 22 155 GENIKI Female 574  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 4-1972   1:16:18.437
156 156 134 156 GENIKI Male 737  ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΣΣΑΛΗΣ 10-1972   1:16:31.317
157 157 135 157 GENIKI Male 740  ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΤΣΕΛΗΣ 2-1971 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:16:42.103
158 158 136 158 GENIKI Male 613  ΧΡΗΣΤΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ 1-1981 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΟΣ 1:16:45.087
159 159 137 159 GENIKI Male 622  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΖΑΚΚΑΣ 3-1982   1:17:12.483
160 160 23 160 GENIKI Female 659  ΝΤΟΡΑ ΚΑΤΣΙΑΡΗ 3-1970   1:17:22.037
161 161 138 161 GENIKI Male 695  ΛΑΜΠΡΟΣ ΜΗΛΙΟΣ 8-1976 KIFISSIA RUNNERS 1:17:29.517
162 162 139 162 GENIKI Male 700  ΜΑΝΩΛΗΣ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 12-1971   1:17:29.527
163 163 140 163 GENIKI Male 747  ΧΡΗΣΤΟΣ  ΠΟΥΡΑΪΜΗΣ 2-1988   1:17:50.000
164 164 141 164 GENIKI Male 654  ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΣΤΡΙΝΑΚΗΣ 2-1991 ΣΔΥΕ 1:17:50.833
165 165 142 165 GENIKI Male 794  ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΧΟΥΒΑΡΔΑΣ 8-1970   1:18:11.307
166 166 143 166 GENIKI Male 727  ΧΑΡΗΣ ΠΑΛΛΗΣ 3-1970 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:18:22.093
167 167 144 167 GENIKI Male 731  ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ 9-1970 OUTDOOR GAMES RUNNING 1:18:22.310
168 168 24 168 GENIKI Female 593  ΓΑΒΡΙΕΛΑ ΒΑΚΑΡΙΟΥ 2-1979 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 1:18:30.103
169 169 145 169 GENIKI Male 736  ΘΑΝΟΣ ΠΑΡΔΑΛΗΣ 9-1975   1:18:40.607
170 170 25 170 GENIKI Female 682  ΑΝΘΗ ΛΟΓΟΘΕΤΗ 8-1980   1:18:42.070
171 171 146 171 GENIKI Male 748  ΜΑΡΙΟΣ  ΠΡΑΣΙΝΟΣ 8-1987 GALATSI RUNNERS 1:19:59.953
172 172 147 172 GENIKI Male 625  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΖΗΚΑΣ 8-1992   1:20:42.023
173 173 26 173 GENIKI Female 630  ΜΥΡΤΩ ΘΕΟΔΩΡΟΥ 9-2000 DSA RUNNING TEAM 1:20:43.740
174 174 27 174 GENIKI Female 725  ΔΕΣΠΟΙΝΑ  ΠΑΓΩΝΗ 9-1976 GALATSI RUNNERS 1:20:58.920
175 175 148 175 GENIKI Male 734  ΤΑΚΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1-1980   1:21:01.283
176 176 149 176 GENIKI Male 783  ΠΑΝΟΣ ΤΣΟΓΚΑΣ 2-1972   1:21:01.800
177 177 150 177 GENIKI Male 653  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΗΣ 2-1980 Π.Δ.Σ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:21:32.610
178 178 151 178 GENIKI Male 762  ΑΝΤΩΝΗΣ  ΣΙΓΑΛΑΣ 10-1984   1:21:44.923
179 179 152 179 GENIKI Male 631  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ  ΙΩΝΑΣ 3-1975   1:22:14.850
180 180 28 180 GENIKI Female 676  ΧΑΡΑ ΛΕΙΒΑΔΙΤΗ 7-1974 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:22:26.397
