Αποτελέσματα 3ο Νυχτερινό Ελάφι Βαρυμπόμπης 2024

Α/Α Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club 10 xlm
1 1 1 1 GENIKI Male 211 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ 1980-3-31 LONGRUN 246 0:42:17
2 2 2 2 GENIKI Male 228 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ 1968-3-3   0:46:57
3 3 3 3 GENIKI Male 21  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ 2001-6-25   0:47:46
4 4 4 4 GENIKI Male 173 ΗΛΙΑΣ ΜΟΤΣΑΝΟΣ 1985-2-12 TOURIST 0:50:06
5 5 5 5 GENIKI Male 13  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1990-11-22 GEO_DIALEKTOS 0:50:32
6 6 6 6 GENIKI Male 14  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 1984-10-22 ΕΥΚΛΗΣ 0:50:55
7 7 7 7 GENIKI Male 272 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ 1978-12-2 ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ 0:51:09
8 8 8 8 GENIKI Male 123 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΟΥΡΟΥΝΗΣ 1987-10-19   0:51:56
9 9 9 9 GENIKI Male 250 ΓΕΡΑΣΙΜΟΣ ΣΤΑΒΑΡΗΣ 2005-12-6 - 0:52:15
10 10 10 10 GENIKI Male 224 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ 1981-11-25 BOGRUNNERS 0:53:03
11 11 11 11 GENIKI Male 269 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΡΑΝΤΑΤΟΣ 1989-10-5 ΑΟ ΒΟΥΛΙΑΓΜΕΝΗΣ 0:53:13
12 12 12 12 GENIKI Male 45  ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ 1997-12-9   0:54:03
13 13 13 13 GENIKI Male 71  ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ 1997-1-22   0:54:03
14 14 14 14 GENIKI Male 115 ΝΙΚΟΣ ΚΟΝΤΟΥΔΑΚΗΣ 1995-12-6   0:54:13
15 15 15 15 GENIKI Male 54  ΧΡΙΣΤΟΦΗΣ ΓΟΥΝΑΡΙΔΗΣ 1992-4-7   0:54:25
16 16 16 16 GENIKI Male 27  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΡΣΛΑΝΙΔΗΣ 1984-3-31   0:54:33
17 17 17 17 GENIKI Male 136 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΛΟΓΟΘΕΤΗΣ 1981-11-20 ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ 0:55:02
18 18 18 18 GENIKI Male 34  ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΒΑΡΕΛΑΣ 1968-4-21   0:55:07
19 19 19 19 GENIKI Male 99  ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ -1984 TOP GYM 0:55:20
20 20 20 20 GENIKI Male 201 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ 1974-2-10   0:55:33
21 21 21 21 GENIKI Male 103 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ 1981-2-24 ΧΩΡΑΦΑ 0:55:54
22 22 22 22 GENIKI Male 235 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΣΕΛΤΣΙΩΤΗΣ -1989 ROSSONERI 0:56:06
23 23 23 23 GENIKI Male 195 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ 1979-9-26   0:56:13
24 24 24 24 GENIKI Male 100 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΚΡΑΙΑΣ -1995   0:56:19
25 25 25 25 GENIKI Male 231 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ 1977-8-15   0:56:23
26 26 1 26 GENIKI Female 246 ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ 1985-4-3   0:56:23
27 27 2 27 GENIKI Female 98  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ 1991-6-21   0:56:25
28 28 26 28 GENIKI Male 11  ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ 1991-8-12 MINDSET FITNESS 0:56:26
29 29 3 29 GENIKI Female 169 ΝΑΥΣΙΚΑ ΜΗΤΣΙΟΥ 2000-7-29 OUTDOOR TRAINERS 0:56:28
30 30 27 30 GENIKI Male 188 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 1980-1-10 LESS IS MORE 0:56:29
31 31 28 31 GENIKI Male 291 ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΕΛΗΣ -   0:56:34
32 32 29 32 GENIKI Male 146 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΛΕΣΗΣ 1995-4-25   0:56:38
33 33 30 33 GENIKI Male 124 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΡΙΝΟΣ 1999-10-27   0:56:41
34 34 31 34 GENIKI Male 278 ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΟΥΛΙΑΡΑΣ 1995-4-14   0:56:42
35 35 32 35 GENIKI Male 241 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ -1984 GALATSI RUNNERS 0:56:45
36 36 33 36 GENIKI Male 229 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ 1977-5-19 ΣΑΦΑΝΣ /ΑΠΣ ΤΡΟΙΑΣ/TOP CYCLES 0:57:05
37 37 34 37 GENIKI Male 183 ΓΙΑΝΝΗΣ ΝΕΣΤΟΡΙΔΗΣ 1980-10-10 ΧΩΡΑΦΑ 0:57:06
38 38 35 38 GENIKI Male 267 ΙΑΣΩΝ ΤΣΟΥΚΑΡΑΚΗΣ 1993-2-7   0:57:07
39 39 36 39 GENIKI Male 178 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΤΣΑΡΗΣ 1986-10-14 Α.Κ.Ο.ΛΙΒΑΔΕΙΑΣ 0:57:09
40 40 37 40 GENIKI Male 44  ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ 1975-12-14   0:57:19
41 41 38 41 GENIKI Male 95  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ 1977-9-21   0:57:19
42 42 39 42 GENIKI Male 258 ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΓΟΣ 1978-1-27 GALATSI RUNNERS 0:57:23
43 43 40 43 GENIKI Male 171 ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ 1997-6-19   0:57:38
44 44 41 44 GENIKI Male 130 ΝΙΚΟΣ ΛΑΤΣΗΣ 1999-11-13   0:57:47
45 45 4 45 GENIKI Female 116 ΖΩΗ ΚΟΤΖΙΑ -1992   0:57:48
46 46 42 46 GENIKI Male 206 ΚΡΙΣΤΙΑΝ ΠΑΠΑΧΡΥΣΑΝΘΟΥ 1972-1-2 OUTDOOR TRAINERS 0:57:52
47 47 43 47 GENIKI Male 83  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΑΚΗΣ 2001-1-8   0:58:00
48 48 44 48 GENIKI Male 145 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ 1976-3-23 RAFINA RUNNERS 0:58:25
49 49 45 49 GENIKI Male 75  ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΕΠΙΣΚΟΠΟΥ 1985-12-20 - 0:58:48
50 50 46 50 GENIKI Male 160 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ 1979-11-6   0:58:57
51 51 47 51 GENIKI Male 97  ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ 1985-6-5   0:59:05
52 52 48 52 GENIKI Male 43  ΕΥΘΥΜΗΣ ΒΟΥΡΛΙΩΤΗΣ 2003-9-27   0:59:07
53 53 49 53 GENIKI Male 65  ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1995-3-3   0:59:12
54 54 50 54 GENIKI Male 162 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ 1977-4-12 ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 0:59:21
55 55 51 55 GENIKI Male 207 ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΠΑΡΑΗΣ 1989-11-14   0:59:34
56 56 52 56 GENIKI Male 135 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΛΙΟΝΑΚΗΣ 1978-3-20   0:59:36
57 57 53 57 GENIKI Male 4   COSTAS PANAGOPOULOS 1968-11-14 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 0:59:37
58 58 54 58 GENIKI Male 200 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -1991   0:59:39
59 59 55 59 GENIKI Male 186 ΑΡΗΣ ΝΤΕΚΟΥΜΕΣ 1999-5-14   0:59:43
60 60 56 60 GENIKI Male 190 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ 1973-6-16   0:59:48
61 61 57 61 GENIKI Male 67  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΙΓΚΑΣ 1994-11-1   1:00:12
62 62 5 62 GENIKI Female 18  ΦΑΝΙΑ ΑΝΔΡΕΑΔΗ 1994-5-27   1:00:14
63 63 58 63 GENIKI Male 25  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΓΥΡΙΟΥ 1990-5-16 DRC_ATHENS 1:00:25
64 64 59 64 GENIKI Male 48  ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΪΤΣΗΣ 1978-2-15   1:00:32
65 65 60 65 GENIKI Male 128 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ 1982-9-21   1:00:35
66 66 61 66 GENIKI Male 265 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΤΣΟΤΣΟΣ 1995-7-25   1:00:52
67 67 62 67 GENIKI Male 264 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΙΡΟΜΑΛΗΣ 1981-7-1 GALATSI RUNNERS 1:00:56
68 68 63 68 GENIKI Male 76  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ 1995-10-27 Γ.Π.Σ ΑΝΑΓΕΝΝΗΣΙΣ ΠΥΡΓΟΥ 1:00:57
69 69 6 69 GENIKI Female 111 ΣΤΕΛΛΑ ΚΟΚΟΥΛΑ -1980 ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:01:02
70 70 64 70 GENIKI Male 253 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΣΤΕΛΛΑΣ 1967-10-18 RAFINA RUNNERS 1:01:04
71 71 65 71 GENIKI Male 74  ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΞΑΡΧΟΣ 1984-7-8 RUNAWAY 1:01:28
72 72 66 72 GENIKI Male 24  ΣΠΥΡΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 1986-10-22   1:01:38
73 73 67 73 GENIKI Male 164 ΣΤΑΘΗΣ ΜΕΡΤΙΝΟΣ 1976-1-5 GALATSI RUNNERS 1:01:55
74 74 68 74 GENIKI Male 107 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΕΝΤΕΡΛΗΣ 1975-7-30 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:01:56
75 75 69 75 GENIKI Male 117 ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΥΓΙΟΫΣ 1974-11-15   1:01:58
76 76 70 76 GENIKI Male 295 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΟΥΖΑΚΙΤΗΣ -   1:01:58
77 77 71 77 GENIKI Male 58  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΡΙΛΛΙΑΣ 2003-10-20   1:02:00
78 78 72 78 GENIKI Male 90  ΦΩΤΗΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ 1982-4-11   1:02:02
79 79 73 79 GENIKI Male 285 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΑΝΑΣΙΩΤΗΣ -   1:02:04
80 80 74 80 GENIKI Male 12  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΛΟΥΠΗΣ 1982-10-11 MINDSET FITNESS 1:02:20
81 81 75 81 GENIKI Male 1   IVAN KAMNEV 1990-3-10   1:02:30
82 82 76 82 GENIKI Male 210 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ 1985-11-5   1:02:40
83 83 7 83 GENIKI Female 292 ΕΙΡΗΝΗ ΜΠΑΝΑΝΑ -   1:02:42
84 84 77 84 GENIKI Male 102 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ 1981-7-17 STIGMATONE GUITAR SERVICES 1:02:54
85 85 78 85 GENIKI Male 284 ΤΑΞΙΑΡΧΗΣ ΣΑΛΤΟΓΙΑΝΝΗΣ -   1:03:05
86 86 79 86 GENIKI Male 17  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΝΓΚΕΛΙΚΑΣ -1972   1:03:06
87 87 80 87 GENIKI Male 8   ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΔΑΜΟΣ 1993-11-16   1:03:07
88 88 81 88 GENIKI Male 110 ΝΙΚΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 1992-5-15 TURBINES TEAM 1:03:12
89 89 82 89 GENIKI Male 109 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΚΚΟΤΑΣ 1984-6-14   1:03:13
90 90 83 90 GENIKI Male 50  ΡΟΜΑΝΟΣ ΓΚΟΥΓΚΟΥΛΙΑΣ -2007   1:03:14
91 91 84 91 GENIKI Male 293 ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΚΑΣ -   1:03:31
92 92 85 92 GENIKI Male 72  ΧΑΡΗΣ ΔΡΑΚΟΝΤΑΕΙΔΗΣ 1964-11-18   1:03:33
93 93 86 93 GENIKI Male 226 ΑΓΓΕΛΟΣ ΡΙΝΑΣ 2006-7-19   1:03:34
94 94 87 94 GENIKI Male 196 ΑΛΕΞΗΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ 1980-10-19   1:03:43
95 95 88 95 GENIKI Male 108 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ 1985-3-20 BOGRUNNERS 1:04:03
96 96 89 96 GENIKI Male 88  ΒΕΝΕΤΣΑΝΟΣ - ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΚΙΑΣ 1991-2-26 GALATSI RUNNERS 1:04:10
97 97 90 97 GENIKI Male 63  ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ 1973-3-21   1:04:16
98 98 91 98 GENIKI Male 85  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ 1973-4-6   1:04:19
99 99 92 99 GENIKI Male 140 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ 1982-11-24   1:04:19
100 100 93 100 GENIKI Male 191 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 1986-9-30 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:04:19
101 101 94 101 GENIKI Male 219 ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΠΟΤΑΜΙΑΝΟΣ 1986-6-12   1:04:26
102 102 95 102 GENIKI Male 157 ΜΑΝΟΥΣΟΣ ΜΑΡΚΟΥΛΑΚΗΣ 1985-9-29 BOGRUNNERS 1:04:32
103 103 96 103 GENIKI Male 101 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΗΣ 1978-11-15   1:04:34
104 104 97 104 GENIKI Male 10  ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ -1980 GALATSI RUNNERS 1:04:41
105 105 98 105 GENIKI Male 299 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ -   1:04:45
106 106 8 106 GENIKI Female 181 ΕΙΡΗΝΗ ΜΥΛΩΝΑ 1993-6-22   1:05:21
107 107 99 107 GENIKI Male 167 ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΑΚΟΣ 1984-5-3   1:05:23
108 108 100 108 GENIKI Male 42  ΝΙΚΟΣ ΒΟΥΡΓΙΑΣ -1989 KEEP FIT 1:05:45
109 109 101 109 GENIKI Male 150 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ 1981-2-18 RUNNTRAIL / MERRELL GREECE 1:05:55
110 110 102 110 GENIKI Male 3   ARTUR MANAKHOV 1987-8-4   1:06:10
111 111 103 111 GENIKI Male 119 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΚΟΥΜΠΑΡΟΠΟΥΛΟΣ 1962-10-31   1:06:13
112 112 9 112 GENIKI Female 155 ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΚΙΔΗ -1976   1:06:16
113 113 104 113 GENIKI Male 69  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΟΛΙΑΣ -1986   1:06:17
114 114 105 114 GENIKI Male 294 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΚΙΓΚΙΖΑΣ -   1:07:06
115 115 10 115 GENIKI Female 153 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΓΕΛΗ -1975 OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:07:17
116 116 106 116 GENIKI Male 121 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ 2009-9-26 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:07:19
117 117 11 117 GENIKI Female 79  ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΖΗΛΑ 1988-1-2   1:07:20
118 118 12 118 GENIKI Female 255 ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΑΤΣΗ -2001   1:07:38
119 119 107 119 GENIKI Male 222 ΙΟΥΛΙΑΝΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 2003-11-4   1:07:38
120 120 108 120 GENIKI Male 53  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΚΟΥΦΑΣ 1987-7-6   1:07:52
121 121 109 121 GENIKI Male 189 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ 1975-9-22 - 1:07:54
122 122 110 122 GENIKI Male 287 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΕΠΠΑΣ -   1:07:57
123 123 111 123 GENIKI Male 257 ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ 1968-12-15   1:08:02
124 124 112 124 GENIKI Male 37  ΤΑΣΟΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ 1958-3-12 GALATSI RUNNERS 1:08:11
125 125 13 125 GENIKI Female 275 ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ 1975-8-4   1:08:12
126 126 113 126 GENIKI Male 185 ΑΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ 1983-7-29   1:08:14
127 127 114 127 GENIKI Male 152 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΝΩΛΟΠΟΥΛΟΣ 1976-12-15   1:08:16
128 128 115 128 GENIKI Male 232 ΜΑΝΩΛΗΣ ΣΑΡΔΗΣ 1972-2-29 PROVATAS ENGINEERING 1:08:17
129 129 116 129 GENIKI Male 192 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ -1961   1:08:18
130 130 117 130 GENIKI Male 239 ΓΙΑΝΝΗΣ ΣΙΔΗΡΟΠΟΥΛΟΣ 1989-10-21   1:08:24
131 131 118 131 GENIKI Male 64  ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1992-1-7   1:08:32
132 132 119 132 GENIKI Male 62  ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΔΗΜΑΣ 1980-6-22   1:08:34
133 133 120 133 GENIKI Male 161 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΕΛΙΣΣΙΝΟΣ -1988   1:08:37
134 134 121 134 GENIKI Male 59  ΑΝΑΡΓΥΡΟΣ ΔΕΪΜΕΖΗΣ 1984-10-23   1:08:37
135 135 122 135 GENIKI Male 286 ΝΙΚΗΤΑΣ ΜΑΓΓΟΣ -   1:08:39
136 136 123 136 GENIKI Male 262 ΣΩΤΗΡΗΣ ΤΣΙΟΥΤΣΙΑΣ 1983-7-9   1:08:51
137 137 124 137 GENIKI Male 214 ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΑΛΛΙΑΝΟΣ 1964 ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 1:08:52
138 138 125 138 GENIKI Male 66  ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ 1985-1-13 AO ΠΑΛΑΙΟΥ ΦΑΛΗΡΟΥ 1:08:54
139 139 126 139 GENIKI Male 205 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ 1972-3-17 MUSTUKULURU TRAIL TEAM 1:09:20
140 140 127 140 GENIKI Male 252 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΤΑΥΡΟΥ -1991 KEEP FIT 1:09:29
141 141 128 141 GENIKI Male 208 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΑΚΑΤΗΣ 1979-1-8   1:09:30
142 142 129 142 GENIKI Male 96  ΛΑΖΑΡΟΣ ΚΑΝΤΟΥΡΗΣ 2005-4-20   1:09:34
143 143 130 143 GENIKI Male 120 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ 1977-8-8 ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:09:47
144 144 14 144 GENIKI Female 279 ΕΥΔΟΚΙΑ ΧΡΙΣΤΙΑΝΟΥ 1988-6-15 OUTDOOR TRAINERS 1:10:07
145 145 131 145 GENIKI Male 230 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ 1991-1-26   1:10:17
146 146 132 146 GENIKI Male 141 ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΥΧΟΥΔΗΣ 2005-2-5 THE LYCHOUDIS BAND 1:10:18
147 147 133 147 GENIKI Male 270 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΦΙΛΙΝΗΣ 1997-5-24   1:10:20
148 148 134 148 GENIKI Male 260 ΝΤΑΝΙΕΛ ΤΣΕΓΚΛΑΖ 1977-7-25 ΣΔΥ ΜΕΓΑΛΟΝΗΣΟΣ 1:10:23
149 149 135 149 GENIKI Male 23  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗΣ 1980-7-30   1:10:27
150 150 136 150 GENIKI Male 31  ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ 1973-6-27   1:10:30
151 151 15 151 GENIKI Female 5   YUAN SONG 1985-10-5   1:10:31
152 152 137 152 GENIKI Male 217 ΣΩΤΗΡΗΣ ΠΙΤΣΙΚΑΛΗΣ 1973-11-12   1:10:36
153 153 138 153 GENIKI Male 133 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΠΕΣΗΣ 1975-10-30   1:10:36
154 154 139 154 GENIKI Male 223 ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΑΧΙΩΤΗΣ 1971-6-14 ΣΑΠΠΑΖ 1:10:41
155 155 140 155 GENIKI Male 144 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΚΡΗΣ 1976-12-16   1:10:44
156 156 141 156 GENIKI Male 129 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΙΡΗΣ 1992-7-20   1:10:59
157 157 16 157 GENIKI Female 159 ΑΝΝΑ ΜΑΤΣΟΥΚΑ 1989-5-26 KIRKIS 1:11:01
158 158 17 158 GENIKI Female 61  ΕΙΡΗΝΗ ΔΕΥΤΕΡΙΓΟΥ 1977-12-29   1:11:01
159 159 18 159 GENIKI Female 56  ΕΛΕΝΗ ΓΡΑΜΜΕΝΟΥ 1991-3-14 OUTDOOR TRAINERS 1:11:06
160 160 19 160 GENIKI Female 266 ΝΕΛΗ ΤΣΟΤΣΟΥ -1993   1:11:10
161 161 142 161 GENIKI Male 147 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΛΛΙΔΗΣ 1971-7-10   1:11:13
162 162 143 162 GENIKI Male 248 ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΣΠΥΡΙΔΑΚΗΣ 1978-12-14 BOG 1:11:41
163 163 144 163 GENIKI Male 182 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΑΣΤΟΣ 1984-8-30   1:11:47
164 164 145 164 GENIKI Male 57  ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΠΠΑΣ 1988-10-10 KEEP FIT 1:11:57
165 165 146 165 GENIKI Male 32  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ 1992-10-30 KEEP FIT 1:12:00
166 166 147 166 GENIKI Male 290 ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΛΙΑΤΗΣ -   1:12:04
167 167 148 167 GENIKI Male 148 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 1987-12-6   1:12:07
168 168 149 168 GENIKI Male 149 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΝΙΦΑΒΑΣ 1988-8-12   1:12:07
169 169 150 169 GENIKI Male 236 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΕΦΕΡΛΗΣ 1986-5-22 Α.Σ.Ο.Χ. ΦΟΙΒΟΣ 1:12:10
170 170 151 170 GENIKI Male 94  ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ 1974-4-18 SRMR 1:12:14
171 171 152 171 GENIKI Male 60  ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΕΝΔΡΗΣ 1976-2-1   1:12:19
172 172 153 172 GENIKI Male 245 ΑΡΤΕΜΙΟΣ ΣΚΟΥΤΕΡΗΣ 1980-5-19   1:12:23
173 173 154 173 GENIKI Male 227 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΡΙΝΑΣ 1975-8-5   1:12:38
174 174 155 174 GENIKI Male 9   ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ 1982-4-5   1:12:42
175 175 156 175 GENIKI Male 259 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΑΚΙΡΗΣ 1974-3-20 Ε4-ΤΟ ΠΑΝΤΑ ΒΡΕΧΕΙ 1:12:49
176 176 20 176 GENIKI Female 268 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΤΥΠΑΛΔΟΥ -1983 GALATSI RUNNERS 1:12:51
177 177 157 177 GENIKI Male 249 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ -1979   1:12:53
178 178 158 178 GENIKI Male 33  ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ 1975-1-28 BETTER PEOPLE 1:12:53
179 179 21 179 GENIKI Female 84  ΜΑΡΙΑ ΙΝΤΖΕ -1993   1:12:54
180 180 22 180 GENIKI Female 238 ΙΩΑΝΝΑ ΣΙΔΕΡΗ 1975-8-6   1:12:55
181 181 159 181 GENIKI Male 234 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ -1965   1:13:30
182 182 160 182 GENIKI Male 213 ΣΠΥΡΟΣ ΠΑΤΣΟΥΡΑΣ 1972-9-10 PROEDROS 1:13:32
183 183 23 183 GENIKI Female 288 ΑΝΝΑ ΠΑΛΑΜΑΡΑ -   1:13:37
184 184 161 184 GENIKI Male 215 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ -1978 CHUCK NORRIS TEAM 1:13:43
