Atlas Trail Running 2022

Αποτελέσματα ATR 2022 6Km

Α/Α Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club finish 6
1 1 1 1 GENIKI Male 387  ΜΑΝΟΣ ΤΑΒΛΑΚΗΣ 10-1995   0:32:09.856
2 2 2 2 GENIKI Male 401  ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΤΣΩΝΑΣ 7-1974 ASEDAS 0:33:33.050
3 3 3 3 GENIKI Male 480  ΕΥΘΥΜΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ ΤΡΑΚΑΣ 10-1993   0:35:04.100
4 4 4 4 GENIKI Male 460  ΑΧΧΙΛΕΑΣ ΤΑΚΙΔΗΣ 5-1996   0:37:39.186
5 5 5 5 GENIKI Male 420  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΟΥΛΙΟΣ 2-1992   0:38:07.173
6 6 6 6 GENIKI Male 413  ΓΙΑΝΝΗΣ  ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ 9-1986 ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 0:39:39.530
7 7 7 7 GENIKI Male 451  ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ 1-2021 Η καρδιά του παιδιού  life up running club 0:39:44.220
8 8 8 8 GENIKI Male 440  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ -   0:41:09.120
9 9 9 9 GENIKI Male 410  ΣΤΑΘΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ 3-1984 ECO LIFT 0:41:55.780
10 10 10 10 GENIKI Male 482  ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ 7-1990   0:42:01.756
11 11 11 11 GENIKI Male 483  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΔΕΛΗΚΑΡΗΣ 7-1990   0:42:01.960
12 12 12 12 GENIKI Male 465  ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ 2-1981 ΧΩΡΑΦΑ 0:43:16.200
13 13 1 13 GENIKI Female 430  ΓΚΟΓΟΥ ΕΥΑ -   0:43:16.413
14 14 13 14 GENIKI Male 431  ΑΓΑΠΗΤΟΣ ΕΜΑΝΟΥΗΛ 1-1983   0:43:23.956
15 15 14 15 GENIKI Male 411  ΜΗΝΑΣ ΠΑΓΚΑΛΟΣ 4-1979   0:44:06.116
16 16 2 16 GENIKI Female 416  ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ 11-1984   0:44:11.640
17 17 15 17 GENIKI Male 435  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΡΚΟΥΜΑΝΗΣ 1-1984   0:44:32.116
18 18 3 18 GENIKI Female 481  ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΘΩΜΑΚΟΥ 9-1978   0:44:51.070
19 19 16 19 GENIKI Male 469  ΧΡΗΣΤΟΣ ΒΟΥΛΟΥΤΑΚΗΣ 6-1969   0:45:34.030
20 20 17 20 GENIKI Male 395  ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΚΟΥΒΕΡΟΣ 9-1972 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:45:36.646
21 21 18 21 GENIKI Male 391  ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ 7-1981   0:45:42.413
22 22 4 22 GENIKI Female 429  ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΡΙΚΕΛΑ -   0:46:11.926
23 23 19 23 GENIKI Male 473  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΕΦΗΣ 7-1965   0:46:51.186
24 24 20 24 GENIKI Male 408  ΝΙΚΟΛΑΟΣ  ΜΙΧΑΣ 10-1990   0:46:55.520
25 25 5 25 GENIKI Female 405  ΕΛΕΝΗ ΜΑΓΓΙΝΑ 10-1973 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 0:47:21.990
26 26 6 26 GENIKI Female 468  ΑΣΗΜΕΝΙΑ ΜΠΑΡΤΖΗ 12-1974   0:47:30.910
27 27 21 27 GENIKI Male 456  ΣΤΑΥΡΟΣ ΠΑΡΤΑΣΙΔΗΣ 4-1987   0:48:17.363
28 28 7 28 GENIKI Female 462  ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ 4-1972   0:48:35.206
29 29 8 29 GENIKI Female 453  ΑΡΓΥΡΟ ΔΑΓΚΑΚΗ 1-2021 Η καρδιά του παιδιού  life up running club 0:50:01.440
30 30 22 30 GENIKI Male 455  ΚΩΣΤΑΣ ΣΤΑΜΟΣ 1-2021 Η καρδιά του παιδιού  life up running club 0:50:01.523
31 31 9 31 GENIKI Female 396  ΕΛΕΝΗ ΔΑΒΑΝΗ 12-1974   0:50:55.143
32 32 23 32 GENIKI Male 463  ΝΕΜΠΟΙΣΑ ΜΑΡΙΤΣ 3-1971   0:52:38.640
33 33 24 33 GENIKI Male 461  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ 12-1971   0:52:39.300
34 34 25 34 GENIKI Male 419  ΣΤΑΜΑΤΙΟΣ ΠΛΑΒΟΥΚΟΣ 10-1992   0:56:15.810
35 35 26 35 GENIKI Male 432  ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΥΡΛΟΣ 1-1980   0:56:43.250
36 36 27 36 GENIKI Male 467  ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΙΟΥΛΑΣ 8-2006 ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 0:56:55.520
37 37 10 37 GENIKI Female 434  ΕΛΕΝΗ ΑΝΤΩΝΙΟΥ 1-1983   0:57:25.443
38 38 28 38 GENIKI Male 414  ΙΑΣΩΝ ΠΑΠΑΖΑΧΟΣ 4-1972   0:58:07.016
39 39 11 39 GENIKI Female 404  ΜΑΤΟΥΛΑ ΛΙΑΠΗ 3-1977   0:58:39.896
40 40 12 40 GENIKI Female 479  ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΤΣΑΠΑΤΣΑΡΗ 6-1981   0:59:39.656
41 41 13 41 GENIKI Female 433  ΣΟΦΙΑ ΑΡΒΑΝΙΤΑΚΗ 1-1978   1:00:19.843
42 42 14 42 GENIKI Female 397  ΓΩΓΩ  ΘΑΝΑΣΑΚΗ 2-1977 ΑΤΟΜΙΚΑ 1:00:23.840
43 43 29 43 GENIKI Male 407  ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΑΝΤΩΝΑΝΑΚΗΣ 7-1991   1:00:48.270
44 44 15 44 GENIKI Female 454  ΟΛΥΜΠΙΑ ΚΥΡΙΑΖΗ 1-2021 Η καρδιά του παιδιού  life up running club 1:03:29.146
45 45 30 45 GENIKI Male 464  ΝΙΚΟΣ ΜΑΡΓΑΡΙΤΗΣ 12-1988 ΛΕΒΕΝΤΕΣ 1:07:54.353
46 46 16 46 GENIKI Female 393  ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΓΑΛΑΝΗ 1-1983   1:09:21.676
47 47 31 47 GENIKI Male 398  ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΘΕΟΔΟΥΛΙΔΗΣ 9-1970 NITRO2POWER.GR - Α.Π.Σ. ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:10:19.056
48 48 17 48 GENIKI Female 477  ΚΥΠΑΡΙΣΣΙΑ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΠΟΥΛΟΥ 4-1974   1:23:50.946
49 49 32 49 GENIKI Male 409  ΜΑΡΙΟΣ ΜΠΟΥΡΛΙΑΣΚΟΣ 6-1981   1:29:13.293
50 50 18 50 GENIKI Female 478  ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΜΟΥ 10-1971   1:35:16.273