
Αποτελέσματα ATR 2026 11Km
| Α/Α | Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 11 Km |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 361 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ | - | SALOMON HELLAS | 0:52:51 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 550 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ ΣΠΥΡΟΣ | - | 0:56:00 | |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 355 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | - | 0:56:08 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 482 | ΑΝΤΡΕΑΣ ΠΑΥΛΗΣ | - | GEO DIALEKTOS TEAM | 0:56:43 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 429 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ | - | FREEDOMRUNNINGTEAM_BYELEUTHERIOU | 0:58:07 |
| 6 | 6 | 1 | 6 | ALL | Female | 510 | ΕΛΕΝΗ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΥ | - | VASKOS TRAINING / Γ.Σ ΝΙΚΗ ΒΥΡΩΝΑ | 1:01:15 |
| 7 | 7 | 6 | 7 | ALL | Male | 483 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΕΓΙΟΣ | - | NEWREST | 1:02:15 |
| 8 | 8 | 7 | 8 | ALL | Male | 332 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΟΓΚΛΗΣ | - | 1:03:07 | |
| 9 | 9 | 8 | 9 | ALL | Male | 412 | ΜΑΝΟΣ ΚΡΙΤΣΩΤΑΚΗΣ | - | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ | 1:03:25 |
| 10 | 10 | 9 | 10 | ALL | Male | 303 | GIOVANNI NEST | - | 1:03:50 | |
| 11 | 11 | 10 | 11 | ALL | Male | 357 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΔΕΣΠΟΤΑΚΗΣ | - | ΦΙΛΑΘΛΗΤΙΚΟΣ ΟΜΙΛΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΝΕΑΣ ΑΡΤΑΚΗΣ | 1:04:16 |
| 12 | 12 | 11 | 12 | ALL | Male | 420 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΕΚΚΑΣ | - | VASKOSTRAINING | 1:05:07 |
| 13 | 13 | 12 | 13 | ALL | Male | 520 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΖΑΝΕΑΣ | - | PURE LUCK NO SKILLS | 1:05:33 |
| 14 | 14 | 13 | 14 | ALL | Male | 452 | ΘΩΜΑΣ ΜΠΟΥΣΙΟΣ | - | 1:06:35 | |
| 15 | 15 | 2 | 15 | ALL | Female | 471 | ΠΕΓΚΥ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | - | VASKOS TRAINING TEAM | 1:06:37 |
| 16 | 16 | 14 | 16 | ALL | Male | 380 | ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ | - | GALATSI RUNNERS | 1:07:36 |
| 17 | 17 | 15 | 17 | ALL | Male | 461 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΧΑΡΙΔΗΣ | - | 1:07:49 | |
| 18 | 18 | 16 | 18 | ALL | Male | 445 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΜΠΑΜΠΟΥΡΑΣ | - | 1:07:51 | |
| 19 | 19 | 17 | 19 | ALL | Male | 524 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΕΛΕΝΤΗΣ | - | NEWREST HELLAS | 1:07:52 |
| 20 | 20 | 18 | 20 | ALL | Male | 468 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | - | 1:08:01 | |
| 21 | 21 | 19 | 21 | ALL | Male | 525 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΤΣΙΜΟΥΡΗΣ | - | 1:08:39 | |
| 22 | 22 | 20 | 22 | ALL | Male | 428 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΙΟΣ | - | 1:08:42 | |
| 23 | 23 | 21 | 23 | ALL | Male | 313 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:08:45 |
| 24 | 24 | 22 | 24 | ALL | Male | 387 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΥΔΗΣ | - | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:08:54 |
| 25 | 25 | 23 | 25 | ALL | Male | 523 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ | - | GALATSI RUNNERS | 1:08:55 |
| 26 | 26 | 24 | 26 | ALL | Male | 396 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΚΗΠΟΥΡΟΣ | - | 1:09:07 | |
| 27 | 27 | 3 | 27 | ALL | Female | 506 | ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ | - | 1:09:13 | |
| 28 | 28 | 25 | 28 | ALL | Male | 388 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΣΤΑΝΑΚΗΣ | - | 1:09:53 | |
| 29 | 29 | 4 | 29 | ALL | Female | 467 | ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΠΑΝΤΕΛΙΑ | - | ΣΔΥ ΑΙΓΙΝΑΣ- RINA | 1:10:26 |
| 30 | 30 | 26 | 30 | ALL | Male | 518 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΣΥΜΕΩΝΙΔΗΣ | - | 1:11:08 | |
| 31 | 31 | 27 | 31 | ALL | Male | 400 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | - | 1:11:32 | |
| 32 | 32 | 5 | 32 | ALL | Female | 441 | ΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥ | - | 1:11:32 | |
| 33 | 33 | 28 | 33 | ALL | Male | 516 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΥΓΚΟΥΝΑΣ | - | 1:12:27 | |
| 34 | 34 | 6 | 34 | ALL | Female | 530 | ΜΑΡΙΝΑ ΦΕΚΚΑ | - | 1:12:43 | |
| 35 | 35 | 29 | 35 | ALL | Male | 368 | ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΖΑΓΚΑΣ | - | NEWREST | 1:13:23 |
| 36 | 36 | 30 | 36 | ALL | Male | 527 | ΣΑΚΗΣ ΤΣΩΚΟΣ | - | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 1:13:42 |
| 37 | 37 | 31 | 37 | ALL | Male | 351 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΠΠΑΣ | - | 1:13:52 | |
| 38 | 38 | 32 | 38 | ALL | Male | 560 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:14:23 | |
| 39 | 39 | 33 | 39 | ALL | Male | 344 | ΛΟΥΚΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:14:23 | |
| 40 | 40 | 34 | 40 | ALL | Male | 320 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | SANTA RUNNING TEAM | 1:14:32 |
| 41 | 41 | 35 | 41 | ALL | Male | 556 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΕΡΑΝΗΣ | - | 1:14:43 | |
| 42 | 42 | 36 | 42 | ALL | Male | 301 | EMILIANO FERKO | - | 1:14:43 | |
| 43 | 43 | 7 | 43 | ALL | Female | 458 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΥ | - | 1:14:57 | |
| 44 | 44 | 37 | 44 | ALL | Male | 490 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΗΛΙΟΥΡΗΣ | - | 1:14:58 | |
| 45 | 45 | 38 | 45 | ALL | Male | 487 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΕΤΡΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | KEEP FIT | 1:15:07 |
| 46 | 46 | 39 | 46 | ALL | Male | 484 | ΚΟΣΤΗΣ ΠΕΡΑΚΗΣ | - | 1:15:37 | |
| 47 | 47 | 40 | 47 | ALL | Male | 421 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | - | 1:16:13 | |
| 48 | 48 | 41 | 48 | ALL | Male | 312 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | - | 1:16:20 | |
| 49 | 49 | 8 | 49 | ALL | Female | 348 | ΒΙΚΤΩΡΙΑ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗ | - | 1:16:22 | |
| 50 | 50 | 42 | 50 | ALL | Male | 383 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΜΒΙΤΗΣ | - | 1:16:32 | |
| 51 | 51 | 43 | 51 | ALL | Male | 405 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΟΣΠΕΝΤΑΡΗΣ | - | AIOLOS RUNNING TEAM | 1:16:36 |
| 52 | 52 | 44 | 52 | ALL | Male | 415 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΒΑΖΟΣ | - | ΣΤΑΣΟΥ ΜΥΓΔΑΛΑ | 1:16:53 |
| 53 | 53 | 45 | 53 | ALL | Male | 316 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΗΣ | - | 1:17:11 | |
| 54 | 54 | 46 | 54 | ALL | Male | 531 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:17:14 | |
| 55 | 55 | 47 | 55 | ALL | Male | 529 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΝΤΡΙΔΑΚΗΣ | - | 1:17:16 | |
| 56 | 56 | 48 | 56 | ALL | Male | 459 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ | - | M.T.W. | 1:17:22 |
| 57 | 57 | 49 | 57 | ALL | Male | 411 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ | - | 1:17:29 | |
| 58 | 58 | 50 | 58 | ALL | Male | 508 | ΝΙΚΟΣ ΣΟΥΡΤΖΗΣ | - | 1:17:46 | |
| 59 | 59 | 51 | 59 | ALL | Male | 370 | ΠΕΤΡΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΔΗΣ | - | 1:17:52 | |
| 60 | 60 | 9 | 60 | ALL | Female | 433 | ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΓΕΛΛΗ | - | GALATSI RUNNERS | 1:18:06 |
| 61 | 61 | 52 | 61 | ALL | Male | 304 | MARKUS SCHWENDTNER | - | 1:18:08 | |
| 62 | 62 | 53 | 62 | ALL | Male | 417 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΛΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:18:34 | |
| 63 | 63 | 10 | 63 | ALL | Female | 306 | NEFELI NERTILA TSELA | - | 1:19:00 | |
| 64 | 64 | 54 | 64 | ALL | Male | 546 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΧΕΙΛΑΣ | - | PAN7DES | 1:19:38 |
| 65 | 65 | 55 | 65 | ALL | Male | 436 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΥΡΕΑΣ | - | 1:19:47 | |
| 66 | 66 | 56 | 66 | ALL | Male | 326 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΑΛΚΑΝΟΣ | - | 1:19:49 | |
| 67 | 67 | 11 | 67 | ALL | Female | 473 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ | - | GALATSI RUNNERS | 1:19:58 |
| 68 | 68 | 57 | 68 | ALL | Male | 334 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΡΑΙΛΑΣ | - | 1:20:10 | |
| 69 | 69 | 58 | 69 | ALL | Male | 377 | ΕΥΣΤΑΘΙΟΣ ΘΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:20:15 | |
| 70 | 70 | 59 | 70 | ALL | Male | 311 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΥΛΙΑΣ | - | 1:20:19 | |
| 71 | 71 | 60 | 71 | ALL | Male | 325 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΥΓΕΡΗΣ | - | 1:20:20 | |
| 72 | 72 | 61 | 72 | ALL | Male | 410 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΥΡΝΕΤΑΣ | - | 1:20:20 | |
| 73 | 73 | 62 | 73 | ALL | Male | 537 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΛΚΙΑΣ | - | 1:20:27 | |
| 74 | 74 | 63 | 74 | ALL | Male | 309 | ΘΑΝΑΣΗΣ ΑΔΑΜ | - | 1:21:02 | |
| 75 | 75 | 64 | 75 | ALL | Male | 341 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:21:19 | |
| 76 | 76 | 65 | 76 | ALL | Male | 522 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΑΓΡΗΣ | - | 1:21:32 | |
| 77 | 77 | 12 | 77 | ALL | Female | 409 | ΒΑΣΙΑ ΚΟΥΜΟΥΤΣΟΥ | - | BARCODERS | 1:21:58 |
| 78 | 78 | 66 | 78 | ALL | Male | 460 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΣ | - | MY ATHLET | 1:22:03 |
| 79 | 79 | 67 | 79 | ALL | Male | 495 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΦΤΗΣ | - | 1:22:05 | |
| 80 | 80 | 68 | 80 | ALL | Male | 335 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ | - | 1:22:08 | |
| 81 | 81 | 69 | 81 | ALL | Male | 554 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΦΟΣ | - | 1:22:10 | |
| 82 | 82 | 70 | 82 | ALL | Male | 442 | ΑΔΑΜ ΜΟΥΖΕΝΙΔΗΣ | - | PURE LUCK NO SKILLS | 1:22:14 |
| 83 | 83 | 71 | 83 | ALL | Male | 324 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΣ | - | GALATSI RUNNERS | 1:23:03 |
| 84 | 84 | 72 | 84 | ALL | Male | 391 | ΘΑΝΟΣ ΚΑΤΣΑΝΟΣ | - | 1:23:05 | |
| 85 | 85 | 73 | 85 | ALL | Male | 363 | ΝΙΚΟΣ ΔΙΟΝΥΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:23:05 | |
| 86 | 86 | 13 | 86 | ALL | Female | 511 | ΜΑΡΙΝΑ ΣΤΑΜΟΥ | - | PLUTO'S CHILDREN | 1:23:14 |
| 87 | 87 | 74 | 87 | ALL | Male | 559 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΒΟΓΙΑΤΖΗΣ | - | 1:23:33 | |
| 88 | 88 | 14 | 88 | ALL | Female | 366 | ΣΠΕΡΗ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ | - | 1:23:38 | |
| 89 | 89 | 75 | 89 | ALL | Male | 342 | ΓΙΑΝΝΗΣ 83 ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:23:48 | |
| 90 | 90 | 76 | 90 | ALL | Male | 474 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ | - | ΒΑΓΙΩΝ | 1:23:50 |
| 91 | 91 | 77 | 91 | ALL | Male | 394 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΑΚΗΣ | - | 1:24:08 | |
| 92 | 92 | 78 | 92 | ALL | Male | 337 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΛΑΡΔΟΣ | - | 1:25:13 | |
| 93 | 93 | 79 | 93 | ALL | Male | 356 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΔΕΛΗΣΤΑΘΗΣ | - | 1:25:20 | |
| 94 | 94 | 80 | 94 | ALL | Male | 547 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΟΥΛΗΣ | - | 1:25:21 | |
| 95 | 95 | 81 | 95 | ALL | Male | 465 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΝΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:25:27 | |
| 96 | 96 | 82 | 96 | ALL | Male | 543 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | - | ΒΑΓΙΩΝ | 1:25:28 |
| 97 | 97 | 83 | 97 | ALL | Male | 505 | ΑΡΗΣ ΣΜΠΡΙΝΗΣ | - | 1:25:29 | |
| 98 | 98 | 84 | 98 | ALL | Male | 494 | ΦΩΤΗΣ ΠΡΑΣΣΑΣ | - | 1:25:32 | |
| 99 | 99 | 15 | 99 | ALL | Female | 315 | ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ | - | ANANIADI RUNNING TEAM | 1:25:34 |
| 100 | 100 | 85 | 100 | ALL | Male | 328 | ΘΩΜΑΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | - | 1:25:42 | |
| 101 | 101 | 86 | 101 | ALL | Male | 362 | ΠΑΝΟΣ ΔΙΚΑΙΟΣ | - | 1:25:46 | |
| 102 | 102 | 87 | 102 | ALL | Male | 444 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΑΛΑΜΑΤΣΙΑΣ | - | 1:25:46 | |
| 103 | 103 | 16 | 103 | ALL | Female | 345 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | - | 1:25:46 | |
| 104 | 104 | 88 | 104 | ALL | Male | 321 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΑΡΓΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:25:46 | |
| 105 | 105 | 89 | 105 | ALL | Male | 373 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗΣ | - | 1:25:56 | |
| 106 | 106 | 17 | 106 | ALL | Female | 481 | ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΥΛΗ | - | MTW | 1:26:04 |
| 107 | 107 | 90 | 107 | ALL | Male | 532 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΙΑΚΟΣ | - | 1:26:05 | |
| 108 | 108 | 91 | 108 | ALL | Male | 393 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΝΙΚΑΣ | - | 1:26:05 | |
| 109 | 109 | 92 | 109 | ALL | Male | 438 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΙΑΡΗΣ | - | 1:26:10 | |
| 110 | 110 | 18 | 110 | ALL | Female | 364 | ΤΡΟΥΔΗ ΕΜΙΛΙΑΝΟΥ | - | 1:26:28 | |
| 111 | 111 | 19 | 111 | ALL | Female | 455 | ΛΑΜΠΡΙΝΗ ΝΙΚΟΛΑΚΟΠΟΥΛΟΥ | - | 1:26:34 | |
| 112 | 112 | 20 | 112 | ALL | Female | 401 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΑ ΚΟΝΤΗ | - | 1:26:36 | |
| 113 | 113 | 93 | 113 | ALL | Male | 390 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΤΑΧΑΝΑΣ | - | 1:26:41 | |
| 114 | 114 | 94 | 114 | ALL | Male | 338 | ΙΑΣΩΝ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:26:41 | |
| 115 | 115 | 21 | 115 | ALL | Female | 367 | ΕΛΕΝΗ ΕΦΡΑΙΜΙΔΟΥ | - | 1:26:44 | |
| 116 | 116 | 22 | 116 | ALL | Female | 545 | ΕΛΕΝΗ ΧΑΤΖΗΠΕΤΡΟΥ | - | 1:26:56 | |
| 117 | 117 | 95 | 117 | ALL | Male | 374 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:27:00 | |
| 118 | 118 | 96 | 118 | ALL | Male | 493 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | AUA RUNNING TEAM | 1:27:02 |
| 119 | 119 | 97 | 119 | ALL | Male | 407 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΚΗΣ | - | 1:27:22 | |
| 120 | 120 | 23 | 120 | ALL | Female | 308 | ΖΑΧΑΡΟΥΛΑ ΑΓΚΟΤΑΚΗ | - | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:27:25 |
| 121 | 121 | 98 | 121 | ALL | Male | 503 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΣΙΑΜΟΓΛΟΥ | - | ΣΔΥ ΚΟΖΑΝΗΣ | 1:27:26 |
| 122 | 122 | 99 | 122 | ALL | Male | 333 | ΗΛΙΑΣ ΒΟΥΓΙΟΥΚΛΑΚΗΣ | - | 1:27:36 | |
| 123 | 123 | 100 | 123 | ALL | Male | 413 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ | - | NORTH ZONE | 1:27:42 |
| 124 | 124 | 101 | 124 | ALL | Male | 440 | ΣΕΡΓΙΟΣ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗΣ | - | 1:27:44 | |
| 125 | 125 | 102 | 125 | ALL | Male | 397 | ΛΕΥΤΕΡΗΣ ΚΛΗΜΕΝΤΙΔΗΣ | - | 1:27:45 | |
| 126 | 126 | 103 | 126 | ALL | Male | 437 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | - | 1:28:34 | |
| 127 | 127 | 104 | 127 | ALL | Male | 352 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΡΕΒΕΝΙΩΤΗΣ | - | 1:28:45 | |
| 128 | 128 | 105 | 128 | ALL | Male | 528 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΤΣΩΝΗΣ | - | 1:28:46 | |
| 129 | 129 | 106 | 129 | ALL | Male | 329 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΣΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:29:02 | |
| 130 | 130 | 107 | 130 | ALL | Male | 378 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΔΑΣ | - | 1:29:02 | |
| 131 | 131 | 108 | 131 | ALL | Male | 480 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΤΤΑΣ | - | 1:29:29 | |
| 132 | 132 | 109 | 132 | ALL | Male | 427 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΝΙΚΑΣ | - | 1:29:39 | |
| 133 | 133 | 110 | 133 | ALL | Male | 350 | ΣΩΤΗΡΙΟΣ ΓΟΡΓΟΤΣΙΑΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:29:43 |
| 134 | 134 | 111 | 134 | ALL | Male | 539 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:30:06 | |
| 135 | 135 | 112 | 135 | ALL | Male | 538 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:30:06 | |
| 136 | 136 | 113 | 136 | ALL | Male | 555 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΕΡΑΝΗΣ | - | 1:30:22 | |
| 137 | 137 | 114 | 137 | ALL | Male | 470 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | - | ΙΒΜ | 1:30:35 |
| 138 | 138 | 115 | 138 | ALL | Male | 512 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΣΤΑΜΟΥΛΑΣ | - | 1:30:36 | |
| 139 | 139 | 116 | 139 | ALL | Male | 406 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΤΣΙΓΙΑΝΝΗΣ | - | 1:30:53 | |
| 140 | 140 | 117 | 140 | ALL | Male | 434 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | - | 1:30:54 | |
| 141 | 141 | 24 | 141 | ALL | Female | 519 | ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΤΖΑΒΕΛΛΑ | - | BARCODERS | 1:30:55 |
| 142 | 142 | 118 | 142 | ALL | Male | 398 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΚΛΑΜΑΝΗΣ | - | 1:30:56 | |
| 143 | 143 | 119 | 143 | ALL | Male | 382 | ΜΙΛΤΙΑΔΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΗΡΟΣ | - | 1:30:56 | |
| 144 | 144 | 120 | 144 | ALL | Male | 423 | ΗΛΙΑΣ ΛΟΥΡΙΔΑΣ | - | 1:31:02 | |
| 145 | 145 | 121 | 145 | ALL | Male | 310 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:31:38 | |
| 146 | 146 | 25 | 146 | ALL | Female | 305 | KAYOKO TABATA | - | RUN FOREVER | 1:32:03 |
| 147 | 147 | 26 | 147 | ALL | Female | 540 | ΠΕΡΣΕΦΟΝΗ ΧΑΡΑΥΓΗ | - | . | 1:32:04 |
| 148 | 148 | 122 | 148 | ALL | Male | 399 | ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΚΟΛΛΑΡΟΣ | - | 1:32:18 | |
| 149 | 149 | 27 | 149 | ALL | Female | 424 | ΑΘΗΝΑ ΛΥΚΑ | - | 1:32:27 | |
| 150 | 150 | 123 | 150 | ALL | Male | 548 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | - | NORAGRETS | 1:32:56 |
| 151 | 151 | 124 | 151 | ALL | Male | 371 | ΤΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ | - | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ | 1:33:17 |
| 152 | 152 | 125 | 152 | ALL | Male | 472 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ ΓΡΕΒΕΝΩΝ | 1:33:27 |
| 153 | 153 | 28 | 153 | ALL | Female | 475 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ | - | OROPOS RUNNING TEAM | 1:33:42 |
| 154 | 154 | 29 | 154 | ALL | Female | 463 | ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | - | ΑΚΟΛ | 1:33:50 |
| 155 | 155 | 126 | 155 | ALL | Male | 443 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΑΣ | - | ΤΒΒΜ | 1:33:51 |
| 156 | 156 | 127 | 156 | ALL | Male | 476 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ | - | 1:33:59 | |
| 157 | 157 | 128 | 157 | ALL | Male | 478 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΡΩΝΗΣ | - | 1:34:04 | |
| 158 | 158 | 30 | 158 | ALL | Female | 447 | ΜΑΡΙΝΑ ΜΠΑΡΛΑ | - | 1:34:20 | |
| 159 | 159 | 129 | 159 | ALL | Male | 439 | ΑΛΕΚΟΣ ΜΙΣΑΗΛΙΔΗΣ | - | SANTA RUNNING TEAM | 1:34:26 |
| 160 | 160 | 130 | 160 | ALL | Male | 314 | ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΙΚΑΡΗΣ | - | OUTDOOR RUNNING TEAM | 1:35:04 |
| 161 | 161 | 131 | 161 | ALL | Male | 466 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΝΤΑΖΗΣ | - | 1:35:05 | |
| 162 | 162 | 132 | 162 | ALL | Male | 469 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | - | 1:35:06 | |
| 163 | 163 | 133 | 163 | ALL | Male | 456 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | - | 1:35:09 | |
| 164 | 164 | 31 | 164 | ALL | Female | 432 | ΜΑΡΙΑ ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΜΑΡΓΕΛΗ | - | SKY WOMEN RUNNING TEAM | 1:35:22 |
