
Αποτελέσματα Atlas Night Trail 2026 11Km
| Α/Α | Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 11KM |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 114 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | 1982-4-21 | TWIN'S RUNNER'S | 0:57:41 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 115 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | 1982-4-21 | TWIN'S RUNNER'S | 0:57:41 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 94 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1968-3-3 | 0:59:34 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 122 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΥΛΙΔΗΣ | 1995-4-25 | ΟΦΚΑ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ | 1:04:07 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 51 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΟΚΚΟΛΗΣ | -1999 | ΛΥΚΟΙ | 1:06:06 |
| 6 | 6 | 6 | 6 | ALL | Male | 91 | ΠΑΡΗΣ ΡΙΖΟΣ | -1996 | VASKOS TRAINING | 1:07:13 |
| 7 | 7 | 7 | 7 | ALL | Male | 103 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 2006-4-6 | 1:07:24 | |
| 8 | 8 | 8 | 8 | ALL | Male | 14 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΑΚΗΣ | 1982-6-1 | ΛΥΚΟΙ | 1:07:31 |
| 9 | 9 | 9 | 9 | ALL | Male | 11 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ | 1992-9-29 | 1:07:34 | |
| 10 | 10 | 10 | 10 | ALL | Male | 52 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | 1999-10-18 | 1:09:16 | |
| 11 | 11 | 11 | 11 | ALL | Male | 86 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΡΕΒΕΝΑΣ | 1990-10-29 | 1:09:21 | |
| 12 | 12 | 12 | 12 | ALL | Male | 59 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ | 1982-9-21 | 1:09:35 | |
| 13 | 13 | 1 | 1 | ALL | Female | 112 | ΝΕΦΕΛΗ ΤΣΕΛΑ | 1986-7-29 | ALIARTISTAS | 1:10:16 |
| 14 | 14 | 13 | 13 | ALL | Male | 109 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ | -1998 | 1:10:37 | |
| 15 | 15 | 2 | 2 | ALL | Female | 96 | ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΣΑΝΟΥΛΗ | 1990-11-2 | 1:11:12 | |
| 16 | 16 | 14 | 14 | ALL | Male | 107 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | 1998-9-15 | 1:12:03 | |
| 17 | 17 | 15 | 15 | ALL | Male | 13 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | 1975-1-17 | ΛΥΚΟΙ | 1:12:29 |
| 18 | 18 | 3 | 3 | ALL | Female | 58 | ΠΕΝΥ ΛΑΖΑΡΙΔΟΥ | 1987-8-17 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:13:27 |
| 19 | 19 | 4 | 4 | ALL | Female | 100 | ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ | 1985-4-3 | SIVROS TRAIL | 1:13:44 |
| 20 | 20 | 16 | 16 | ALL | Male | 99 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΚΑΝΔΑΛΗΣ | 1987-8-19 | 1:13:54 | |
| 21 | 21 | 17 | 17 | ALL | Male | 10 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΝΔΡΙΩΤΗΣ | -1984 | BABEL R.C. | 1:14:09 |
| 22 | 22 | 18 | 18 | ALL | Male | 26 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΙΑΝΝΙΩΣΗΣ | 1978-5-17 | PRIVATETRAINING.GR | 1:14:24 |
| 23 | 23 | 5 | 5 | ALL | Female | 35 | ΜΥΡΤΩ ΔΡΑΚΟΥ | 1993-3-25 | 1:14:56 | |
| 24 | 24 | 19 | 19 | ALL | Male | 126 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΙΤΟΣ | - | 1:15:20 | |
| 25 | 25 | 20 | 20 | ALL | Male | 8 | ΑΝΤΟΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΕΛΛΗΣ | -1986 | 1:15:29 | |
| 26 | 26 | 21 | 21 | ALL | Male | 61 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1990-12-11 | IN VIVO | 1:15:32 |
| 27 | 27 | 22 | 22 | ALL | Male | 124 | ΠΑΝΟΣ ΔΗΜΑΣ | - | 1:16:53 | |
| 28 | 28 | 23 | 23 | ALL | Male | 34 | ΝΙΚΟΣ ΔΟΥΒΛΗΣ | 1992-8-28 | 1:17:00 | |
| 29 | 29 | 24 | 24 | ALL | Male | 73 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΜΥΛΟΝΑΣ | -1979 | 1:17:04 | |
| 30 | 30 | 25 | 25 | ALL | Male | 64 | ΤΑΣΟΣ ΜΑΚΡΥΝΙΩΤΗΣ | 1978-7-21 | 1:17:05 | |
| 31 | 31 | 26 | 26 | ALL | Male | 111 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΣΑΜΗΣ | -1995 | 1:17:22 | |
| 32 | 32 | 27 | 27 | ALL | Male | 42 | ΦΩΤΙΟΣ ΚΑΛΛΙΓΕΡΗΣ | 1982-4-11 | 1:17:38 | |
| 33 | 33 | 28 | 28 | ALL | Male | 30 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | 1976-10-10 | ΣΔΥΑ | 1:17:42 |
| 34 | 34 | 29 | 29 | ALL | Male | 39 | ΕΡΜΗΣ ΘΕΟΔΩΡΟΠΟΥΛΟΣ | 1984-10-31 | THEMILESTONE BARBERSHOP/BABEL R.C | 1:17:51 |
| 35 | 35 | 30 | 30 | ALL | Male | 102 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΠΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ | 1986-12-15 | 1:17:56 | |
| 36 | 36 | 31 | 31 | ALL | Male | 69 | ΣΤΑΘΗΣ ΜΕΡΤΙΝΟΣ | 1976-1-5 | GALATSI RUNNERS | 1:18:05 |
| 37 | 37 | 32 | 32 | ALL | Male | 117 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΚΑΣ | 1983-9-13 | 1:18:16 | |
| 38 | 38 | 33 | 33 | ALL | Male | 28 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΓΡΑΠΠΑΣ | 1988-10-9 | 1:18:43 | |
| 39 | 39 | 34 | 34 | ALL | Male | 87 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΡΙΦΤΗΣ | -1990 | 1:19:00 | |
| 40 | 40 | 6 | 6 | ALL | Female | 21 | ΑΝΔΡΙΑΝΝΑ ΓΑΛΑΤΗ | 2001-4-11 | 1:19:04 | |
| 41 | 41 | 35 | 35 | ALL | Male | 22 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | 1967-11-1 | 1:19:04 | |
| 42 | 42 | 36 | 36 | ALL | Male | 66 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΜΑΥΡΙΔΗΣ | 1989-5-14 | 1:19:15 | |
| 43 | 43 | 37 | 37 | ALL | Male | 79 | ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1968-11-14 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:19:36 |
| 44 | 44 | 38 | 38 | ALL | Male | 46 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΠΠΑΣ | 1979-9-4 | GALATSI RUNNERS | 1:20:27 |
| 45 | 45 | 39 | 39 | ALL | Male | 7 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗΣ | 1980-6-5 | GALATSI RUNNERS | 1:20:34 |
| 46 | 46 | 40 | 40 | ALL | Male | 38 | ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΘΑΝΟΣ | 1993-11-2 | 1:21:33 | |
| 47 | 47 | 41 | 41 | ALL | Male | 17 | ΜΑΝΟΛΗΣ ΑΡΧΟΝΤΟΥΣ | 1976-1-23 | GALATSI RUNNERS | 1:21:48 |
| 48 | 48 | 42 | 42 | ALL | Male | 6 | ΝΙΚΟΣ ΑΚΥΛΑΣ | 1970-10-8 | 1:22:02 | |
| 49 | 49 | 43 | 43 | ALL | Male | 56 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ | 1969-8-16 | 1:22:21 | |
| 50 | 50 | 44 | 44 | ALL | Male | 113 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΑΤΟΥΡΑΣ | 1984-7-26 | ΛΥΚΟΙ | 1:22:23 |
| 51 | 51 | 45 | 45 | ALL | Male | 82 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΠΑΡΓΥΡΗΣ | 1995-2-28 | ΒΑΓΙΩΝ | 1:22:46 |
| 52 | 52 | 46 | 46 | ALL | Male | 127 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΖΕΤΖΕΛΟΣ | - | 1:22:59 | |
| 53 | 53 | 7 | 7 | ALL | Female | 37 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΖΗΛΑ | 1988-1-2 | 1:23:19 | |
| 54 | 54 | 8 | 8 | ALL | Female | 77 | ΡΟΥΛΑ ΠΑΛΛΑΔΑ | 1977-2-19 | 1:23:51 | |
| 55 | 55 | 47 | 47 | ALL | Male | 49 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΚΑΤΣΙΚΑΣ | 1971-5-20 | 1:23:51 | |
| 56 | 56 | 48 | 48 | ALL | Male | 4 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΚΡΙΒΟΣ | -1987 | 1:24:47 | |
| 57 | 57 | 49 | 49 | ALL | Male | 104 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΣΤΕΡΓΙΟΥ | 1999-8-23 | 1:25:09 | |
| 58 | 58 | 50 | 50 | ALL | Male | 45 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΛΗΣ | -1994 | 1:25:14 | |
| 59 | 59 | 51 | 51 | ALL | Male | 76 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 1985-3-18 | ΛΥΚΟΙ | 1:25:22 |
| 60 | 60 | 52 | 52 | ALL | Male | 120 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΦΩΤΙΑΔΗΣ | 1975-6-16 | 1:25:55 | |
| 61 | 61 | 53 | 53 | ALL | Male | 98 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΙΔΕΡΗΣ | 1974-3-11 | 1:26:03 | |
| 62 | 62 | 54 | 54 | ALL | Male | 119 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΟΥΚΑΡΑΚΗΣ | 1973-6-6 | 1:26:28 | |
| 63 | 63 | 55 | 55 | ALL | Male | 128 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | - | 1:26:40 | |
| 64 | 64 | 56 | 56 | ALL | Male | 121 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΧΑΤΖΗΠΑΝΑΓΙΩΤΙΔΗΣ | 1994-7-17 | ΒΑΓΙΩΝ | 1:26:48 |
| 65 | 65 | 57 | 57 | ALL | Male | 19 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΒΙΤΩΡΑΤΟΣ | 1993-5-29 | 1:26:55 | |
| 66 | 66 | 58 | 58 | ALL | Male | 60 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΑΚΗΣ | -1978 | 1:27:41 | |
| 67 | 67 | 59 | 59 | ALL | Male | 40 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ | 1973-4-6 | - | 1:28:17 |
| 68 | 68 | 60 | 60 | ALL | Male | 74 | ΣΤΕΛΙΟΣ ΜΩΡΑΪΤΑΚΗΣ | 1988-11-22 | REDLINE FITNESS | 1:28:36 |
| 69 | 69 | 61 | 61 | ALL | Male | 32 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | 1974-9-15 | SRMR | 1:29:26 |
| 70 | 70 | 62 | 62 | ALL | Male | 50 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΤΣΙΟΣ | 1986-5-25 | 1:29:28 | |
| 71 | 71 | 9 | 9 | ALL | Female | 63 | ΝΑΤΑΛΙΑ ΛΙΑΡΟΚΑΠΗ | -1981 | 1:29:31 | |
| 72 | 72 | 63 | 63 | ALL | Male | 106 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΤΖΕΡΑΝΗΣ | 1982-12-12 | 1:30:00 | |
| 73 | 73 | 64 | 64 | ALL | Male | 12 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1978-12-10 | 1:30:42 | |
| 74 | 74 | 65 | 65 | ALL | Male | 41 | ΣΑΒΒΑΣ ΙΩΑΝΝΟΥ | -1980 | 1:30:46 | |
| 75 | 75 | 66 | 66 | ALL | Male | 53 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΤΖΙΑΣ | 1981-1-1 | ΛΥΚΟΙ | 1:31:21 |
| 76 | 76 | 67 | 67 | ALL | Male | 55 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΟΣ | 1975-10-11 | 1:31:26 | |
| 77 | 77 | 68 | 68 | ALL | Male | 108 | ΘΑΝΟΣ ΤΟΥΜΠΑΝΟΣ | 1975-5-13 | 1:32:07 | |
| 78 | 78 | 69 | 69 | ALL | Male | 67 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΑΧΑΙΡΑΣ | 1979-11-6 | 1:32:12 | |
| 79 | 79 | 70 | 70 | ALL | Male | 18 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΚΡΑΤΣΑΣ | 1983-5-24 | 1:33:08 | |
| 80 | 80 | 71 | 71 | ALL | Male | 47 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΚΑΡΑΒΙΔΑΣ | 1985-6-5 | 1:33:59 | |
| 81 | 81 | 72 | 72 | ALL | Male | 65 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΜΟΥΝΗΣ | 1980-6-27 | ΛΥΚΟΙ | 1:34:40 |
| 82 | 82 | 73 | 73 | ALL | Male | 90 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΡΗΓΑΣ | 1982-5-20 | GALATSI RUNNERS | 1:34:42 |
| 83 | 83 | 10 | 10 | ALL | Female | 101 | ΧΑΡΑ ΣΠΑΡΑΓΓΗ | 1985-3-11 | 1:34:43 | |
| 84 | 84 | 11 | 11 | ALL | Female | 75 | ΝΟΠΗ ΜΩΥΣΙΔΟΥ | 1977-4-25 | KILNHUB | 1:34:47 |
| 85 | 85 | 74 | 74 | ALL | Male | 3 | ΤΑΣΟΣ ΑΙΔΙΝΗΣ | 1973-7-23 | KILNHUB | 1:34:49 |
| 86 | 86 | 75 | 75 | ALL | Male | 2 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΔΑΜ | 1972-6-7 | 1:34:53 | |
| 87 | 87 | 76 | 76 | ALL | Male | 84 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | 1971-2-27 | 1:34:54 | |
| 88 | 88 | 77 | 77 | ALL | Male | 48 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΣΤΗΣ | 1980-2-29 | ΛΕΡΟΣ -ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:37:17 |
| 89 | 89 | 78 | 78 | ALL | Male | 43 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ | 1974-4-18 | SRMR | 1:38:08 |
| 90 | 90 | 79 | 79 | ALL | Male | 85 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΛΥΖΩΗΣ | 1976-10-11 | 1:39:08 | |
| 91 | 91 | 80 | 80 | ALL | Male | 9 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΕΟΥ | 1978-5-31 | 1:39:10 | |
| 92 | 92 | 81 | 81 | ALL | Male | 25 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΕΩΡΓΟΠΟΥΛΟΣ | 1969-4-14 | ΙΔΡΩΜΕΝΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:39:25 |
| 93 | 93 | 12 | 12 | ALL | Female | 27 | ΛΙΛΙΑΝΑ ΓΚΑΝΕΑ | 1968-3-30 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ | 1:41:36 |
| 94 | 94 | 82 | 82 | ALL | Male | 118 | ΘΩΜΑΣ ΦΛΩΡΟΣ | 1982-4-17 | 1:41:41 | |
| 95 | 95 | 13 | 13 | ALL | Female | 72 | ΜΠΟΙΚΑ ΜΠΟΝΕΒΑ | 1979-9-29 | ΑΣ ΕΞΑΡΧΕΙΩΝ | 1:42:38 |
| 96 | 96 | 83 | 83 | ALL | Male | 20 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΓΑΒΑΛΑΣ | 1979-9-5 | 1:43:32 | |
| 97 | 97 | 84 | 84 | ALL | Male | 33 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΔΙΑΜΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 1999-12-11 | 1:43:35 | |
| 98 | 98 | 85 | 85 | ALL | Male | 125 | ΤΑΣΟΣ ΚΑΣΙΩΛΑΣ | - | 1:44:02 | |
| 99 | 99 | 14 | 14 | ALL | Female | 54 | ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΚΟΥΓΙΑ | 1995-5-12 | 1:44:08 | |
| 100 | 100 | 86 | 86 | ALL | Male | 44 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΑΤΟΣ | -1995 | 1:44:09 | |
| 101 | 101 | 15 | 15 | ALL | Female | 16 | ΝΕΦΕΛΗ ΑΡΧΟΝΤΑΚΗ | 1979-4-27 | 1:45:04 | |
| 102 | 102 | 87 | 87 | ALL | Male | 123 | ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΧΑΤΖΗΣΜΑΛΗΣ | 1972-2-26 | 1:48:28 | |
| 103 | 103 | 88 | 88 | ALL | Male | 116 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ | 1947-2-2 | ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 1:49:49 |
| 104 | 104 | 16 | 16 | ALL | Female | 78 | ΧΡΥΣΑ ΠΑΝΑΓΙΩΤΟΠΟΥΛΟΥ | 1975-7-22 | ΑΚΟΛ / ΤΒΒΤ | 1:50:04 |
| 105 | 105 | 89 | 89 | ALL | Male | 70 | ΝΙΚΟΣ ΜΠΑΚΑΣ | 1983-4-11 | ΤΒΒΜ | 1:52:03 |
| 106 | 106 | 90 | 90 | ALL | Male | 129 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΩΡΓΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | 1:58:47 | |
| 107 | 107 | 17 | 17 | ALL | Female | 29 | ΑΡΓΥΡΩ ΔΑΓΚΑΚΗ | 1966-1-22 | ΠΔ.ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 1:59:47 |
| 108 | 108 | 91 | 91 | ALL | Male | 89 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΡΗΓΑΚΗΣ | 1994-5-24 | 2:00:51 | |
| 109 | 109 | 92 | 92 | ALL | Male | 31 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΣ | 1998-1-17 | 2:00:51 | |
| 110 | 110 | 18 | 18 | ALL | Female | 88 | ΕΥΓΕΝΙΑ ΡΗΓΑΚΗ | 1996-11-18 | 2:00:51 | |
| 111 | 111 | 93 | 93 | ALL | Male | 83 | ΗΛΙΑΣ ΠΕΡΙΜΕΝΗΣ | 1973-1-8 | ΛΥΚΟΙ | 2:06:08 |
| 112 | 112 | 19 | 19 | ALL | Female | 92 | ΝΙΚΗ ΡΙΜΠΑ | 1984-5-6 | ΛΥΚΟΙ | 2:09:36 |
| 113 | 113 | 94 | 94 | ALL | Male | 24 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΓΕΩΡΓΟΠΑΛΗΣ | 1983-9-11 | 2:09:36 | |
| 114 | 114 | 95 | 95 | ALL | Male | 81 | ΣΑΒΒΑΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 1992-1-2 | ΣΔΥΑ | 2:09:39 |
| 115 | 115 | 96 | 96 | ALL | Male | 95 | ΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | 1978-6-27 | ΛΥΚΟΙ | 2:20:58 |
| 116 | 116 | 97 | 97 | ALL | Male | 93 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΡΙΜΠΑΣ | 1981-4-15 | ΛΥΚΟΙ | 2:21:45 |
| 117 | 117 | 98 | 98 | ALL | Male | 97 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΣΕΡΓΑΚΗΣ | 1969-11-14 | ΣΑΦΑΝΣ | 2:22:18 |
| 118 | 118 | 99 | 99 | ALL | Male | 80 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΝΑΓΟΣ | 1950-12-21 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 2:35:09 |
