
Αποτελέσματα Atlas Night Trail 2026 6Km
| Α/Α | Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 6Km |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 220 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΕΡΒΑΣ | 1982-10-26 | SANTA RUNNING TEAM | 0:37:05 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 248 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ | 1978-2-11 | SANTA RUNNING TEAM | 0:37:35 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 238 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΜΑΛΑΜΗΣ | 1976-3-23 | 0:37:50 | |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 261 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΙΟΥΧΛΕΡΗΣ | 1984-8-30 | GALATSI RUNNERS | 0:38:58 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 244 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΜΠΙΑΝΚΑΡΝΤΙ | 1988-8-19 | 0:39:00 | |
| 6 | 6 | 6 | 6 | ALL | Male | 228 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΒΑΣ | 1993-2-2 | GALATSI RUNNERS | 0:40:19 |
| 7 | 7 | 1 | 1 | ALL | Female | 270 | ΣΤΕΛΑ ΤΣΕΓΚΟΥ | 1997-10-21 | RODOPI RUNNERS | 0:40:40 |
| 8 | 8 | 7 | 7 | ALL | Male | 263 | ΝΙΚΟΣ ΣΤΑΜΑΤΕΛΟΠΟΥΛΟΣ | 1992-12-29 | 0:41:21 | |
| 9 | 9 | 8 | 8 | ALL | Male | 267 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΤΖΕΚΑΣ | 1994-3-5 | 0:41:39 | |
| 10 | 10 | 2 | 2 | ALL | Female | 227 | ΝΙΚΗ ΚΟΜΗΛΑΓΙΟΥ | 1977-6-27 | 0:42:21 | |
| 11 | 11 | 9 | 9 | ALL | Male | 272 | ΕΜΙΛΙΑΝΟ ΦΕΡΚΟ | -1996 | 0:42:43 | |
| 12 | 12 | 10 | 10 | ALL | Male | 217 | ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 1984-5-13 | 0:42:45 | |
| 13 | 13 | 3 | 3 | ALL | Female | 201 | AMANDA SCHWEITZER | 1979-10-5 | 0:44:41 | |
| 14 | 14 | 11 | 11 | ALL | Male | 281 | ΓΛΥΚΕΡΙΑ ΓΕΩΡΓΑΚΗ | - | 0:45:17 | |
| 15 | 15 | 12 | 12 | ALL | Male | 205 | ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΑΛΕΞΑΚΗΣ | 1998-5-21 | 0:45:27 | |
| 16 | 16 | 13 | 13 | ALL | Male | 282 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΑΛΕΒΙΖΟΣ | - | 0:46:07 | |
| 17 | 17 | 4 | 4 | ALL | Female | 245 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΜΠΟΥΤΣΙΚΑΚΗ | 1985-12-22 | GALATSI RUNNERS | 0:46:44 |
| 18 | 18 | 14 | 14 | ALL | Male | 212 | ΠΕΤΡΟΣ ΒΕΡΓΗΣ | 1973-2-23 | 0:46:48 | |
| 19 | 19 | 15 | 15 | ALL | Male | 208 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΑΝΤΩΝΑΚΑΚΗΣ | 1985-6-13 | ΑΘΛΗΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΠΥΡΟΣΒΕΣΤΩΝ ΕΛΛΑΔΑΣ | 0:48:06 |
| 20 | 20 | 16 | 16 | ALL | Male | 274 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΧΑΡΙΔΗΣ | 1970-7-23 | 0:48:13 | |
| 21 | 21 | 5 | 5 | ALL | Female | 271 | ΜΑΡΙΑ ΤΣΙΡΙΚΟΥ | 1977-7-20 | GALATSI RUNNERS | 0:48:25 |
| 22 | 22 | 17 | 17 | ALL | Male | 236 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΥΜΟΥΡΗΣ | 1990-12-1 | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 0:48:30 |
| 23 | 23 | 18 | 18 | ALL | Male | 276 | ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | - | 0:49:00 | |
| 24 | 24 | 19 | 19 | ALL | Male | 229 | ΜΑΝΟΣ ΚΟΥΓΙΩΤΑΣ | 1992-6-6 | 0:49:16 | |
| 25 | 25 | 20 | 20 | ALL | Male | 215 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΙΑΝΝΟΥΛΗΣ | 1982-3-9 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:49:29 |
| 26 | 26 | 21 | 21 | ALL | Male | 269 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΣΕΓΚΟΣ | 1967-12-7 | RODOPI RUNNERS | 0:50:46 |
| 27 | 27 | 22 | 22 | ALL | Male | 259 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΛΤΑΡΗΣ | 2000-7-24 | - | 0:51:03 |
| 28 | 28 | 6 | 6 | ALL | Female | 218 | ΑΝΔΡΙΑΝΑ ΔΙΑΚΟΥΜΗ | 1994-7-28 | 0:51:28 | |
| 29 | 29 | 23 | 23 | ALL | Male | 254 | ΠΑΡΙΣΗΣ ΠΟΥΚΑΜΙΣΑΣ | 1977-2-28 | 0:51:31 | |
| 30 | 30 | 7 | 7 | ALL | Female | 219 | ΑΣΠΑΣΙΑ ΔΡΙΖΟΥ | 1989-8-29 | 0:52:17 | |
| 31 | 31 | 24 | 24 | ALL | Male | 277 | ΘΑΝΟΣ ΚΟΝΤΟΛΑΤΟΣ | - | 0:53:07 | |
| 32 | 32 | 25 | 25 | ALL | Male | 242 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 1971-12-3 | ΛΥΚΟΙ | 0:53:16 |
| 33 | 33 | 26 | 26 | ALL | Male | 232 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΡΙΘΥΜΟΣ | 1987-8-15 | DGK94 | 0:53:29 |
| 34 | 34 | 27 | 27 | ALL | Male | 223 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΜΠΕΛΑΣ | 1980-4-13 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 0:53:32 |
| 35 | 35 | 28 | 28 | ALL | Male | 251 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΛΑΚΑ | 1995-5-17 | 0:54:03 | |
| 36 | 36 | 29 | 29 | ALL | Male | 273 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΜΖΟ | 1995-7-11 | 0:54:05 | |
| 37 | 37 | 30 | 30 | ALL | Male | 243 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | 1984-12-14 | SANTA RUNNING TEAM | 0:54:34 |
| 38 | 38 | 31 | 31 | ALL | Male | 247 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ | 1993-10-28 | 0:54:39 | |
| 39 | 39 | 32 | 32 | ALL | Male | 239 | ΜΙΧΑΗΛ ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΚΑΚΗΣ | 1991-11-4 | 0:54:50 | |
| 40 | 40 | 33 | 33 | ALL | Male | 211 | ΗΛΙΑΣ ΒΑΛΑΝΤΑΣΗΣ | 1969-6-4 | 0:54:59 | |
| 41 | 41 | 8 | 8 | ALL | Female | 203 | ΚΑΛΛΙΟΠΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ | 1972-4-24 | ΛΥΚΟΙ | 0:54:59 |
| 42 | 42 | 34 | 34 | ALL | Male | 241 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΜΟΣΧΟΓΙΑΝΝΗΣ | 2003-10-11 | ΛΥΚΟΙ | 0:54:59 |
| 43 | 43 | 35 | 35 | ALL | Male | 278 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΑΡΟΥΜΑΣ | - | 0:55:22 | |
| 44 | 44 | 36 | 36 | ALL | Male | 209 | ΝΙΚΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ | -1981 | IRENE | 0:55:38 |
| 45 | 45 | 9 | 9 | ALL | Female | 250 | ΧΑΡΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑ | 1987-11-30 | 0:55:52 | |
| 46 | 46 | 37 | 37 | ALL | Male | 237 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΩΛΟΣ | 1975-12-3 | 0:56:06 | |
| 47 | 47 | 38 | 38 | ALL | Male | 275 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΨΑΡΟΥΔΑΚΗΣ | 2004-6-2 | 0:57:34 | |
| 48 | 48 | 39 | 39 | ALL | Male | 280 | ΙΩΑΝΝΑ ΑΣΑΝΑΚΙΔΗ | - | 0:57:57 | |
| 49 | 49 | 40 | 40 | ALL | Male | 264 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΥ | -1999 | ΑΛΙΟΛΙΟ ΔΡΟΜΕΙΣ | 0:58:14 |
| 50 | 50 | 10 | 10 | ALL | Female | 233 | ΕΥΘΥΜΙΑ ΚΡΙΚΕΛΑ | 1963-7-23 | 0:58:41 | |
| 51 | 51 | 41 | 41 | ALL | Male | 221 | ΜΑΝΟΣ ΙΑΚΩΒΟΥ | 1962-12-23 | OPAMA | 0:58:41 |
| 52 | 52 | 11 | 11 | ALL | Female | 226 | ΑΝΝΑ-ΜΑΡΙΑ ΚΟΛΛΙΑ | 1996-12-17 | 0:59:51 | |
| 53 | 53 | 42 | 42 | ALL | Male | 214 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΕΡΟΥ | -1987 | 0:59:51 | |
| 54 | 54 | 43 | 43 | ALL | Male | 283 | ΜΑΙΡΗ ΣΑΡΑΝΤΗ | - | 0:59:54 | |
| 55 | 55 | 12 | 12 | ALL | Female | 258 | ΕΦΗ ΣΑΛΑΓΙΑΝΝΗ | 1985-4-17 | 1:00:34 | |
| 56 | 56 | 44 | 44 | ALL | Male | 230 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΟΥΚΟΥΛΑΡΗΣ | 1979-9-10 | 1:00:34 | |
| 57 | 57 | 13 | 13 | ALL | Female | 202 | ASPASIA WOOLDRIDGE | 1978-6-1 | 1:00:39 | |
| 58 | 58 | 45 | 45 | ALL | Male | 252 | ΝΙΚΟΣ ΠΛΑΤΗΣ | 1969-12-25 | 1:00:54 | |
| 59 | 59 | 46 | 46 | ALL | Male | 231 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗΣ | -1983 | 1:00:54 | |
| 60 | 60 | 47 | 47 | ALL | Male | 213 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΒΙΤΣΙΛΑΚΗΣ | -1981 | ΑΣ ΑΓΩΝ | 1:04:14 |
| 61 | 61 | 48 | 48 | ALL | Male | 240 | ΧΑΡΙΛΑΟΣ ΜΙΧΑΗΛΕΛΛΗΣ | 1988-7-10 | 1:07:00 | |
| 62 | 62 | 49 | 49 | ALL | Male | 279 | ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΤΣΑΦΡΑΚΙΔΟΥ | - | 1:11:10 | |
| 63 | 63 | 50 | 50 | ALL | Male | 207 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΑΝΔΡΟΝΙΚΟΣ | -1967 | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 1:11:36 |
| 64 | 64 | 14 | 14 | ALL | Female | 216 | ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΓΚΙΡΓΚΙΝΟΥΔΗ | 2001-5-1 | 1:22:05 | |
| 65 | 65 | 15 | 15 | ALL | Female | 235 | ΜΑΡΙΑ ΛΙΒΑ | 2000-9-7 | 1:22:06 |
