
Αποτελέσματα ATR 2018 24Km
| Α/Α | Bib | Ονοματεπώνυμο | Ομάδα | Χρόνος |
| 1 | 346 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΓΟΥΝΑΔΗΣ | 1:57:01 | |
| 2 | 270 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΝΤΑΚΟΥΛΑΣ | MGJ | 2:20:59 |
| 3 | 316 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΒΑΡΟΤΣΗΣ | 2:22:11 | |
| 4 | 310 | ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | 2:25:30 | |
| 5 | 206 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΓΥΡΟΣ | ΑΓΕΛΑΟΣ | 2:26:12 |
| 6 | 250 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΘΟΥΡΑΣ | 2:30:35 | |
| 7 | 312 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | 2:34:12 | |
| 8 | 297 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΑΡΑΡΑΣ | 2:36:03 | |
| 9 | 284 | ΚΩΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΕΚΩΒ | 2:40:00 | |
| 10 | 245 | ΦΩΤΗΣ ΚΟΚΚΙΝΟΣ | THE RUNNER’S PROJECT / ΣΑΦΑΝΣ | 2:41:00 |
| 11 | 225 | ΚΩΣΤΑΣ ΔΕΛΗΓΙΑΝΝΗΣ | 2:41:17 | |
| 12 | 205 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΑΡΒΑΝΙΤΗΣ | KOPANAKI RUNNERS | 2:41:33 |
| 13 | 315 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΛΑΙΟΣ | 2:41:36 | |
| 14 | 221 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΓΙΑΝΝΟΥΚΑΣ | RED STAR TRIATHLON CLUB | 2:42:43 |
| 15 | 283 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΑΣ | 2:45:24 | |
| 16 | 228 | ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | ΣΔΥΑ | 2:45:57 |
| 17 | 241 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΑΡΟΥΜΠΑΛΟΣ | ΧΩΡΑΦΑ | 2:46:32 |
| 18 | 244 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΦΡΙΤΣΑΣ | ΚΟΥΦΕΤΟ RUNNINGTEAM | 2:47:22 |
| 19 | 291 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΒΑΡΝΑΣ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΜΑΡΑΘΩΝΟΔΡΟΜΩΝ ΝΟΜΟΥ ΛΑΡΙΣΑΣ | 2:47:45 |
| 20 | 251 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΛΑΙΟΣ | Α. Π. Σ ΧΑΛΚΙΔΑΣ | 2:48:19 |
| 21 | 212 | ΘΑΝΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ | ΟΜΑΔΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ | 2:50:34 |
| 22 | 344 | ΝΙΚΟΣ ΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2:51:26 | |
| 23 | 314 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΛΕΥΘΕΡΗΣ | 2:51:47 | |
| 24 | 342 | ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΨΩΜΟΠΟΥΛΟΣ | 2:52:10 | |
| 25 | 282 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ | 2:54:14 | |
| 26 | 208 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΑΡΦΑΝΗΣ | 2:54:23 | |
| 27 | 274 | ΓΑΡΥΦΑΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 2:54:26 | |
| 28 | 347 | ΠΑΥΛΟΣ ΧΑΙΚΑΛΗΣ | 2:57:22 | |
| 29 | 348 | ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΓΡΑΜΜΕΝΟΣ | 2:57:23 | |
| 30 | 263 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΑΡΗΣ | 2:58:08 | |
| 31 | 238 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | 2:58:28 | |
| 32 | 218 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΓΕΡΟΣ | 2:58:29 | |
| 33 | 294 | ΜΑΝΟΣ ΣΤΑΜΑΤΟΠΟΥΛΟΣ | 2:59:24 | |
| 34 | 276 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΠΑΠΑΔΑΚΗΣ | 3:00:10 | |
| 35 | 235 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΥΒΑΣ | 3:03:01 | |
| 36 | 292 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΟΥΚΙΟΥΡΟΓΛΟΥ | S RUNNERS | 3:03:41 |
| 37 | 240 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΡΒΕΛΑΣ | Α.Ο.ΜΙΑΟΥΛΗΣ ΦΥΛΛΑ | 3:04:41 |
| 38 | 231 | TRUDI EMILIANOU | ΣΔΥ-ΕΛΕΥΣΙΝΑΣ , SKY WOMEN RUNNING TEAM | 3:04:57 |
| 39 | 220 | ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ ΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | 3:04:59 | |
| 40 | 261 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΑΛΑΣΚΑΣ | 3:05:54 | |
| 41 | 239 | ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΑΡΑΝΔΡΕΑΣ | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 3:06:13 |
| 42 | 226 | ΜΑΡΙΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 3:06:19 |
| 43 | 213 | ΔΡΟΣΟΣ ΒΕΝΕΤΟΥΛΗΣ | 3:07:23 | |
| 44 | 289 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ | UTR | 3:07:24 |
| 45 | 305 | ΝΤΕΝΗΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΑΤΟΣ | DENNIS SPORTS MASSAGE | 3:07:41 |
| 46 | 273 | ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΓΙΑΝΝΙΔΗΣ | PANOLYMPIA | 3:07:51 |
| 47 | 275 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ | 3:08:30 | |
| 48 | 204 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ | S RUNNERS | 3:09:39 |
| 49 | 247 | ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΥΜΕΝΤΑΚΟΣ | SNAILS TEAM | 3:09:40 |
| 50 | 242 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΥΣΤΙΝΟΣ | TTT | 3:10:08 |
| 51 | 300 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΚΟΣ | 3:10:22 | |
| 52 | 266 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΝΑΣΙΚΑΣ | MATONERI RUNNERS | 3:11:15 |
| 53 | 264 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΟΥΛΟΥΓΟΥΡΗΣ | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3:11:47 |
| 54 | 216 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΒΥΖΗΡΓΙΑΝΝΑΚΗΣ | MOTOR OIL RUNNING TEAM | 3:11:50 |
| 55 | 349 | ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΚΑΖΑΜΙΑΣ | 3:11:56 | |
| 56 | 233 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΘΡΟΥΒΑΛΑΣ | KSAN | 3:11:58 |
| 57 | 290 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΑΜΟΥΡΕΛΗΣ | ΔΡΟΜΕΙΣ ΣΧΗΜΑΤΑΡΙΟΥ | 3:12:20 |
| 58 | 236 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΝΑΚΗΣ | ΣΧΟΙΝΟΥΣΩΤΙΚΑ ΡΙΦΙΑ | 3:13:24 |
| 59 | 252 | ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΛΙΑΓΚΗ | S/RUNNERS | 3:13:25 |
| 60 | 265 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΠΟΥΡΟΣ | 3:15:15 | |
| 61 | 268 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | S RUNNERS | 3:16:52 |
| 62 | 249 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΥΡΙΚΟΣ | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 3:16:52 |
| 63 | 232 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΠΟΥΛΟΣ | ST. PAULI ATHENS CLUB RUNNING TEAM | 3:17:29 |
| 64 | 224 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΣ | OROPOS RUNNING TEAM | 3:17:30 |
| 65 | 298 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΤΡΕΣΣΟΣ | PLIAKOS CAMP | 3:20:37 |
| 66 | 243 | ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΑΤΣΑΡΟΣ | 3:23:54 | |
| 67 | 285 | ΜΗΝΑΣ ΠΕΛΕΚΑΝΟΣ | PELECANUS CRISPUS | 3:24:34 |
| 68 | 296 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΥ | 3:24:51 | |
| 69 | 287 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΟΥΛΗΣ | Ο.Α.Λ.Θ. | 3:25:07 |
| 70 | 258 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΕΝΤΗΣ | 3:25:07 | |
| 71 | 288 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΡΗΓΑΣ | ROYAL CROSSFIT | 3:25:56 |
| 72 | 209 | ΘΩΜΑΣ TOUGH TOM ΒΑΡΔΑΛΑΣ | Π.Δ.Σ. ΟΔΥΣΣΕΑΣ | 3:26:37 |
| 73 | 222 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΝΗΣ | 3:26:58 | |
| 74 | 269 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | EXTREMEPRO TEAM | 3:27:04 |
| 75 | 343 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΧΑΤΟΥΠΗΣ | 3:28:54 | |
| 76 | 279 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΠΑΙΩΑΝΝΟΥ | IBM CLUB | 3:29:48 |
| 77 | 234 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΛΛΙΑΝΙΩΤΗΣ | Α. Π. Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3:30:05 |
| 78 | 278 | ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΠΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΚΟΥΦΕΤΟ RUNNINGTEAM | 3:30:06 |
| 79 | 203 | ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ | ΣΔΥΑ | 3:30:13 |
| 80 | 230 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΔΙΠΛΑΣ | 3:30:30 | |
| 81 | 248 | ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ | SNAILS TEAM | 3:32:13 |
| 82 | 304 | ΘΟΔΩΡΗΣ ΧΑΣΟΓΙΑΣ | 3:36:11 | |
| 83 | 201 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | 3:38:47 | |
| 84 | 246 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΡΟΒΕΖΗΣ | 3:39:04 | |
| 85 | 227 | ΣΩΣΑΝΑ ΔΕΛΗΜΠΑΣΗ | ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ | 3:41:54 |
| 86 | 271 | ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΝΤΕΠΙΑΝ | DSA RUNNING TEAM | 3:45:10 |
| 87 | 256 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΑΡΟΥΛΑΣ | 3:46:59 | |
| 88 | 267 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΝΙΚΟΛΑΟΥ | ||
| 89 | 306 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | 3:49:16 | |
| 90 | 254 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΜΑΡΙΑΤΟΣ | 3:50:08 | |
| 91 | 260 | ΖΑΡΙΦΗΣ ΜΙΤΣΙΛΕΓΓΑΣ | 3:50:25 | |
| 92 | 237 | ΑΣΗΜΙΝΑ ΚΑΠΛΑΝΗ | OUTDOR TRAINERS | 3:50:43 |
| 93 | 257 | ΠΑΝΑΓΗΣ ΜΕΝΤΕΣ | 3:58:07 | |
| 94 | 293 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΣΟΥΛΙΟΤΗΣ | 3:58:33 | |
| 95 | 253 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΑΡΓΙΟΛΑΣ | 3:58:54 | |
| 96 | 280 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΣ | MUSTUKULURU TRAIL TEAM | 4:01:47 |
| 97 | 345 | ΡΟΥΛΑ ΑΛΕΞΑΝΔΡΗ | 4:04:23 | |
| 98 | 302 | ΦΩΤΗΣ ΤΣΙΡΚΑΣ | ΔΕΛΦΕΠ | 4:06:16 |
| 99 | 272 | ΑΡΓΥΡΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ | ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 4:10:16 |
| 100 | 313 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΟΥΜΕΝΟΣ | 4:12:24 | |
| 101 | 259 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΕΡΜΗΚΙΔΗΣ | 4:14:21 | |
| 102 | 255 | ΠΗΝΕΛΟΠΗ ΜΑΡΙΝΟΥ | 4:21:17 | |
| 103 | 277 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | Π.Ο.Σ.ΠΕΤΡΟΥΠΟΛΗΣ | 4:24:12 |
