
Αποτελέσματα ATR 2026 24Km
| Α/Α | Rank | By Gen. | By Cat. | Cat. | Gender | BIB | Name | YOB | Club | 24 Km |
| 1 | 1 | 1 | 1 | ALL | Male | 120 | ΛΑΜΠΗΣ ΝΙΚΙΤΑΣ | - | GEODIALEKTOS TEAM | 1:49:55 |
| 2 | 2 | 2 | 2 | ALL | Male | 56 | ΕΚΤΩΡΑΣ ΔΕΓΓΛΕΡΗΣ | - | GEODIALEKTOS TEAM | 1:51:39 |
| 3 | 3 | 3 | 3 | ALL | Male | 77 | ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΣ | - | ENDURANCE TRAINING SOLUTIONS | 1:57:15 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | ALL | Male | 186 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΤΕΡΑΚΗΣ | - | COSMOTE | 2:02:08 |
| 5 | 5 | 5 | 5 | ALL | Male | 251 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΗΣ | - | 2:05:17 | |
| 6 | 6 | 1 | 6 | ALL | Female | 140 | ΦΩΤΕΙΝΗ ΜΕΙΝΤΑΝΗ | - | SALOMON HELLAS- GEO DIALEKTOS TEAM | 2:06:50 |
| 7 | 7 | 6 | 7 | ALL | Male | 183 | ΝΙΚΟΣ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2:07:06 | |
| 8 | 8 | 7 | 8 | ALL | Male | 221 | ΘΑΝΟΣ ΤΣΑΚΜΑΚΗΣ | - | 2:10:47 | |
| 9 | 9 | 8 | 9 | ALL | Male | 159 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ | - | 2:11:47 | |
| 10 | 10 | 9 | 10 | ALL | Male | 227 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | - | TWIN'S RUNNER'S | 2:13:19 |
| 11 | 11 | 10 | 11 | ALL | Male | 226 | ΜΑΡΙΟΣ ΤΣΙΡΟΓΙΑΝΝΟΣ | - | TWIN'S RUNNER'S | 2:13:19 |
| 12 | 12 | 11 | 12 | ALL | Male | 45 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΝΙΚΟΥ | - | 2:13:51 | |
| 13 | 13 | 12 | 13 | ALL | Male | 217 | ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΤΟΥΝΤΑΣ | - | PEAK PERFORMANCE TEAM | 2:15:14 |
| 14 | 14 | 13 | 14 | ALL | Male | 158 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΜΠΥΡΟΣ | - | 2:15:23 | |
| 15 | 15 | 14 | 15 | ALL | Male | 131 | ΙΟΡΔΑΝΗΣ ΜΑΚΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ.NITRO2POWER | 2:16:52 |
| 16 | 16 | 15 | 16 | ALL | Male | 253 | MARCO HOSAKA | - | 2:18:07 | |
| 17 | 17 | 16 | 17 | ALL | Male | 249 | ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2:18:37 | |
| 18 | 18 | 17 | 18 | ALL | Male | 240 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΦΩΤΙΟΥ | - | 2:21:34 | |
| 19 | 19 | 18 | 19 | ALL | Male | 241 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΑΛΚΙΔΗΣ | - | ΑΠΟΛΛΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΑΤΤΙΚΗΣ | 2:23:41 |
| 20 | 20 | 2 | 20 | ALL | Female | 85 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗ | - | GEO DIALEKTOS TEAM | 2:24:38 |
| 21 | 21 | 19 | 21 | ALL | Male | 191 | ΣΠΥΡΟΣ ΠΟΛΥΧΡΟΝΗΣ | - | 2:25:12 | |
| 22 | 22 | 20 | 22 | ALL | Male | 115 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΛΑΒΔΑΣ | - | 2:25:45 | |
| 23 | 23 | 21 | 23 | ALL | Male | 199 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΣΑΡΑΝΤΗΣ | - | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:27:16 |
| 24 | 24 | 3 | 24 | ALL | Female | 242 | ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΤΖΗΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ | - | 2:27:19 | |
| 25 | 25 | 22 | 25 | ALL | Male | 117 | ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΛΑΒΔΙΩΤΗΣ | - | SCIENCE TRAINING | 2:28:46 |
| 26 | 26 | 23 | 26 | ALL | Male | 34 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | - | 2:29:20 | |
| 27 | 27 | 24 | 27 | ALL | Male | 139 | ΑΓΓΕΛΟΣ ΜΑΡΤΟΣ | - | PERAMA RUNNERS | 2:30:34 |
| 28 | 28 | 25 | 28 | ALL | Male | 63 | ΜΑΡΙΝΟΣ ΔΟΥΡΟΣ | - | ADIDAS RUNNERS ATHENS | 2:31:43 |
| 29 | 29 | 26 | 29 | ALL | Male | 197 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΚΕΛΛΑΡΗΣ | - | 2:31:43 | |
| 30 | 30 | 27 | 30 | ALL | Male | 136 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΑΝΤΖΙΑΡΗΣ | - | FIT MOSQUITO | 2:31:51 |
| 31 | 31 | 28 | 31 | ALL | Male | 202 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΕΡΑΚΙΩΤΗΣ | - | 2:31:59 | |
| 32 | 32 | 29 | 32 | ALL | Male | 225 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΠΟΤΗΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:32:18 |
| 33 | 33 | 30 | 33 | ALL | Male | 72 | ΜΑΚΗΣ ΖΩΓΡΑΦΟΣ | - | 2:32:19 | |
| 34 | 34 | 31 | 34 | ALL | Male | 160 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ | - | 2:32:34 | |
| 35 | 35 | 32 | 35 | ALL | Male | 66 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΕΞΑΡΧΟΣ | - | RNF MOUNTAIN RUNNER | 2:35:06 |
| 36 | 36 | 33 | 36 | ALL | Male | 250 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΝΤΟΥΠΗΣ | - | 2:35:48 | |
| 37 | 37 | 34 | 37 | ALL | Male | 20 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΑΝΔΡΙΑΝΗΣ | - | 2:36:29 | |
| 38 | 38 | 35 | 38 | ALL | Male | 22 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΡΜΑΟΣ | - | L-CREW | 2:36:39 |
| 39 | 39 | 4 | 39 | ALL | Female | 2 | GOZDE OGUZ | - | GALATSI RUNNERS | 2:36:56 |
| 40 | 40 | 36 | 40 | ALL | Male | 219 | ΚΛΕΒΗΣ ΤΟΥΡΧΑΝΑΪ | - | 2:37:26 | |
| 41 | 41 | 37 | 41 | ALL | Male | 224 | ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΜΠΟΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ URSA TEAM | 2:37:35 |
| 42 | 42 | 38 | 42 | ALL | Male | 13 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΛΕΞΙΟΥ | - | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:37:35 |
| 43 | 43 | 39 | 43 | ALL | Male | 111 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΚΥΔΩΝΗΣ | - | 2:37:36 | |
| 44 | 44 | 40 | 44 | ALL | Male | 25 | ΒΑΣΙΛΗΣ ΒΑΓΓΕΛΗΣ | - | 2:37:51 | |
| 45 | 45 | 41 | 45 | ALL | Male | 94 | ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ | - | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:37:56 |
| 46 | 46 | 42 | 46 | ALL | Male | 78 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΛΛΕΡΓΗΣ | - | TZANETAKIS LAB | 2:37:57 |
| 47 | 47 | 43 | 47 | ALL | Male | 185 | ΧΑΡΗΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ | - | FREEDOM RUNNING TEAM | 2:38:27 |
| 48 | 48 | 44 | 48 | ALL | Male | 99 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ | - | 2:38:35 | |
| 49 | 49 | 45 | 49 | ALL | Male | 5 | ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΑΒΡΑΜΙΔΗΣ | - | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:39:35 |
| 50 | 50 | 46 | 50 | ALL | Male | 167 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΤΟΚΟΣ | - | 2:40:37 | |
| 51 | 51 | 47 | 51 | ALL | Male | 175 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2:40:42 | |
| 52 | 52 | 5 | 52 | ALL | Female | 97 | ΜΑΡΙΑ ΚΑΣΜΑ | - | 2:41:19 | |
| 53 | 53 | 48 | 53 | ALL | Male | 148 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΟΥΣΟΥΡΑΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ - DRAFI RUNNING TEAM | 2:41:45 |
| 54 | 54 | 49 | 54 | ALL | Male | 231 | ΜΑΡΚΟΣ ΦΑΚΙΤΣΑΣ | - | DRAFI RUNNING TEAM | 2:41:45 |
| 55 | 55 | 50 | 55 | ALL | Male | 195 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ | - | 2:42:52 | |
| 56 | 56 | 51 | 56 | ALL | Male | 37 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΓΑΒΡΙΗΛ | - | 2:44:48 | |
| 57 | 57 | 52 | 57 | ALL | Male | 141 | ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:45:20 |
| 58 | 58 | 53 | 58 | ALL | Male | 220 | ΗΛΙΑΣ ΤΣΑΓΓΟΣ | - | GALATSI RUNNERS | 2:45:27 |
| 59 | 59 | 54 | 59 | ALL | Male | 89 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ | - | MY ATHLETE | 2:45:28 |
| 60 | 60 | 55 | 60 | ALL | Male | 93 | ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΒΟΥΝΙΑΡΗΣ | - | JOHN RAMBO | 2:45:40 |
| 61 | 61 | 56 | 61 | ALL | Male | 80 | ΜΕΝΕΛΑΟΣ ΚΑΛΠΙΑΣ | - | 2:46:07 | |
| 62 | 62 | 57 | 62 | ALL | Male | 137 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΑΡΙΝΑΚΗΣ | - | OUTDOOR RUNNING GAMES TEAM | 2:46:10 |
| 63 | 63 | 58 | 63 | ALL | Male | 69 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΜΑΝΗΣ | - | KINISIS TEAM | 2:46:24 |
| 64 | 64 | 6 | 64 | ALL | Female | 43 | ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΓΕΩΡΓΟΥΣΟΠΟΥΛΟΥ | - | 2:46:34 | |
| 65 | 65 | 59 | 65 | ALL | Male | 222 | ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΑΡΟΥΧΑΣ | - | 2:46:58 | |
| 66 | 66 | 60 | 66 | ALL | Male | 87 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΑΡΑΔΗΜΟΣ | - | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:48:10 |
| 67 | 67 | 61 | 67 | ALL | Male | 182 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΟΥΤΣΗΣ | - | 2:48:21 | |
| 68 | 68 | 62 | 68 | ALL | Male | 213 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ | - | 2:48:30 | |
| 69 | 69 | 63 | 69 | ALL | Male | 218 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΟΥΡΝΑΣ | - | 2:48:34 | |
| 70 | 70 | 64 | 70 | ALL | Male | 193 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΟΥΠΑΚΗΣ | - | OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM | 2:48:42 |
| 71 | 71 | 65 | 71 | ALL | Male | 214 | ΕΝΤΥ ΤΑΛΛΙΟ | - | LONE WOLF | 2:48:46 |
| 72 | 72 | 66 | 72 | ALL | Male | 9 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΙΛΙΑΔΕΣ | - | DIMOS PAPS | 2:49:11 |
| 73 | 73 | 7 | 73 | ALL | Female | 138 | ΝΙΚΟΛΕΤΤΑ ΜΑΡΚΙΔΗ | - | 2:49:51 | |
| 74 | 74 | 67 | 74 | ALL | Male | 116 | ΦΩΤΗΣ ΛΑΒΔΑΣ | - | ΣΧΕΔΙΑ | 2:49:58 |
| 75 | 75 | 68 | 75 | ALL | Male | 41 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ | - | 2:50:09 | |
| 76 | 76 | 69 | 76 | ALL | Male | 162 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΩΡΑΪ́ΤΗΣ | - | ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ-ΑΛΙΑΡΙΣΤΑΣ-ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:50:45 |
| 77 | 77 | 70 | 77 | ALL | Male | 147 | ΑΝΤΩΝΙΟΣ ΜΟΥΖΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:50:52 |
| 78 | 78 | 71 | 78 | ALL | Male | 6 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ | - | 2:50:55 | |
| 79 | 79 | 72 | 79 | ALL | Male | 180 | ΑΝΕΣΤΗΣ ΠΑΠΑΚΥΡΙΑΚΟΥ | - | 2:50:57 | |
| 80 | 80 | 73 | 80 | ALL | Male | 47 | ΚΩΣΤΑΣ ΓΚΑΓΚΑΣ | - | ALL TERRAIN RUNNERS | 2:51:20 |
| 81 | 81 | 8 | 81 | ALL | Female | 1 | JULIE BERGERON | - | 2:51:31 | |
| 82 | 82 | 74 | 82 | ALL | Male | 245 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΨΑΡΟΥΛΗ | - | RUN RUN RUN JUMP | 2:51:41 |
| 83 | 83 | 75 | 83 | ALL | Male | 62 | ΜΙΧΑΗΛ ΔΟΥΔΟΥΜΟΠΟΥΛΟΣ | - | 2:51:42 | |
| 84 | 84 | 76 | 84 | ALL | Male | 103 | ΗΛΙΑΣ ΚΟΡΔΕΛΑΚΟΣ | - | 2:51:47 | |
| 85 | 85 | 77 | 85 | ALL | Male | 84 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΠΟΓΙΑΝΝΑΤΟΣ | - | 2:52:44 | |
| 86 | 86 | 78 | 86 | ALL | Male | 122 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΑΣΚΑΡΗΣ | - | ZONEX | 2:52:50 |
| 87 | 87 | 79 | 87 | ALL | Male | 17 | ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ | - | 2:53:19 | |
| 88 | 88 | 80 | 88 | ALL | Male | 164 | ΜΑΝΩΛΗΣ ΝΙΡΓΙΑΝΑΚΗΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:53:24 |
| 89 | 89 | 9 | 89 | ALL | Female | 204 | ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΛΕΠΑΡΗ | - | 2:54:06 | |
| 90 | 90 | 81 | 90 | ALL | Male | 149 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ | - | 2:54:13 | |
| 91 | 91 | 82 | 91 | ALL | Male | 28 | ΘΩΔΩΡΗΣ ΒΙΤΟΡΑΤΟΣ | - | 2:54:44 | |
| 92 | 92 | 83 | 92 | ALL | Male | 71 | ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ | - | L_CREW | 2:54:48 |
| 93 | 93 | 84 | 93 | ALL | Male | 196 | ΑΡΗΣ ΣΑΒΒΑΣ | - | ΛΥΚΟΙ | 2:55:03 |
| 94 | 94 | 85 | 94 | ALL | Male | 163 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | MRT | 2:55:48 |
| 95 | 95 | 86 | 95 | ALL | Male | 74 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΘΕΟΔΩΡΟΥ | - | KROMMIDAS COACHING | 2:55:48 |
| 96 | 96 | 87 | 96 | ALL | Male | 30 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΒΛΥΣΙΔΗΣ | - | ΑΠΑ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 2:55:50 |
| 97 | 97 | 88 | 97 | ALL | Male | 243 | ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ | - | 2:56:50 | |
| 98 | 98 | 89 | 98 | ALL | Male | 211 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΑΜΑΤΙΑΔΗΣ | - | ΕΥΚΛΗΣ | 2:58:18 |
| 99 | 99 | 90 | 99 | ALL | Male | 121 | ΗΛΙΑΣ ΛΑΜΠΡΙΝΟΣ | - | ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ | 2:58:25 |
| 100 | 100 | 91 | 100 | ALL | Male | 51 | ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΟΥΦΑΣ | - | 2:58:43 | |
| 101 | 101 | 92 | 101 | ALL | Male | 129 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΥΜΠΕΡΗΣ | - | GRAIN'S ANATOMY | 2:59:03 |
| 102 | 102 | 93 | 102 | ALL | Male | 82 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ | - | 2:59:06 | |
| 103 | 103 | 94 | 103 | ALL | Male | 236 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΛΩΡΟΣ | - | 2:59:34 | |
| 104 | 104 | 95 | 104 | ALL | Male | 81 | ΣΠΥΡΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ | - | SRMR ΛΥΚΟΙ ΚΕΧΑΓΙΟΓΛΟΥ | 2:59:37 |
| 105 | 105 | 96 | 105 | ALL | Male | 4 | ANTON TARANCHENKO | - | JHI STEAMSHIP CO | 3:00:00 |
| 106 | 106 | 97 | 106 | ALL | Male | 3 | YANN RATHAT | - | 3:00:08 | |
| 107 | 107 | 98 | 107 | ALL | Male | 130 | ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ | - | DSA RUNNING TEAM | 3:00:12 |
| 108 | 108 | 99 | 108 | ALL | Male | 48 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | 3:01:22 | |
| 109 | 109 | 100 | 109 | ALL | Male | 232 | ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ | - | 3:01:47 | |
| 110 | 110 | 101 | 110 | ALL | Male | 153 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΠΕΡΤΣΙΑΣ | - | 3:02:22 | |
| 111 | 111 | 102 | 111 | ALL | Male | 113 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ | - | 3:02:35 | |
| 112 | 112 | 103 | 112 | ALL | Male | 244 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΙΔΗΣ | - | 3:02:36 | |
| 113 | 113 | 104 | 113 | ALL | Male | 118 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ | - | 3:02:37 | |
| 114 | 114 | 105 | 114 | ALL | Male | 238 | ΛΑΜΠΡΟΣ ΦΩΤΗΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:03:20 |
| 115 | 115 | 106 | 115 | ALL | Male | 107 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ | - | ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3:03:27 |
| 116 | 116 | 107 | 116 | ALL | Male | 143 | ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΙΛΑΡΗΣ | - | -FREEDOM RUNNING TEAM | 3:03:28 |
| 117 | 117 | 108 | 117 | ALL | Male | 176 | ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΠΑΝΤΕΛΙΔΗΣ | - | 3:03:39 | |
| 118 | 118 | 109 | 118 | ALL | Male | 21 | ΡΑΦΑΕΛΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΥ | - | FIT MOSQUITO | 3:03:55 |
| 119 | 119 | 110 | 119 | ALL | Male | 216 | ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΖΟΒΑΡΑΣ | - | 3:03:55 | |
| 120 | 120 | 111 | 120 | ALL | Male | 124 | ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΛΙΑΝΟΣ | - | FIT MOSQUITO | 3:04:12 |
| 121 | 121 | 112 | 121 | ALL | Male | 192 | ΠΕΤΡΟΣ ποππης | - | 3:04:30 | |
| 122 | 122 | 113 | 122 | ALL | Male | 101 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ | - | 3:04:35 | |
| 123 | 123 | 114 | 123 | ALL | Male | 223 | ΟΡΕΣΤΗΣ ΤΣΙΓΚΟΣ | - | GALATSI RUNNERS | 3:05:13 |
| 124 | 124 | 115 | 124 | ALL | Male | 230 | ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΦΑΓΚΡΙΔΑΣ | - | 3:05:27 | |
| 125 | 125 | 116 | 125 | ALL | Male | 132 | ΑΝΔΡΕΑΣ ΜΑΚΡΥΠΙΔΗΣ | - | ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ | 3:05:55 |
| 126 | 126 | 117 | 126 | ALL | Male | 110 | ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΡΟΚΟΣ | - | ΔΡΟΜΕΙΣ ΠΑΡΚΟΥ ΤΡΙΤΣΗ | 3:06:15 |
| 127 | 127 | 118 | 127 | ALL | Male | 95 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ | - | MRT | 3:06:15 |
| 128 | 128 | 119 | 128 | ALL | Male | 35 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ | - | 3:06:21 | |
| 129 | 129 | 120 | 129 | ALL | Male | 59 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ | - | 3:06:21 | |
| 130 | 130 | 10 | 130 | ALL | Female | 61 | ΛΕΜΟΝΙΑ ΔΟΥΒΙΝΩΦ | - | ZARKADARA | 3:06:40 |
| 131 | 131 | 11 | 131 | ALL | Female | 53 | ΔΑΦΝΗ ΔΑΒΡΑΔΟΥ | - | 3:06:40 | |
| 132 | 132 | 121 | 132 | ALL | Male | 39 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΓΑΛΑΤΗΣ | - | ZARKADARA | 3:06:40 |
| 133 | 133 | 122 | 133 | ALL | Male | 254 | ΟΙΚΟΝΟΜΟΥ ΘΕΩΔΟΡΟΣ | - | 3:07:13 | |
| 134 | 134 | 123 | 134 | ALL | Male | 11 | ΝΙΚΟΣ ΑΚΥΛΑΣ | - | 3:07:13 | |
| 135 | 135 | 124 | 135 | ALL | Male | 10 | ΘΑΝΟΣ ΑΚΥΛΑΣ | - | 3:07:15 | |
| 136 | 136 | 125 | 136 | ALL | Male | 58 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΑΔΗΣ | - | SRMR | 3:07:17 |
| 137 | 137 | 126 | 137 | ALL | Male | 19 | ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ | - | 3:07:48 | |
| 138 | 138 | 127 | 138 | ALL | Male | 109 | ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ | - | 3:08:45 | |
| 139 | 139 | 128 | 139 | ALL | Male | 233 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΦΕΚΑΣ | - | 3:09:01 | |
| 140 | 140 | 129 | 140 | ALL | Male | 168 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΞΥΝΑΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ | 3:09:03 |
| 141 | 141 | 12 | 141 | ALL | Female | 256 | ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΥ ΣΟΦΙΑ | - | 3:09:05 | |
| 142 | 142 | 130 | 142 | ALL | Male | 64 | ΑΧΙΛΛΕΥΣ ΔΡΑΓΟΥΤΑΣ | - | COSMOTE | 3:10:05 |
| 143 | 143 | 131 | 143 | ALL | Male | 44 | ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ | - | ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ | 3:10:31 |
| 144 | 144 | 132 | 144 | ALL | Male | 189 | ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΠΟΛΥΔΩΡΟΥ | - | NO TEAM | 3:11:06 |
| 145 | 145 | 13 | 145 | ALL | Female | 173 | ΣΠΥΡΙΔΟΥΛΑ ΠΑΛΑΝΤΖΑ | - | EFKLIS RUNNING TEAM | 3:11:14 |
| 146 | 146 | 133 | 146 | ALL | Male | 15 | ΑΛΕΞΗΣ ΑΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ | - | GERAKAS RUNNING TEAM | 3:11:14 |
| 147 | 147 | 134 | 147 | ALL | Male | 75 | ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ | - | - | 3:12:05 |
| 148 | 148 | 135 | 148 | ALL | Male | 16 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΜΑΝΑΤΙΑΔΗΣ | - | - | 3:13:15 |
| 149 | 149 | 136 | 149 | ALL | Male | 146 | ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΙΧΑΛΟΠΟΥΛΟΣ | - | 3:14:40 | |
| 150 | 150 | 137 | 150 | ALL | Male | 57 | ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΔΕΠΑΣΤΑΣ | - | 3:15:03 | |
| 151 | 151 | 14 | 151 | ALL | Female | 127 | ΦΑΙΔΡΑ ΛΟΥΡΔΗ | - | 3:15:27 | |
| 152 | 152 | 138 | 152 | ALL | Male | 200 | ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΣΑΡΗΓΙΑΝΝΟΠΟΥΛΟΣ | - | 3:16:04 | |
| 153 | 153 | 15 | 153 | ALL | Female | 157 | ΟΛΓΑ ΜΠΡΑΝΗ | - | 3:16:34 | |
| 154 | 154 | 139 | 154 | ALL | Male | 208 | ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 3:16:44 | |
| 155 | 155 | 140 | 155 | ALL | Male | 54 | ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ | - | ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 'ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ' | 3:16:51 |
| 156 | 156 | 141 | 156 | ALL | Male | 52 | ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ | - | 3:16:54 | |
| 157 | 157 | 142 | 157 | ALL | Male | 32 | ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΟΥΛΓΑΡΗΣ | - | RUNAWAY | 3:17:32 |
