Αποτελέσματα ATR 2024 24K

Α/Α Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club 24 xlm
1 1 1 1 GENIKI Male 56 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ - DYNAFIT 1:51:17.357
2 2 2 2 GENIKI Male 189 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΑΝΕΤΣΗΣ - O.S.B.ENDURANCE TEAM 1:58:43.890
3 3 3 3 GENIKI Male 51 ΓΙΩΡΓΟΣ ΔΙΑΛΕΚΤΟΣ - SALOMON HELLAS 2:00:33.900
4 4 4 4 GENIKI Male 2 PHILIPPE ERNST -   2:07:14.937
5 5 5 5 GENIKI Male 231 ΙΩΣΗΦ ΧΑΝ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ -RUN FOR U- LCREW 2:11:02.477
6 6 6 6 GENIKI Male 146 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ -   2:11:18.010
7 7 7 7 GENIKI Male 264 ΝΙΚΟΣ ΤΣΙΑΓΚΑΣ -   2:13:00.040
8 8 8 8 GENIKI Male 142 ΓΙΩΡΓΟΣ ΜΠΑΤΗΣ - TSIAS.COM 2:13:13.377
9 9 9 9 GENIKI Male 260 ΙΣΙΔΩΡΟΣ ΠΑΛΑΜΑΡΗΣ -   2:14:42.053
10 10 10 10 GENIKI Male 197 ΣΠΥΡΟΣ ΣΠΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - OUTRUNTEAM 2:16:06.000
11 11 11 11 GENIKI Male 166 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΠΑΣΤΑΜΑΤΗΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 2:16:34.870
12 12 12 12 GENIKI Male 243 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΕΡΟΓΚΟΣ -   2:16:55.087
13 13 13 13 GENIKI Male 137 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΗΤΑΚΟΣ -   2:20:40.407
14 14 14 14 GENIKI Male 192 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΣΑΡΡΗΣ - TSIAVTARIS ATHLETIC SCIENCES 2:23:51.857
15 15 15 15 GENIKI Male 110 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:25:08.800
16 16 16 16 GENIKI Male 209 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΡΕΚΛΗΣ -   2:26:39.677
17 17 17 17 GENIKI Male 139 ΗΛΙΑΣ ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ - GEO_DIALEKTOS.TEAM 2:26:53.863
18 18 18 18 GENIKI Male 182 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΡΕΝΤΑΣ - BOGRUNNERS 2:27:34.150
19 19 19 19 GENIKI Male 259 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΟΝΤΙΖΑΣ -   2:27:56.520
20 20 20 20 GENIKI Male 11 ΒΑΣΙΛΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΥΚΛΗΣ 2:28:17.947
21 21 21 21 GENIKI Male 233 ΑΝΔΡΕΑΣ ΧΑΣΚΗΣ - BIG G COMPANY 2:29:17.180
22 22 22 22 GENIKI Male 171 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΠΑΡΘΕΝΗΣ - ΣΔΥ ΘΗΒΑΣ 2:30:42.730
23 23 23 23 GENIKI Male 19 ΙΩΑΝΝΗΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ -   2:32:15.793
24 24 24 24 GENIKI Male 133 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΓΓΟΣ - ΟΜΑΔΑ ´ΕΛΕΥΣΙΣ DIMOPOULOS COACHING 2:32:52.013
25 25 25 25 GENIKI Male 132 ΙΩΑΝΝΗΣ ΜΑΧΑΙΡΙΔΗΣ -   2:33:31.923
26 26 26 26 GENIKI Male 152 ΧΑΡΗΣ ΠΑΓΙΑΥΛΑΣ - S RUNNERS 2:34:04.947
27 27 27 27 GENIKI Male 167 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΧΑΡΑΛΑΜΠΟΥΣ - ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 2:34:13.847
28 28 28 28 GENIKI Male 119 ΝΙΚΟΣ ΛΙΒΑΝΟΣ -   2:34:42.610
29 29 29 29 GENIKI Male 211 ΧΡΗΣΤΟΣ ΤΡΙΠΟΛΙΤΣΙΩΤΗΣ -   2:34:57.117
30 30 30 30 GENIKI Male 248 ΙΩΑΝΝΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ -   2:35:44.883
31 31 31 31 GENIKI Male 187 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΣΑΛΑΓΚΟΥΔΗΣ -   2:36:56.057
32 32 32 32 GENIKI Male 255 ΝΙΚΟΣ ΤΑΝΤΑΛΟΣ -   2:36:56.487
33 33 33 33 GENIKI Male 190 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΣΑΡΑΚΕΝΙΔΗΣ - HEADLESS CHICKENS 2:37:30.440
34 34 34 34 GENIKI Male 18 ΑΝΔΡΕΑΣ ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ -   2:39:28.527
35 35 35 35 GENIKI Male 97 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΟΥΒΕΛΙΩΤΗΣ - SKY-TECH SYSTEMS RUNNING TEANLM 2:39:34.707
36 36 36 36 GENIKI Male 245 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΤΑΛΗΣ -   2:40:08.680
37 37 37 37 GENIKI Male 263 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΙΜΟΣ -   2:40:13.853
38 38 1 38 GENIKI Female 115 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΛΙΩΤΗ -   2:40:38.763
39 39 38 39 GENIKI Male 104 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΡΟΚΙΔΗΣ -   2:40:44.110
40 40 39 40 GENIKI Male 258 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΑΞΙΩΤΗΣ -   2:41:19.863
41 41 40 41 GENIKI Male 127 ΣΩΤΗΡΗΣ ΜΑΝΤΖΑΦΛΑΡΑΣ - PANTOFLA RUNNING TEAM 2:41:21.557
42 42 41 42 GENIKI Male 235 ΜΑΡΙΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΥ -   2:41:31.597
43 43 42 43 GENIKI Male 49 ΒΑΓΓΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ -   2:41:35.230
44 44 43 44 GENIKI Male 108 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΥΡΟΥ - NORTH ZONE 2:42:09.043
45 45 44 45 GENIKI Male 61 ΝΙΚΟΣ ΖΑΜΠΕΤΟΓΛΟΥ -   2:42:19.027
46 46 45 46 GENIKI Male 204 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΕΛΙΔΗΣ -   2:42:36.007
47 47 46 47 GENIKI Male 17 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΝΤΩΝΙΑΔΗΣ -   2:42:40.023
48 48 47 48 GENIKI Male 220 ΑΝΤΩΝΗΣ ΤΣΙΜΠΟΓΟΣ - PANTOFLA 2:43:21.227
49 49 48 49 GENIKI Male 128 ΣΟΦΟΚΛΗΣ ΜΑΡΑΒΕΓΙΑΣ - PANTOFLA RUNNING TEAM 2:43:21.907
50 50 49 50 GENIKI Male 66 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΙΑΤΡΟΥ - ALLTERRAINRUNNERS 2:43:46.600
51 51 2 51 GENIKI Female 241 ΜΥΡΣΙΝΗ ΚΟΛΥΦΑ -   2:44:15.780
52 52 50 52 GENIKI Male 144 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΠΟΓΔΑΝΟΣ -   2:44:24.960
53 53 51 53 GENIKI Male 92 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΟΛΛΙΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 2:44:28.180
54 54 52 54 GENIKI Male 147 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΣΤΡΙΩΤΗΣ -   2:44:30.983
55 55 53 55 GENIKI Male 149 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΝΙΚΟΛΟΠΟΥΛΟΣ - MRT 2:44:46.507
56 56 54 56 GENIKI Male 196 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΠΑΧΗΣ - ΙΚΑΡΟΣ ΙΚΑΡΙΑΣ 2:44:47.623
57 57 55 57 GENIKI Male 203 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΧΟΙΝΑΣ -   2:45:51.133
58 58 56 58 GENIKI Male 183 ΑΝΤΩΝΗΣ ΡΟΥΓΓΕΡΗΣ - ΣΑΦΑΝΣ /ΑΠΣ ΤΡΟΙΑΣ/TOP CYCLES 2:45:59.347
59 59 57 59 GENIKI Male 261 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΤΟΥΛΙΑΤΟΣ -   2:46:26.920
60 60 58 60 GENIKI Male 226 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΤΣΟΥΚΑΛΑΣ - TEAM KOUMPAROS 2:46:59.900
61 61 59 61 GENIKI Male 78 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΚΑΡΑΜΠΕΡΑΣ -   2:47:09.320
62 62 60 62 GENIKI Male 216 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΤΣΑΜΤΣΟΥΚΑΚΗΣ - TIHIO RACE 2:47:27.380
63 63 61 63 GENIKI Male 43 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΚΙΝΗΣ -   2:47:41.590
64 64 62 64 GENIKI Male 30 ΜΑΤΘΑΙΟΣ ΒΡΟΥΒΑΚΗΣ -   2:47:42.013
65 65 63 65 GENIKI Male 98 ΣΩΤΗΡΗΣ ΚΟΥΚΟΣ -   2:47:48.787
66 66 3 66 GENIKI Female 221 ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΤΣΙΟΥΡΗ -   2:47:50.293
67 67 64 67 GENIKI Male 236 ΠΡΟΚΟΠΗΣ ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΑΤΟΣ -   2:47:53.627
68 68 65 68 GENIKI Male 6 ΠΑΝΟΣ ΑΓΟΡΟΣ - NEXI GREECE RUNNING TEAM 2:47:53.630
69 69 66 69 GENIKI Male 14 ΝΙΚΟΣ ΑΝΑΝΙΑΔΗΣ -   2:48:09.383
70 70 67 70 GENIKI Male 225 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΤΣΟΓΚΑΡΑΚΗΣ -   2:48:34.323
71 71 68 71 GENIKI Male 163 ΚΙΜΩΝ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -   2:48:43.773
72 72 69 72 GENIKI Male 41 ΘΑΝΑΣΗΣ ΓΚΕΡΤΖΗΣ - BODY SHAPE STUDIO 18 2:49:22.093
73 73 70 73 GENIKI Male 13 ΓΙΑΝΝΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΥ - S RUNNERS 2:49:32.393
74 74 71 74 GENIKI Male 219 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΑΜΗΣ - S RUNNERS 2:50:03.007
75 75 72 75 GENIKI Male 136 ΧΡΗΣΤΟΣ ΜΕΝΤΕΝΗΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 2:50:17.237
76 76 73 76 GENIKI Male 73 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΚΑΠΝΙΣΤΗΣ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 2:50:24.223
77 77 74 77 GENIKI Male 59 ΙΩΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΥ - ΔΡΥΟΠΕΣ ΓΑΣΕΡ 2:50:42.367
78 78 75 78 GENIKI Male 29 ΗΡΑΚΛΗΣ ΒΡΟΝΤΑΚΗΣ -   2:51:31.093
79 79 76 79 GENIKI Male 84 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΤΣΟΥΛΗΣ - CHRYSAFELIS COACHING 2:51:40.907
80 80 77 80 GENIKI Male 12 ΘΕΜΗΣ ΑΝΑΓΝΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -   2:52:29.740
81 81 78 81 GENIKI Male 154 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΠΑΔΟΥΒΑΣ - ADIDAS RUNNERS ATHENS 2:52:40.970
82 82 79 82 GENIKI Male 40 ΝΙΚΟΛΑΣ ΓΙΑΝΝΑΚΟΣ - TWEETY PIRATES RUNNING TEAM 2:52:47.683
83 83 80 83 GENIKI Male 117 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΕΚΚΑΣ - MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS/ΟΡΕΣΙΒΙΟΙ 2:53:21.267
84 84 81 84 GENIKI Male 48 ΧΡΥΣΟΒΑΛΑΝΤΗΣ ΔΗΜΗΤΡΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥΑ 2:53:32.223
85 85 82 85 GENIKI Male 188 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΣΑΛΤΑΟΥΡΑΣ -   2:53:33.090
86 86 83 86 GENIKI Male 71 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΑΝΔΑΡΑΚΗΣ -   2:53:35.017
87 87 84 87 GENIKI Male 129 ΚΩΣΤΑΣ ΜΑΡΙΝΟΣ - O_KUKLOS_TON_XAMENON_DROMIKON 2:53:37.077
88 88 85 88 GENIKI Male 228 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΦΙΛΙΠΠΟΥ - GALATSI RUNNERS 2:53:55.297
89 89 86 89 GENIKI Male 55 ΙΩΑΝΝΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ - ΣΔΥΜ 2:54:22.387
90 90 87 90 GENIKI Male 239 ΝΙΚΟΣ ΨΙΛΙΩΤΗΣ -   2:54:27.993
91 91 88 91 GENIKI Male 82 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΣΙΝΑΣ - MUSTUKULURU TRAIL TEAM 2:54:42.027
92 92 89 92 GENIKI Male 267 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΡΙΜΙΚΙΡΗΣ -   2:54:44.267
93 93 90 93 GENIKI Male 62 ΕΥΘΥΜΙΟΣ ΖΑΡΟΓΚΙΚΑΣ - SRMR 2:54:47.780
94 94 91 94 GENIKI Male 105 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΥΡΙΑΖΗΣ -   2:55:08.980
95 95 92 95 GENIKI Male 44 ΜΙΛΤΟΣ ΓΚΟΛΕΜΑΣ - OMAΔΑ ΕΛΕΥΣΙΣ 2:55:49.077
96 96 93 96 GENIKI Male 60 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΖΑΓΟΥΡΙΑΝΟΣ -   2:55:52.737
97 97 94 97 GENIKI Male 31 ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΒΡΙΛΑΚΗΣ -   2:56:02.430
98 98 95 98 GENIKI Male 64 ΠΕΤΡΟΣ ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΣ -   2:56:12.877
99 99 4 99 GENIKI Female 68 ΙΩΑΝΝΑ ΚΑΛΑΜΑΤΙΑΝΟΥ -   2:56:24.383
100 100 96 100 GENIKI Male 112 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΑΓΓΑΣ -   2:56:26.840
101 101 97 101 GENIKI Male 89 ΠΕΤΡΟΣ ΚΟΚΚΙΝΑΚΗΣ - BOGRUNNERS 2:56:36.637
102 102 98 102 GENIKI Male 42 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΓΚΙΓΚΙΛΑΣ -   2:56:47.453
103 103 99 103 GENIKI Male 148 ΗΛΙΑΣ ΝΙΚΗΤΑΚΟΣ -   2:56:47.880
104 104 100 104 GENIKI Male 256 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΛΙΟΥΡΑΣ -   2:56:58.223
105 105 5 105 GENIKI Female 251 ΜΑΡΙΑ ΓΚΟΤΣΗ -   2:57:05.693
106 106 101 106 GENIKI Male 76 ΚΩΣΤΑΣ ΚΑΡΑΓΙΩΡΓΗΣ -   2:57:23.627
107 107 102 107 GENIKI Male 100 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΟΥΤΡΟΜΑΝΟΣ -   2:57:25.790
108 108 6 108 GENIKI Female 1 TRUDI EMILIANOU - SKY WOMEN RUNNING TEAM 2:57:49.270
109 109 103 109 GENIKI Male 141 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΠΑΚΑΛΗΣ -   2:58:04.497
110 110 104 110 GENIKI Male 177 ΓΙΑΝΝΗΣ ΠΛΑΤΑΝΙΑΣ - PERIKLIS TRAINING 2:58:36.180
111 111 105 111 GENIKI Male 131 ΑΡΓΥΡΗΣ ΜΑΥΡΟΓΟΝΑΤΟΣ - GOJI BERRY TEAM 2:58:49.613
112 112 106 112 GENIKI Male 107 ΜΑΝΟΣ ΚΥΡΙΑΚΑΚΗΣ - OUTRUN / GOJIBERRY TEAM 2:58:49.837
113 113 107 113 GENIKI Male 96 ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΚΟΤΙΝΗΣ - RAFINA RUNNERS 2:59:01.187
114 114 108 114 GENIKI Male 240 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΨΥΛΛΑΣ -   2:59:26.570
115 115 7 115 GENIKI Female 176 ΕΥΘΑΛΙΑ ΠΙΤΤΑΡΑ - CHIOS RUNNING 2:59:47.157
116 116 109 116 GENIKI Male 9 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΥ - SCIENCETRAINING.GR 3:00:00.847
117 117 110 117 GENIKI Male 160 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 3:00:45.730
118 118 111 118 GENIKI Male 246 ΒΙΚΤΩΡΑΣ ΤΣΕΜΠΟΤΑΡΗΣ -   3:00:45.743
119 119 8 119 GENIKI Female 54 ΜΑΡΙΑ ΔΡΙΤΣΑ - KOURKOURIKIS TRAINING GROUP 3:01:04.157
120 120 112 120 GENIKI Male 67 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΙΝΤΖΙΡΤΖΗΣ -   3:01:31.157
121 121 113 121 GENIKI Male 213 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΤΣΑΚΑΣ -   3:01:46.123
122 122 114 122 GENIKI Male 87 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΕΦΑΛΩΝΙΤΗΣ - ΤΟ ΓΙΔΙ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ 3:02:12.203
123 123 115 123 GENIKI Male 250 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΜΑΞΗΛΑΡΑΣ -   3:02:15.203
124 124 116 124 GENIKI Male 47 ΣΤΑΥΡΟΣ ΔΑΛΔΑΡΑΣ - ΑΥΤΟΔΙΑΧΕΙΡΙΖΟΜΕΝΗ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΚΟΥΖΙΝΑ 'ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙ' 3:02:19.647
125 125 117 125 GENIKI Male 45 ΘΕΟΔΟΣΙΟΣ ΓΚΟΥΝΤΟΣ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:02:20.297
126 126 118 126 GENIKI Male 77 ΦΩΤΗΣ ΚΑΡΑΚΙΖΟΣ - ΓΙΔΙ ΤΩΝ ΜΕΘΑΝΩΝ 3:02:23.770
127 127 119 127 GENIKI Male 234 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΧΙΟΥΣΗΣ -   3:02:46.327
128 128 120 128 GENIKI Male 111 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΛΑΒΑΖΟΣ -   3:03:00.767
129 129 121 129 GENIKI Male 72 ΧΡΥΣΟΣΤΟΜΟΣ ΚΑΠΕΤΗΣ - MY ATHLETE TRAIL TEAM 3:03:21.313
130 130 122 130 GENIKI Male 95 ΠΑΝΤΕΛΗΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ -   3:03:56.373
131 131 123 131 GENIKI Male 122 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΛΟΥΛΑΚΑΚΗΣ -   3:04:47.840
132 132 124 132 GENIKI Male 214 ΣΠΥΡΟΣ ΤΣΑΚΑΣ - TZANETAKIS LAB 3:05:00.293
133 133 125 133 GENIKI Male 168 ΔΗΜΟΣΘΕΝΗΣ ΠΑΠΑΧΡΟΝΟΠΟΥΛΟΣ -   3:05:02.550
134 134 126 134 GENIKI Male 16 ΣΩΤΗΡΗΣ ΑΝΔΡΕΪΚΟΣ -   3:05:03.620
135 135 127 135 GENIKI Male 8 ΦΙΛΙΠΠΟΣ ΑΛΕΚΟΥ -   3:05:38.800
136 136 128 136 GENIKI Male 249 ΜΙΧΑΗΛ ΒΑΜΒΑΚΑΣ -   3:05:58.800
137 137 129 137 GENIKI Male 113 ΑΡΗΣ ΛΑΖΑΡΙΔΗΣ -   3:06:28.907
138 138 130 138 GENIKI Male 265 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΥΣΓΟΣ -   3:06:41.850
139 139 131 139 GENIKI Male 165 ΠΕΡΙΚΛΗΣ ΠΑΠΑΝΑΣΤΑΣΙΟΥ -   3:07:00.907
140 140 132 140 GENIKI Male 140 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΜΟΣΧΟΒΟΣ - MINETTA RUNNING TEAM 3:07:18.610
141 141 133 141 GENIKI Male 169 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΠΑΠΠΑΣ - ΠΑΛΛΗΝΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:07:20.713
142 142 134 142 GENIKI Male 191 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΑΡΛΗΣ -   3:07:23.643
143 143 135 143 GENIKI Male 180 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΡΙΝΤΖΙΟΣ -   3:07:30.770
144 144 136 144 GENIKI Male 50 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΗΜΗΤΡΟΚΑΛΛΗΣ -   3:07:52.583
145 145 137 145 GENIKI Male 33 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΓΕΡΑΣΙΜΙΔΗΣ -   3:08:33.787
146 146 138 146 GENIKI Male 35 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΓΕΩΡΓΑΝΤΖΑΣ - ΟΡΕΙΒ.ΣΥΛ.ΣΠΑΤΩΝ 3:08:44.977
147 147 139 147 GENIKI Male 268 ΝΙΚΟΣ ΜΑΣΕΛΗΣ -   3:08:45.977
148 148 140 148 GENIKI Male 227 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΦΑΡΜΑΚΗΣ -   3:09:26.097
149 149 141 149 GENIKI Male 201 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ - ANEXARTITOS 3:09:45.903
150 150 142 150 GENIKI Male 162 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -   3:09:58.587
151 151 143 151 GENIKI Male 202 ΗΛΙΑΣ ΣΥΝΤΕΤΟΣ - ΣΠΑΡΤΙΑΤΕΣ ΔΡΟΜΕΙΣ 3:10:33.283
152 152 9 152 GENIKI Female 200 ΧΑΡΟΥΛΑ ΣΤΑΜΟΥΛΑ - Α.Κ.Ο.Λ. 3:11:03.547
153 153 144 153 GENIKI Male 94 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΚΟΝΤΟΓΙΑΝΝΗΣ -   3:11:29.903
154 154 145 154 GENIKI Male 114 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΛΑΚΑΦΩΣΗΣ - PANTOFLA RUNNING TEAM 3:11:30.117
155 155 146 155 GENIKI Male 532 ΝΙΚΟΣ ΚΟΥΤΡΟΥΛΗΣ -   3:11:43.370
156 156 147 156 GENIKI Male 58 ΧΡΗΣΤΟΣ ΕΥΑΓΓΕΛΙΔΗΣ -   3:12:13.773
157 157 148 157 GENIKI Male 199 ΣΤΑΜΟΣ ΣΤΑΜΑΤΑΚΗΣ -   3:12:13.777
158 158 149 158 GENIKI Male 174 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΥΛΙΩΤΗΣ - ΔΡΟΜΕΙΣ ΑΚΡΑΙΦΝΙΟΥ 3:12:22.077
159 159 150 159 GENIKI Male 7 ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΑΓΡΑΦΙΩΤΗΣ - ΑΚΟΛ 3:12:33.273
160 160 151 160 GENIKI Male 222 ΑΝΑΣΤΑΣΙΟΣ ΤΣΙΠΑΡΗΣ -   3:12:56.737
161 161 10 161 GENIKI Female 15 ΒΙΚΥ ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΔΟΥ - ΑΓΝΩΣΤΟΣ ΔΡΟΜΕΑΣ 3:13:25.787
162 162 152 162 GENIKI Male 25 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΒΑΙΔΑΚΗΣ -   3:13:29.147
163 163 153 163 GENIKI Male 205 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΖΗΡΑΣ -   3:14:11.910
164 164 154 164 GENIKI Male 75 ΜΙΧΑΛΗΣ ΚΑΡΑΓΙΑΝΝΗΣ -   3:14:54.213
165 165 155 165 GENIKI Male 135 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΕΛΕΞΟΠΟΥΛΟΣ - LOS VATHROS - ΣΔΥΜ - LIDA APARTMENTS KALAMATA 3:15:34.310
166 166 156 166 GENIKI Male 70 ΓΡΗΓΟΡΙΟΣ ΚΑΛΟΓΙΑΝΝΗΣ -   3:15:37.777
167 167 157 167 GENIKI Male 103 ΜΠΑΜΠΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΛΑΣ -   3:16:17.017
168 168 158 168 GENIKI Male 257 ΓΙΑΝΝΗΣ ΨΥΧΟΓΙΟΣ -   3:16:18.810
169 169 159 169 GENIKI Male 194 ΟΒΑΝΝΕΣ ΣΑΧΑΚΙΑΝ -   3:18:17.030
170 170 160 170 GENIKI Male 20 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΙΔΗΣ -   3:18:25.013
171 171 161 171 GENIKI Male 224 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ - L-CREW 3:18:26.223
172 172 162 172 GENIKI Male 193 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΣΑΡΡΗΣ - ΣΔΥΠ 3:18:36.250
173 173 11 173 GENIKI Female 155 ΜΕΡΟΠΗ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:19:50.347
174 174 163 174 GENIKI Male 238 ΝΟΤΗΣ-ΝΤΕΜΗΣ ΨΑΡΡΟΣ - APOLLON 3:20:06.630
175 175 164 175 GENIKI Male 36 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΥ - BODYSHAPESTUDIO18 3:20:18.527
176 176 165 176 GENIKI Male 10 ΠΑΥΛΟΣ ΑΛΙΜΠΕΡΤΗΣ -   3:20:40.947
177 177 12 177 GENIKI Female 153 ΔΕΣΠΟΙΝΑ ΠΑΓΩΝΗ - GALATSI RUNNERS 3:20:57.127
178 178 166 178 GENIKI Male 244 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΣΕΠΑΣ -   3:21:21.120
179 179 167 179 GENIKI Male 123 ΠΕΤΡΟΣ ΜΑΖΑΡΑΚΗΣ -   3:21:25.117
180 180 168 180 GENIKI Male 150 ΔΙΟΝΥΣΙΟΣ ΝΤΑΜΠΑΚΗΣ -   3:21:34.427
181 181 169 181 GENIKI Male 223 ΓΙΩΡΓΟΣ ΤΣΙΡΤΣΗΣ - ΧΙΛΙΟΜΟΔΙ ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ 3:21:43.707
182 182 13 182 GENIKI Female 159 ΓΑΡΥΦΑΛΛΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ 3:21:54.223
183 183 170 183 GENIKI Male 34 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΓΕΡΜΕΝΗΣ - ERGONLAB 3:22:38.437
