Αποτελέσματα ATR 2024 11Km

Α/Α Rank By Gen. By Cat. Cat. Gender BIB Name YOB Club 11 xlm
1 1 1 1 GENIKI Male 527 ΤΖΩΡΤΖΗΣ ΞΥΠΟΛΙΤΙΔΗΣ -   0:53:11.663
2 2 2 2 GENIKI Male 463 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΡΟΝΤΟΠΟΥΛΟΣ -   0:55:05.307
3 3 3 3 GENIKI Male 423 ΑΝΔΡΕΑΣ ΝΙΝΗΣ - Α. Σ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 0:56:09.263
4 4 4 4 GENIKI Male 407 ΑΝΤΩΝΗΣ ΜΑΝΤΖΙΟΥΤΑΣ -   0:56:44.753
5 5 5 5 GENIKI Male 503 ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ ΤΣΙΜΟΓΙΑΝΝΗΣ - GALATSI RUNNERS 0:56:54.547
6 6 6 6 GENIKI Male 418 - OROPOS RUNNING TEAM 0:57:48.433
7 7 7 7 GENIKI Male 391 ΘΩΜΑΣ ΚΥΡΑΤΖΗΣ - VG DISTANCE RUNNERS 0:59:15.473
8 8 8 8 GENIKI Male 326 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΚΑΒΕΡΑΣ -   0:59:15.707
9 9 9 9 GENIKI Male 444 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΠΙΚΑΣ -   1:00:57.267
10 10 10 10 GENIKI Male 411 ΧΑΡΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ - Α.Σ.Α.Δ.ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 1:01:11.473
11 11 11 11 GENIKI Male 359 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΒΑΝΑΣ - GEO_DIALEKTOS TEAM   RUN FOR U 1:01:34.250
12 12 12 12 GENIKI Male 450 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΕΡΔΙΚΑΡΗΣ -   1:01:46.587
13 13 13 13 GENIKI Male 508 ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ ΤΣΟΠΑΝΑΚΗΣ - Α.Π.Σ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ/PANDAFIT/NITRO2POWER 1:04:15.827
14 14 14 14 GENIKI Male 285 ΣΤΕΡΓΙΟΣ ΑΓΓΕΛΗΣ - ONE LOVE RASTA 1:04:37.430
15 15 15 15 GENIKI Male 499 ΣΑΒΒΑΣ ΤΣΑΝΙΚΙΔΗΣ -   1:05:17.553
16 16 16 16 GENIKI Male 340 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΔΡΙΤΣΑΣ -   1:05:53.633
17 17 17 17 GENIKI Male 471 ΒΑΣΙΛΗΣ ΣΒΟΛΗΣ -   1:07:13.360
18 18 18 18 GENIKI Male 331 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΓΡΑΒΑΝΗΣ - ΟΡΕΙΒΑΤΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΣΠΑΤΩΝ 1:07:18.280
19 19 19 19 GENIKI Male 353 ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ ΚΑΛΑΝΤΖΗΣ - GALATSI RUNNERS 1:08:00.050
20 20 20 20 GENIKI Male 292 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΘΗΝΑΙΟΣ -   1:08:35.730
21 21 21 21 GENIKI Male 370 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΕΟΓΛΟΥ -   1:08:56.393
22 22 22 22 GENIKI Male 371 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΕΤΕΣΙΔΗΣ - MOUNTAIN TRAINING SOLUTIONS 1:08:58.790
23 23 1 23 GENIKI Female 390 ΒΑΣΙΛΕΙΑ ΚΡΗΤΙΚΟΥ - Α. Σ ΑΓΙΑΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗΣ 1:09:11.527
24 24 23 24 GENIKI Male 544 ΜΑΝΩΛΗΣ ΑΦΕΝΤΟΥΛΙΛΗΣ -   1:09:41.533
25 25 24 25 GENIKI Male 484 ΑΦΕΝΤΟΥΛΗΣ ΣΤΑΦΥΛΑΡΑΚΗΣ -   1:09:41.787
26 26 25 26 GENIKI Male 495 PETROS ΤΡΙΦΟΝΙΔΗΣ -   1:10:09.267
27 27 26 27 GENIKI Male 500 ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ ΤΣΑΤΣΟΣ - GALATSI RUNNERS 1:10:25.067
28 28 27 28 GENIKI Male 468 ΗΛΙΑΣ ΣΑΡΑΝΤΟΠΟΥΛΟΣ -   1:10:33.980
29 29 28 29 GENIKI Male 369 ΑΝΔΡΕΑΣ ΚΑΥΚΑΣ -   1:10:57.917
30 30 29 30 GENIKI Male 420 ΕΙΡΗΝΑΙΟΣ ΜΠΟΤΟΣ - Η-Ρ-Ε-Μ-Η-Σ-Ε 1:11:07.857
31 31 30 31 GENIKI Male 378 ΤΖΑΝΗΣ ΚΟΡΚΟΛΗΣ -   1:11:13.817
32 32 2 32 GENIKI Female 358 ΘΑΛΕΙΑ ΚΑΠΕΤΑΝΑΚΗ - ANTHEMA/DE SOCKS 1:11:21.177
33 33 31 33 GENIKI Male 283 ALEXEY SMIRNOV -   1:11:25.843
34 34 32 34 GENIKI Male 376 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΟΛΛΑΣ -   1:12:18.387
35 35 33 35 GENIKI Male 524 ΑΝΤΩΝΗΣ ΚΑΪΡΟΥΖ -   1:12:59.647
36 36 34 36 GENIKI Male 531 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΒΟΛΑΚΗΣ -   1:13:26.940
37 37 3 37 GENIKI Female 492 ΕΥΓΕΝΙΑ ΤΟΣΣΙΔΟΥ -   1:13:28.947
38 38 4 38 GENIKI Female 299 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΑΝΕΣΤΗ -   1:13:45.030
39 39 35 39 GENIKI Male 308 ΜΙΜΗΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΥ - IARK DIGITAL AGENCY 1:13:47.967
40 40 36 40 GENIKI Male 496 ΣΤΑΘΗΣ ΤΣΑΚΑΛΟΣ -   1:13:58.100
41 41 37 41 GENIKI Male 406 ΧΑΡΗΣ ΜΑΝΟΥΣΗΣ - RUNNTRAIL.GR 1:14:05.917
42 42 38 42 GENIKI Male 543 ΓΙΩΡΓΟΣ ΖΑΦΕΙΡΗΣ -   1:14:42.027
43 43 39 43 GENIKI Male 510 ΙΩΑΝΝΗΣ ΤΣΟΥΤΗΣ -   1:14:59.463
44 44 40 44 GENIKI Male 345 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΕΥΘΥΜΙΟΥ - BOG RUNNERS 1:15:16.903
45 45 41 45 GENIKI Male 465 ΣΤΑΥΡΟΣ ΣΑΒΒΙΔΗΣ - Α.Σ.Α.Δ.ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 1:15:41.297
46 46 5 46 GENIKI Female 415 ΡΟΥΛΑ ΜΟΣΧΟΥ - OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:16:20.370
47 47 42 47 GENIKI Male 434 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΝΤΟΣ - ΣΑΦΑΝΣ 1:16:26.707
48 48 43 48 GENIKI Male 517 ΒΑΛΑΝΤΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ - BASTARDS OF ZEUS 1:16:33.647
49 49 44 49 GENIKI Male 429 ΣΤΕΦΑΝΟΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΑΡΟΠΟΥΛΟΣ -   1:16:40.233
50 50 45 50 GENIKI Male 542 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΥΛΩΝΙΤΗΣ -   1:16:46.173
51 51 46 51 GENIKI Male 440 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - ATBR 1:16:48.683
52 52 47 52 GENIKI Male 365 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΚΟΥΛΙΑΣ -   1:16:54.270
53 53 6 53 GENIKI Female 545 ΕΛΕΝΗ ΣΟΛΔΑΤΟΥ -   1:17:01.247
54 54 48 54 GENIKI Male 476 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΣΚΥΡΛΑΣ -   1:17:12.297
55 55 49 55 GENIKI Male 546 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΠΟΤΗΣ -   1:17:50.977
56 56 50 56 GENIKI Male 361 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΑΡΑΚΩΣΤΑΣ - MY ATHLETE 1:17:51.187
57 57 51 57 GENIKI Male 396 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΖΑΡΟΥ -   1:17:53.180
58 58 52 58 GENIKI Male 525 ΧΡΗΣΤΟΣ ΩΩ__11KM_14 -   1:18:02.643
59 59 53 59 GENIKI Male 383 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ -   1:18:05.413
60 60 54 60 GENIKI Male 488 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΤΑΚΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΑΤ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ 1:18:24.380
61 61 55 61 GENIKI Male 405 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΥΣΙΚΑΤΟΣ -   1:18:49.087
62 62 56 62 GENIKI Male 363 ΝΙΚΟΣ ΚΑΡΑΧΑΣΑΝΗΣ -   1:19:20.870
63 63 57 63 GENIKI Male 473 ΧΑΡΑΛΑΠΟΣ ΣΕΙΡΑΔΑΚΗΣ -   1:19:21.920
64 64 7 64 GENIKI Female 343 ΕΛΕΝΗ ΕΞΑΡΧΟΥ - OUTRUN - VASKOSTRAINING 1:19:33.930
65 65 58 65 GENIKI Male 457 ΛΕΩΝΙΔΑΣ ΠΟΛΥΜΕΡΟΣ -   1:20:14.973
66 66 59 66 GENIKI Male 427 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΟΡΦΑΝΟΣ - M.T.W. 1:20:18.130
67 67 60 67 GENIKI Male 458 ΔΙΑΜΑΝΤΗΣ ΠΟΜΑΚΗΣ -   1:20:21.063
68 68 61 68 GENIKI Male 372 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΚΙΡΣΑΝΙΔΗΣ - Α.Σ.Α.Δ.ΜΥΡΜΙΔΟΝΕΣ 1:20:21.077
69 69 62 69 GENIKI Male 366 ΣΤΡΑΤΟΣ ΚΑΣΣΟΣ -   1:20:21.087
70 70 63 70 GENIKI Male 341 ΙΕΡΟΘΕΟΣ ΔΡΙΤΣΑΣ - THEOGNIS 1:20:31.517
71 71 64 71 GENIKI Male 362 ΙΩΑΝΝΗΣ ΚΑΡΑΛΗΣ -   1:20:40.593
72 72 65 72 GENIKI Male 289 ΧΡΗΣΤΟΣ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΣ - ΕΣΚΝΑ 1:20:44.723
73 73 66 73 GENIKI Male 518 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΧΑΡΙΤΟΣ -   1:20:49.933
74 74 67 74 GENIKI Male 502 ΗΣΙΟΔΟΣ ΤΣΙΓΚΟΣ -   1:20:54.187
75 75 68 75 GENIKI Male 485 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΣΤΕΦΟΠΟΥΛΟΣ - PILABOX 1:20:59.453
76 76 69 76 GENIKI Male 506 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΤΣΟΛΚΑΣ -   1:21:09.863
77 77 70 77 GENIKI Male 282 FABIAN NAZERAJ - OROPOS RUNNING TEAM 1:21:16.297
78 78 71 78 GENIKI Male 409 ΣΠΥΡΟΣ ΜΑΤΙΑΤΟΣ -   1:21:16.430
79 79 8 79 GENIKI Female 306 ΤΕΡΕΖΑ ΒΑΓΓΕΡ - SKA HOLARGOY 1:21:16.657
80 80 72 80 GENIKI Male 539 ΝΙΚΟΛΑΟΣ ΤΣΟΥΤΗΣ -   1:21:27.007
81 81 73 81 GENIKI Male 286 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -   1:21:54.760
82 82 74 82 GENIKI Male 317 ΜΑΡΚΟΣ ΒΟΥΔΡΗΣ -   1:21:56.700
83 83 75 83 GENIKI Male 408 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΝΩΛΗΣ -   1:22:03.517
84 84 9 84 GENIKI Female 348 ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΖΙΖΗΛΑ -   1:22:06.923
85 85 76 85 GENIKI Male 354 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ - ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΚΑΛΔΗΣ 1:22:12.610
86 86 77 86 GENIKI Male 422 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΝΑΚΟΣ -   1:22:15.977
87 87 78 87 GENIKI Male 494 ΑΝΤΡΕΑΣ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗΣ -   1:22:18.590
88 88 10 88 GENIKI Female 536 ΣΥΛΒΙΑ ΑΡΜΑΟΥ -   1:22:19.113
89 89 79 89 GENIKI Male 467 ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΑΜΑΡΑΣ - KIFISIA RUNNERS 1:22:52.433
90 90 80 90 GENIKI Male 483 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ -   1:23:05.127
91 91 81 91 GENIKI Male 464 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΡΟΥΣΣΟΣ - CROSS TRAINING D CLUB 1:23:55.047
92 92 82 92 GENIKI Male 385 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΤΗΣ -   1:24:00.477
93 93 83 93 GENIKI Male 505 ΘΑΝΟΣ ΤΣΙΤΟΥΡΑΣ -   1:24:01.043
94 94 84 94 GENIKI Male 357 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΑΠΕΛΗΣ -   1:24:59.157
95 95 85 95 GENIKI Male 320 ΣΤΕΛΙΟΣ ΓΑΝΩΤΗΣ -   1:25:05.330
96 96 86 96 GENIKI Male 535 ΝΙΚΟΣ ΠΑΠΑΝΙΚΑΣ -   1:25:08.723
97 97 87 97 GENIKI Male 504 ΑΡΓΥΡΗΣ ΤΣΙΝΤΖΗΡΑΣ -   1:25:51.230
98 98 88 98 GENIKI Male 413 ΣΠΥΡΟΣ ΜΗΖΥΘΡΑΣ - MTW 1:25:56.253
99 99 11 99 GENIKI Female 493 ΜΥΡΤΩ ΤΟΥΡΓΕΛΗ -   1:25:57.597
100 100 89 100 GENIKI Male 480 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΟΥΦΛΑΣ -   1:26:00.253
101 101 90 101 GENIKI Male 328 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΓΚΑΓΚΑΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:26:09.987
102 102 91 102 GENIKI Male 327 ΖΑΧΑΡΙΑΣ ΓΚΑΓΚΑΣ -   1:26:10.417
103 103 12 103 GENIKI Female 507 ΣΤΕΛΛΑ ΤΣΟΜΠΑΝΟΓΛΟΥ - SYFAGE 1:26:29.773
104 104 92 104 GENIKI Male 403 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΛΟΥΚΑΣ -   1:26:32.860
105 105 13 105 GENIKI Female 435 ΣΟΦΙΑ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΑ -   1:26:34.677
106 106 93 106 GENIKI Male 332 ΒΑΣΙΛΗΣ ΓΡΑΠΠΑΣ -   1:26:53.660
107 107 94 107 GENIKI Male 379 ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΚΟΤΖΙΑΣ - FREAKS CLUB 1:26:57.420
108 108 14 108 GENIKI Female 373 ΑΘΗΝΑ ΚΛΙΑΦΑ -   1:26:59.597
109 109 95 109 GENIKI Male 414 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΙΧΑΪΛΙΔΗΣ - GALAŢSI RUNNERS 1:27:05.203
110 110 96 110 GENIKI Male 309 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΒΑΣΙΛΟΣ -   1:27:11.973
111 111 97 111 GENIKI Male 501 ΒΙΚΤΩΡ ΤΣΕΠΕΛΟΓΛΟΥ - GOLDENFEATHERS 1:27:20.623
112 112 98 112 GENIKI Male 416 ΜΠΑΜΠΗΣ ΜΠΑΚΑΣ - GALATSI RUNNERS 1:27:21.273
113 113 99 113 GENIKI Male 486 ΣΤΕΛΙΟΣ ΣΤΡΑΝΗΣ - GALATSI RUNNER'S 1:27:21.750
114 114 100 114 GENIKI Male 349 ΣΤΑΜΑΤΗΣ ΗΛΙΑΚΗΣ -   1:27:23.297
115 115 101 115 GENIKI Male 410 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΜΑΥΡΑΓΑΝΗΣ -   1:27:37.843
116 116 15 116 GENIKI Female 386 ΑΘΗΝΑ ΚΟΥΤΣΟΠΑΝΟΥ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΙΣ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:27:39.413
117 117 16 117 GENIKI Female 302 ΠΑΥΛΟΣ ΑΝΤΩΝΙΟΥ -   1:27:58.247
118 118 102 118 GENIKI Male 523 ΣΙΜΟΣ ΦΡΑΤΖΙΑΚΟΜΟ -   1:27:58.247
119 119 17 119 GENIKI Female 519 ΕΙΡΗΝΗ ΧΑΡΚΙΩΤΑΚΗ -   1:27:59.977
120 120 18 120 GENIKI Female 428 ΣΟΦΙΑ ΠΑΛΛΑΔΙΝΟΥ -   1:28:03.500
121 121 19 121 GENIKI Female 448 ΔΗΜΗΤΡΑ ΠΑΥΛΗ - Μ.T.W 1:28:06.343
122 122 103 122 GENIKI Male 516 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΧΑΡΕΜΗΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:28:15.070
123 123 104 123 GENIKI Male 382 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΟΥΡΑΚΟΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ 1:28:23.570
124 124 105 124 GENIKI Male 436 ΓΙΩΡΓΟΣ ΠΑΠΑΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΠΟ.ΦΙ 1:28:24.020
125 125 106 125 GENIKI Male 472 ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΣΓΟΥΡΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΑΠΠΑΖ 1:28:25.730
126 126 107 126 GENIKI Male 374 ΗΛΙΑΣ ΚΝΙΘΑΚΗΣ - PINK PANTHER 1:29:17.547
127 127 108 127 GENIKI Male 522 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -   1:29:28.703
128 128 109 128 GENIKI Male 462 ΙΩΑΝΝΗΣ ΡΙΠΗΣ - ΑΠΣ ΔΡΟΜΕΩΝ ΕΥΒΟΙΑΣ PERIKLISTRAINING 1:29:43.890
129 129 110 129 GENIKI Male 439 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ - GALATSI RUNNERS 1:29:48.903
130 130 111 130 GENIKI Male 511 ΓΙΩΡΓΟΣ ΦΑΚΙΝΟΣ - ΗΟΜΟRATUS 1:29:50.663
131 131 112 131 GENIKI Male 337 ΧΑΡΗΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΥ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:30:22.777
132 132 113 132 GENIKI Male 442 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΠΑΠΑΠΑΥΛΟΥ -   1:30:28.670
133 133 114 133 GENIKI Male 387 ΑΛΕΞΗΣ ΚΟΥΤΣΟΥΚΗΣ - ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ 1:30:34.473
134 134 115 134 GENIKI Male 395 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -   1:31:25.240
135 135 116 135 GENIKI Male 548 ΙΩΑΝΝΗΣ ΛΕΠΕΣΗΣ -   1:31:48.780
136 136 117 136 GENIKI Male 304 ΤΑΣΟΣ ΑΥΓΕΡΙΝΟΣ -   1:32:02.317
137 137 118 137 GENIKI Male 417 ΚΩΣΤΑΣ ΜΠΑΛΑΜΠΑΝΗΣ -   1:32:19.080
138 138 119 138 GENIKI Male 311 ΓΙΩΡΓΟΣ ΒΗΧΑΣ -   1:32:25.610
139 139 120 139 GENIKI Male 424 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ - ΗΝΙΟΧΟΣ Α.Σ. 1:32:29.533
140 140 121 140 GENIKI Male 367 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΑΤΣΕΛΟΣ -   1:32:31.103
141 141 122 141 GENIKI Male 291 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΣ -   1:32:40.370
142 142 20 142 GENIKI Female 377 ΒΙΟΛΕΤΤΑ ΚΟΝΤΟΚΩΣΤΑ - EDIPSOS EVIA 1:32:43.250
143 143 123 143 GENIKI Male 294 ΜΑΡΚΟΣ ΑΛΙΚΑΡΗΣ - OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM - ΔΡΟΜΟΠΑΡΕΑ 1:32:44.980
144 144 124 144 GENIKI Male 549 ΝΕΚΤΑΡΙΟΣ ΒΑΜΒΑΚΕΡΗΣ -   1:32:47.647
145 145 125 145 GENIKI Male 460 ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΡΑΣΙΝΟΣ -   1:33:07.747
146 146 126 146 GENIKI Male 430 ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΠΑΝΑΓΟΠΟΥΛΟΣ - ΣΔΥΜ ΘΗΒΑΣ 1:33:09.727
147 147 127 147 GENIKI Male 541 ΓΙΑΝΝΗΣ ΕΥΣΤΑΘΙΟΥ -   1:33:11.037
148 148 128 148 GENIKI Male 461 ΦΩΤΗΣ ΠΡΑΣΣΑΣ -   1:33:15.627
149 149 129 149 GENIKI Male 400 ΒΑΣΙΛΗΣ ΛΙΑΡΙΚΟΣ -   1:33:35.657
150 150 21 150 GENIKI Female 404 ΑΘΗΝΑ ΛΥΚΑ -   1:33:35.903
151 151 130 151 GENIKI Male 290 ΑΝΤΩΝΗΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΥ -   1:33:37.513
152 152 131 152 GENIKI Male 333 ΔΙΟΝΥΣΗΣ ΓΡΗΓΟΡΟΠΟΥΛΟΣ -   1:33:42.920
153 153 132 153 GENIKI Male 335 ΣΤΡΑΤΟΣ ΔΕΒΕΛΕΚΟΣ -   1:34:08.353
154 154 22 154 GENIKI Female 305 ΜΑΡΙΑ ΑΦΕΝΤΑΚΗ -   1:34:11.593
155 155 133 155 GENIKI Male 288 ΧΡΙΣΤΟΦΟΡΟΣ ΝΤΕΡΤΙΜΑΝΗΣ -   1:34:22.697
156 156 134 156 GENIKI Male 449 ΧΑΡΑΛΑΜΠΟΣ ΠΑΧΗΣ - ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:34:23.147
157 157 135 157 GENIKI Male 325 ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΓΙΩΤΑΚΗΣ - ΠΔΣ ΟΔΥΣΣΕΑΣ 1:34:23.597
158 158 136 158 GENIKI Male 528 ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ ΚΑΤΡΗΣ -   1:34:26.830
159 159 137 159 GENIKI Male 438 ΕΥΣΤΡΑΤΙΟΣ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ -   1:34:39.417
160 160 138 160 GENIKI Male 334 ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ ΔΑΣΚΑΣ - OROPOS RUNNING TEAM 1:34:41.437
161 161 139 161 GENIKI Male 452 ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΑΚΗΣ - ΣΑΦΑΝΣ 1:34:41.867
162 162 140 162 GENIKI Male 446 ΒΑΣΙΛΗΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΑΣ - ΙΔΙΩΤΗΣ 1:34:54.617
163 163 23 163 GENIKI Female 475 ΜΕΡΟΠΗ ΣΚΛΕΠΑΡΗ -   1:35:02.853
164 164 141 164 GENIKI Male 397 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΛΑΖΟΓΛΟΥ -   1:35:06.803
165 165 142 165 GENIKI Male 355 ΓΙΩΡΓΟΣ ΚΑΜΠΗΣ - OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:35:12.477
166 166 143 166 GENIKI Male 477 ΙΩΑΝΝΗΣ ΣΜΕΡΟΣ -   1:35:12.957
167 167 144 167 GENIKI Male 540 ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΛΑΚΗΣ -   1:35:21.997
168 168 145 168 GENIKI Male 356 ΤΑΣΟΣ ΚΑΜΠΟΛΗΣ - SRMR 1:35:40.447
169 169 146 169 GENIKI Male 389 ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΟΥΦΙΔΗΣ -   1:36:25.460
170 170 24 170 GENIKI Female 384 ΓΙΟΥΛΑ ΚΟΥΡΟΥΚΛΗ - MTW 1:36:39.007
171 171 147 171 GENIKI Male 451 ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΠΕΤΡΑΚΟΣ -   1:36:49.757
172 172 148 172 GENIKI Male 520 ΗΛΙΑΣ ΚΙΝΤΗΣ -   1:37:21.730
173 173 149 173 GENIKI Male 547 ΑΝΤΩΝΗΣ ΒΗΧΑΣ -   1:37:27.187
174 174 25 174 GENIKI Female 392 ΧΑΡΑ ΚΥΡΙΑΚΙΔΟΥ -   1:37:58.900
175 175 26 175 GENIKI Female 344 ΑΝΔΡΙΑΝΗ ΕΞΗΝΤΑΡΙΔΗ - OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:37:59.993
176 176 150 176 GENIKI Male 346 ΤΑΣΟΣ ΖΑΧΑΡΙΑΣ - ΣΔΥΜ 1:38:00.670
177 177 151 177 GENIKI Male 509 ΣΩΚΡΑΤΗΣ ΤΣΟΥΡΑΣ - ΑΠΣ ΑΘΗΝΑΙΟΙ ΔΡΟΜΕΙΣΝΗΣΟΥ 1:38:24.567
178 178 152 178 GENIKI Male 497 ΝΙΚΟΣ ΤΣΑΛΑΠΑΤΗΣ -   1:38:43.733
179 179 27 179 GENIKI Female 513 ΜΑΡΙΑ ΦΡΙΝΤΖΙΛΑ -   1:38:47.253
180 180 153 180 GENIKI Male 316 ΧΑΡΗΣ ΒΟΣΤΑΝΤΖΟΓΛΟΥ -   1:38:51.817
181 181 154 181 GENIKI Male 459 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΟΥΡΑΪΜΗΣ -   1:39:03.880
182 182 28 182 GENIKI Female 445 ΝΕΚΤΑΡΙΑ ΠΑΠΟΥΤΣΑΚΗ - OROPOS RUNNING TEAM 1:39:04.107
183 183 29 183 GENIKI Female 398 ΓΕΩΡΓΙΑ ΛΑΜΠΡΟΠΟΥΛΟΥ - BETTER PEOPLE 1:39:23.753
184 184 30 184 GENIKI Female 482 ΔΗΜΗΤΡΑ ΣΤΑΘΑΚΗ -   1:39:53.547
185 185 155 185 GENIKI Male 339 ΣΠΥΡΟΣ ΔΡΙΜΑΛΑΣ -   1:39:53.760
186 186 156 186 GENIKI Male 338 ΧΡΗΣΤΟΣ ΔΗΜΟΠΟΥΛΟΣ -   1:40:18.377
187 187 31 187 GENIKI Female 419 ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΠΙΤΗ -   1:40:55.683
188 188 157 188 GENIKI Male 421 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΜΥΛΩΝΑΣ - ANANIADI TEAM 1:40:57.030
189 189 32 189 GENIKI Female 297 ΕΥΤΥΧΙΑ ΑΝΑΝΙΑΔΟΥ - OROPOS RUNNING TEAM 1:40:57.287
190 190 158 190 GENIKI Male 431 ΙΩΑΝΝΗΣ ΠΑΝΙΔΗΣ - OUTDOOR GAMES RUNNING TEAM 1:41:27.573
191 191 33 191 GENIKI Female 300 ΔΗΜΗΤΡΑ ΑΝΤΩΝΑΚΟΥ - L-CREW 1:41:58.383
192 192 159 192 GENIKI Male 479 ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΣΟΛΟΥΚΟΣ - SPOT 1:42:01.707
193 193 160 193 GENIKI Male 321 ΓΙΑΝΝΗΣ ΓΑΡΓΑΝΟΥΡΑΚΗΣ -   1:42:17.097
194 194 161 194 GENIKI Male 393 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΚΩΣΤΟΠΟΥΛΟΣ -   1:42:17.333
195 195 162 195 GENIKI Male 287 ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ -   1:42:31.827
